型号: | SYV |
---|---|
品牌: | 易初 |
原产地: | 中国 |
类别: | 电子、电力 / 光缆和电缆电线 / 音频线、视频线 |
标签︰ | 视频线 , 同轴电缆 , SYV |
单价: |
¥1
/ 米
|
最少订量: | 100 米 |
适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置中作高频传输线。
产品特性:
使用温度:-10度~70度,安装温度不低于-5度。
采用新性的铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽,有效抵抗电磁波干扰。采用优质氯乙烯,阻抗特性稳定75欧。
电缆结构:
导体:优质无氧裸铜丝
绝缘:特殊优质聚乙烯绝缘
颜色:本色
内屏蔽:铝箔麦拉纵包屏蔽
排流线:无
编织:裸铜丝或镀锡丝编织屏蔽
护套:混合70度优质PVC护套,黑色
亦可按客户要求定制生产阻燃,防水,耐寒,耐油,低烟无卤和环保型等品种。
详细参数:
最小弯曲半径:
移动安装:15*电缆外径
固定安装:6*电缆外径
使用温度范围:
移动安装:-10度~70度
固定安装:-30度~70度
型号 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 近似密度KG/KM | 外径mm | 编数 | 编丝直径 | 编织材质 | 编织密度 |
SYV | 75--3--1 | 1 | 0.51 | 28.1 | 5.0±0.2 | 48 | 0.1 | 纯铜(BC) | 48.8 |
SYV | 75--3--1 | 1 | 0.51 | 29.2 | 5.0±0.2 | 48 | 0.12 | 纯铜(BC) | 56.1 |
SYV | 75--3--1 | 1 | 0.51 | 29.0 | 5.0±0.2 | 64 | 0.1 | 纯铜(BC) | 57.9 |
SYV | 75--3--1 | 1 | 0.51 | 30.6 | 5.0±0.2 | 64 | 0.12 | 纯铜(BC) | 66.0 |
SYV | 75--3--1 | 1 | 0.51 | 30.2 | 5.0±0.2 | 80 | 0.1 | 纯铜(BC) | 68.5 |
SYV | 75--3--1 | 1 | 0.51 | 31.3 | 5.0±0.2 | 96 | 0.1 | 纯铜(BC) | 76.7 |
SYV | 75--3--1 | 1 | 0.51 | 33.1 | 5.0±0.2 | 120 | 0.1 | 纯铜(BC) | 87.5 |
SYV | 75--3--1 | 1 | 0.51 | 33.7 | 5.0±0.2 | 128 | 0.1 | 纯铜(BC) | 90.3 |
SYV | 75--3--2 | 7 | 0.17 | 28.6 | 5.0±0.2 | 64 | 0.1 | 纯铜(BC) | 57.9 |
SYV | 75--3--2 | 7 | 0.17 | 30.1 | 5.0±0.2 | 64 | 0.12 | 纯铜(BC) | 66.0 |
SYV | 75--3--2 | 7 | 0.17 | 29.8 | 5.0±0.2 | 80 | 0.1 | 纯铜(BC) | 68.5 |
SYV | 75--3--2 | 7 | 0.17 | 30.9 | 5.0±0.2 | 96 | 0.1 | 纯铜(BC) | 76.7 |
SYV | 75--3--2 | 7 | 0.17 | 32.7 | 5.0±0.2 | 120 | 0.1 | 纯铜(BC) | 87.5 |
SYV | 75--3--2 | 7 | 0.17 | 33.3 | 5.0±0.2 | 128 | 0.1 | 纯铜(BC) |
上海易初电线电缆有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 上海市浦东新区 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 13862426409 |
联系人︰ | 路工 (销售经理) |
最后上线︰ | 2013/11/18 |