型号: | S11-M/30KVA2500 |
---|---|
品牌: | 中电 |
原产地: | 中国 |
类别: | 电子、电力 / 输变电设备 |
标签︰ | 电力变压器 , 油变压器 , 广西变压器 |
单价: |
¥5800
/ 件
|
最少订量: | 1 件 |
技术参数如下:
额定 容量(KVA) | 电压组合 | 联接 组 标号 | 空载 损耗 (W) | 负载 损耗 (W) | 短路 阻抗 (%) | 空载 电流 (%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距(mm) 纵向*横向 | ||||
高压 (KV) | 分接 (%) | 低压 (KV) | 器身重 | 油重 | 总重 | 长*宽*高 | |||||||
30 | 6 6.3
10 10.5 11 |
±5% 或 ±2*2.5 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 100 | 600/630 | 4.0 | 0.8 | 155 | 85 | 335 | 790*430*900 | 400*400 |
50 | 130 | 870/910 | 0.75 | 255 | 97 | 415 | 810*550*940 | 450*400 | |||||
63 | 140 | 1040/1090 | 0.7 | 320 | 100 | 485 | 810*560*950 | 450*400 | |||||
80 | 180 | 1250/1310 | 0.7 | 340 | 110 | 530 | 825*550*980 | 450*400 | |||||
100 | 200 | 1500/1580 | 0.65 | 370 | 125 | 580 | 840*550*1120 | 450*400 | |||||
125 | 240 | 1800/1890 | 0.65 | 430 | 135 | 670 | 870*570*1130 | 550*400 | |||||
160 | 280 | 2200/2310 | 0.6 | 500 | 155 | 780 | 880*630*1170 | 550*550 | |||||
200 | 340 | 2600/2730 | 0.55 | 590 | 185 | 920 | 940*640*1200 | 550*500 | |||||
250 | 400 | 3050/3200 | 0.5 | 680 | 190 | 1030 | 1070*640*1260 | 650*550 | |||||
315 | 480 | 3650/3830 | 0.45 | 805 | 225 | 1220 | 1180*710*1280 | 650*550 | |||||
400 | 570 | 4300/4520 | 0.4 | 950 | 255 | 1420 | 1250*800*1300 | 750*550 | |||||
500 | 670 | 5150/5410 | 0.4 | 1130 | 295 | 1675 | 1360*870*1330 | 750*660 | |||||
630 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.4 | 1250 | 360 | 2030 | 1440*890*1410 | 750*660 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.35 | 1650 | 420 | 2470 | 1550*890*1480 | 850*660 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.3 | 1730 | 480 | 2790 | 1600*980*1570 | 850*820 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.27 | 2000 | 550 | 3200 | 1690*1080*1630 | 850*820 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.25 | 2510 | 625 | 3790 | 1760*1120*1730 | 900*820 | |||||
2000 | 2100 | 17100 | 0.25 | 3120 | 840 | 5180 | 2150*1200*1950 | 900*820 | |||||
2500 | 2500 | 23200 | 0.23 | 3720 | 980 | 5950 | 2160*1220*1970 | 950*820
|
|
|
装置种类:户外式
正常环境使用条件:海拔不超过1000m。 |
付款方式︰ | FOB qinzhougang |
---|---|
中电特变科技集团有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 广西壮族自治区南宁市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 13807888616 |
联系人︰ | 陈雷 (营销中心总经理) |
最后上线︰ | 2019/05/24 |