型号: | 0.8mm-100mm |
---|---|
品牌: | 东莞瑞嘉 |
原产地: | 中国 |
类别: | 电子、电力 / 绝缘材料 |
标签︰ | 食品级硅胶管 , 硅胶管 , 高弹性胶管 |
单价: |
¥2.5
/ 米
|
最少订量: | 1000 米 |
项目/Item |
测试方法/Test method
|
单位/Unit | 性能指标/Numerical Value |
介电强度(Dielectric strength) | GB/T 1408 | Kv/mm | ≥18 |
体积电阻率 Volume resistivity | GB/T 1410 | Ω.cm | ≥1*1014 |
拉伸强度 Tensile strength | GB/T 1040 | Mpa | ≥3.5Mpa |
伸长率 Elongation | GB/T 1040 | % | ≥210 |
阻燃性 Flame resistance | GB/T 2408 | - | FV-1 |
使用温度 Using tem | - | ℃ | `-60℃-+200℃ |
规格 | 内径公差/mm | 成品壁厚及公差 | |||
2.5KV/mm | 4.0KV/mm | 6.0KV/mm | 7.0KV/mm | ||
φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.0 | 7.0±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.5 | 7.5±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ8.0 | 8.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ9.0 | 9.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ10.0 | 10.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ11.0 | 11.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ12.0 | 12.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ13.0 | 13.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ14.0 | 14.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ15.0 | 15.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ20.0 | 20.0±0.30 | — | — | — | 2.50±0.30 |
价格条款︰ | 现金 |
---|---|
付款方式︰ | 现金 |
东莞市瑞嘉塑胶制品有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 广东省东莞市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 13826906952 |
联系人︰ | 刘小宁 (业务经理) |
最后上线︰ | 2019/03/10 |