型号: | Q345B |
---|---|
品牌: | 莱钢 淮钢 |
原产地: | 中国 |
类别: | 冶金矿产、能源 / 冶金矿产 / 其他钢材 |
标签︰ | Q345B , 莱钢 , 淮钢 |
单价: |
¥3900
/ 吨
|
最少订量: | 1 吨 |
品名 | 材质 | 规格 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 产地 | 仓库 | 销售单价 | 可供量 | 可供件数 |
圆钢 | Q345B | Φ100*6000 | 100 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 17.286 | 48 |
圆钢 | Q345B | Φ90*6000 | 90 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 78.844 | 262 |
圆钢 | Q345B | Φ60*6000 | 60 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 2.504 | 20 |
圆钢 | Q345B | Φ55*6000 | 55 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 2.358 | 21 |
圆钢 | Q345B | Φ110*6000 | 110 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 23.15 | 60 |
圆钢 | Q345B | Φ120*6000 | 120 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 26.378 | 59 |
圆钢 | Q345B | Φ120*6000 | 120 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 21.922 | 49 |
圆钢 | Q345B | Φ95*6000 | 95 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 11.668 | 36 |
圆钢 | Q345B | Φ95*6000 | 95 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 61.94 | 192 |
圆钢 | Q345B | Φ150*6000 | 150 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 52.38 | 66 |
圆钢 | Q345B | Φ35*6000 | 35 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 31.262 | 725 |
圆钢 | Q345B | Φ50*6000 | 50 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 3.656 | 51 |
圆钢 | Q345B | Φ55*6000 | 55 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 31.408 | 279 |
圆钢 | Q345B | Φ60*6000 | 60 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 18.976 | 148 |
圆钢 | Q345B | Φ75*6000 | 75 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 19.38 | 108 |
圆钢 | Q345B | Φ75*6000 | 75 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 11.944 | 67 |
圆钢 | Q345B | Φ95*6000 | 95 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 15.524 | 48 |
圆钢 | Q345B | Φ30*6000 | 30 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 67.814 | 2564 |
圆钢 | Q345B | Φ105*6000 | 105 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 40.768 | 105 |
圆钢 | Q345B | Φ90*6000 | 90 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 10.346 | 36 |
圆钢 | Q345B | Φ100*6000 | 100 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 21.198 | 59 |
圆钢 | Q345B | Φ60*6000 | 60 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4600 | 23.35 | 182 |
圆钢 | Q345B | Φ130*6000 | 130 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4650 | 39.79 | 66 |
圆钢 | Q345B | Φ100*6000 | 100 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4650 | 19.708 | 55 |
圆钢 | Q345B | Φ105*4400 | 105 | 4400 | 0 | 淮钢 | 北池 | 4350 | 0.004 | 0 |
圆钢 | Q345B | Φ90*8150 | 90 | 8150 | 0 | 淮钢 | 北池 | 4350 | 0.013 | 0 |
圆钢 | Q345B | Φ95*4270 | 95 | 4270 | 0 | 淮钢 | 北池 | 4350 | 0.691 | 2 |
圆钢 | Q345B | ∮30*6000 | 30 | 6000 | 0 | 莱钢 | 上海北池 | 4350 | 1.093 | 38 |
圆钢 | Q345B | Φ90*8150 | 90 | 8150 | 0 | 淮钢 | 上海北池 | 4350 | 0.813 | 2 |
圆钢 | Q345B | Φ90*4000 | 90 | 4000 | 0 | 淮钢 | 上海北池 | 4350 | 0.23 | 1 |
圆钢 | Q345B | Φ90*5400 | 90 | 5400 | 0 | 淮钢 | 上海北池 | 4350 | 0.269 | 1 |
圆钢 | Q345B | Φ90*4400 | 90 | 4400 | 0 | 淮钢 | 上海北池 | 4350 | 0.439 | 2 |
圆钢 | Q345B | Φ90*5150 | 90 | 5150 | 0 | 淮钢 | 上海北池 | 4350 | 0.514 | 2 |
圆钢 | Q345B | Φ95*8558 | 95 | 8558 | 0 | 淮钢 | 上海北池 | 4350 | 0.19 | 1 |
圆钢 | Q345B | ∮100*6000 | 100 | 6000 | 0 | 莱钢 | 上海北池 | 4350 | 0.316 | 1 |
圆钢 | Q345B | 100*6000 | 100 | 6000 | 0 | 淮钢 | 上海北池 | 4350 | 0.37 | 1 |
圆钢 | Q345B | Φ105*4400 | 105 | 4400 | 0 | 淮钢 | 上海北池 | 4350 | 0.6 | 2 |
圆钢 | Q345B | Φ140*6000 | 140 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 43.42 | 68 |
圆钢 | Q345B | Φ40*6000 | 40 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 35.524 | 602 |
圆钢 | Q345B | Φ40*6000 | 40 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 43.735 | 752 |
圆钢 | Q345B | Φ50*6000 | 50 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 34.782 | 374 |
圆钢 | Q345B | Φ50*6000 | 50 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 45.636 | 525 |
圆钢 | Q345B | Φ55*6000 | 55 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 3.432 | 30 |
圆钢 | Q345B | Φ55*6000 | 55 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 16.894 | 150 |
圆钢 | Q345B | Φ55*6000 | 55 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 12.21 | 112 |
圆钢 | Q345B | Φ55*6000 | 55 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 13.108 | 118 |
圆钢 | Q345B | Φ60*6000 | 60 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 32.988 | 249 |
圆钢 | Q345B | Φ65*6000 | 65 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 39.328 | 264 |
圆钢 | Q345B | Φ70*6000 | 70 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 49.232 | 272 |
圆钢 | Q345B | Φ70*6000 | 70 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 29.662 | 169 |
圆钢 | Q345B | Φ70*6000 | 70 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 10.606 | 59 |
圆钢 | Q345B | Φ75*6000 | 75 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 48.88 | 235 |
圆钢 | Q345B | Φ75*6000 | 75 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 9.372 | 89 |
圆钢 | Q345B | Φ75*6000 | 75 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 21.732 | 111 |
圆钢 | Q345B | Φ100*6000 | 100 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 25.87 | 72 |
圆钢 | Q345B | Φ120*6000 | 120 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 40.58 | 84 |
圆钢 | Q345B | Φ130*6000 | 130 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 0.45 | 1 |
圆钢 | Q345B | Φ45*6000 | 45 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 22.438 | 301 |
圆钢 | Q345B | Φ105*6000 | 105 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 31.02 | 80 |
圆钢 | Q345B | Φ105*6000 | 105 | 6000 | 0 | 莱钢 | 北池2号库 | 4350 | 15.528 | 40 |
付款方式︰ | TT |
---|---|
无锡中瑞建钢材贸易有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 江苏省无锡市 |
经营性质︰ | 贸易商 |
联系电话︰ | 13338102121 |
联系人︰ | 小高 (销售员) |
最后上线︰ | 2017/07/03 |