型号: | BR 50 |
---|---|
品牌: | Pfannenberg |
原产地: | 德国 |
类别: | 安全、防护 / 其它安全和防护 |
标签︰ | 信号塔 , Pfannenberg信号塔 , 百能堡信号塔 |
单价: |
-
|
最少订量: | 1 件 |
信号塔 Ø 54 mm
技术参数 | BR 50 (标准模块) | ||||
---|---|---|---|---|---|
模块 | 常亮警示灯 | 闪烁警示灯 1.5 Hz | |||
颜色 | 透明、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色 | ||||
档(总计) | 最大5(颜色和顺序可以单独选择) | ||||
光源 | 灯泡BA15d¹ | LED¹ | 灯泡BA15d¹ | LED¹ | |
额定功率 | 每档 | 7 W | 取决于电压 | 7 W | 取决于电压 |
如有5档,则每档 | 5 W | 5 W | |||
额定电流(50/60 Hz) | 230 V AC | 35 mA | 15 mA | 35 mA | – |
115 V AC | 64 mA | 15 mA | – | – | |
工作范围 | - 15% ... + 10% | ||||
额定电流 | 24 V DC | 300 mA | 30 mA | 250 mA | 30 mA |
工作范围 | - 15% ... + 20% | 10 V – 30 V | |||
技术参数 | BR 50 (标准模块) | ||
---|---|---|---|
模块 | 闪光警示灯 | 声音报警器 | |
颜色 | 透明、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色 | ||
档(总计) | 最大5(颜色和顺序可以单独选择) | ||
闪光能量 | 230 / 115 V AC | 0.6 焦耳 | |
24 V AC/DC | 1 焦耳 | ||
声音压力 | 85 dB (A) | ||
额定电流(50/60 Hz) | 230 V AC | 10.5 mA | 15 mA |
115 V AC | 20 mA | 15 mA | |
工作范围 | - 10% ... + 15% | - 15% ... + 10% | |
额定电流 | 24 V | AC/DC: 100 mA | 12 mA |
工作范围 | AC: 10 V – 27 V / DC: 10 V – 35 V | - 15% ... + 20% | |
技术参数 | 常亮警示灯监控模块 | BR 50 AS-i 总线受控器 | 模块 | AS-i | AS-i-AB 模块型号 | 常亮监控灯 | LED模块,声音报警器模块,常亮警示灯模块,闪烁警示灯模块 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
颜色 | 黄色,红色 | ||||||||
档(总计) | 最大3 | 最大4 | 最大3 | ||||||
光源 | 2 x 8 LED (不可互换) | ||||||||
报警器输出/AS-i profile | 最大230 V / 80 mA, RONmax = 35 Ω (正常运行时关闭) | S-8.F.E | S-8.A.E | ||||||
额定电压 | 24 V DC | 26.5 V – 31.6 V | |||||||
额定电流 | 约35 mA | <0.25 A | |||||||
更多产品技术信息,请至本页右上角下载。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
订购信息 | BR 50 模块 | ||||
---|---|---|---|---|---|
版本 | 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC | |
基座模块,端模块 | BR50-BC | 物料号 | 28250010000 | ||
常亮警示灯模块 | 透明BR50-CL-CL | 物料号 | 28250040010 | ||
黄色 BR50-CL-YE | 物料号 | 28250040030 | |||
琥珀色 BR50-CL-AM | 物料号 | 28250040040 | |||
红色 BR50-CL-RE | 物料号 | 28250040050 | |||
绿色 BR50-CL-GR | 物料号 | 28250040060 | |||
蓝色 BR50-CL-BL | 物料号 | 28250040070 | |||
闪烁警示灯模块 | 透明 BR50-CL-CL | 物料号 | 28250051010 | 28250051610 | 28250058010 |
黄色 BR50-CL-YE | 物料号 | 28250051030 | 28250051630 | 28250058030 | |
琥珀色 BR50-CL-AM | 物料号 | 28250051040 | 28250051640 | 28250058040 | |
红色 BR50-CL-RE | 物料号 | 28250051050 | 28250051650 | 28250058050 | |
绿色 BR50-CL-GR | 物料号 | 28250051060 | 28250051660 | 28250058060 | |
蓝色 BR50-CL-BL | 物料号 | 28250051070 | 28250051670 | 28250058070 | |
闪光警示灯模块 | 透明BR50-FL-CL | 物料号 | 28250071010 | 28250071610 | 28250078010 |
黄色 BR50-FL-YE | 物料号 | 28250071030 | 28250071630 | 28250078030 | |
琥珀色 BR50-FL-AM | 物料号 | 28250071040 | 28250071640 | 28250078040 | |
红色 BR50-FL-RE | 物料号 | 28250071050 | 28250071650 | 28250078050 | |
绿色 BR50-FL-GR | 物料号 | 28250071060 | 28250071660 | 28250078060 | |
蓝色 BR50-FL-BL | 物料号 | 28250071070 | 28250071670 | 28250078070 | |
LED模块,监控(顶端模块) | 黄色 BR50-LED-M-YE | 物料号 | - | - | 28250068030 |
红色 BR50-LED-M-RE | 物料号 | - | - | 28250068050 | |
LED模块,监控(底端模块) | 黄色 BR50-LED-M-YE | 物料号 | - | - | 28250368030 |
红色 BR50-LED-M-RE | 物料号 | - | - | 28250368050 | |
声音报警器模块 | BR50-SM | 物料号 | 28250081000 | 28250081600 | 28250088000 |
AS-i模块 | BR50-AS-i | 物料号 | 28250148300 | ||
AS-i-AB模块 | Br50-AS-i-AB | 物料号 | 28250178300 | ||
信息模块 | BR50-IM | 物料号 | 28250270000 | ||
带底座的管状支架 | 100 mm BR50-S100 | 物料号 | 28250150010 | ||
250 mm BR50-S250 | 物料号 | 28250150020 | |||
400 mm BR50-S400 | 物料号 | 28250150040 | |||
带支架的螺纹管(不包括密封件和线缆) | 100 mm BR50-T100 | 物料号 | 28250160010 | ||
250 mm BR50-T250 | 物料号 | 28250160020 | |||
400 mm BR50-T400 | 物料号 | 28250160040 |
苏州邦驰机电设备有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 江苏省苏州市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 13915595722 |
联系人︰ | 汪东全 (销售经理) |
最后上线︰ | 2017/03/27 |