型号: | M0M |
---|---|
品牌: | 美国制MEYER |
原产地: | 美国 |
类别: | 电子、电力 / 仪器、仪表 / 量具、衡器 |
标签︰ | 针规 , 英制针规 , 美国MEYER |
单价: |
¥1350
/ 套
|
最少订量: | 1 套 |
美国制(MEYER)英制测试针规 MEYER GAGE | |||||||||||||||||||||||||||
|
套装型号 | 针规尺寸 | 根/组 | 单价 | |||||||||||||||||||||||
M0M (-) | 0.011--0.060 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
MOM (+) | 0.011--0.060 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
M05M (-) | 0.0115--0.606 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
MO5M (+) | 0.0115--0.606 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
M1M (-) | 0.061--0.250 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
M1P (+) | 0.061--0.250 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
M15M (-) | 0.0615--0.2505 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
M15P (+) | 0.0615--0.2505 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
C10M (-) | 0.011--0.250 | 240 | |||||||||||||||||||||||||
C10P (+) | 0.011--0.250 | 240 | |||||||||||||||||||||||||
C105M(-) | 0.115--0.2505 | 240 | |||||||||||||||||||||||||
特点: | C105P(+) | 0.115--0.2505 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
所有的针规都是源于N.I.S.T. | M2M (-) | 0.251--0.500 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
针规及外盒上都有标记尺寸及系列号都由激光 | M2P (+) | 0.251--0.500 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
雕刻到毎支针规上(MO无) | M25M (-) | 0.2515--0.5005 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
材料:521000 | M25P (+) | 0.2515--0.5005 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
轴承钢 | M3M (-) | 0.501--0.625 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
无尖端边缘 | M3P (+) | 0.501--0.625 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
所有针规均为2英寸长 | M35M (-) | 0.5015--0.6255 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
M35P (+) | 0.5015--0.6255 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
应用: | M4M (-) | 0.626--0.750 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
检测位置 | M4P (+) | 0.626--0.750 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
测量孔径及深度 | M45M (-) | 0.6265--0.7505 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
通止规 | M45P (+) | 0.6265--0.7505 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
设定分离卡 | M5M (-) | 0.751--0.832 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
X级(精度+/-0.00004〞)系列套装针规 | M5P (+) | 0.751--0.832 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
M55M (-) | 0.7515--0.8325 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
具体规格尺寸同ZZ级,例MOXM、MOXP… … | M55P (+) | 0.7515--0.8325 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
|
M6M (-) | 0.833--0.916 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
M6P (+) | 0.833--0.916 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
M65M (-) | 0.8335--0.9165 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
M65P (+) | 0.8335--0.9165 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
M7M (-) | 0.917--1.000 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
M7P (+) | 0.917--1.000 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
M75M (-) | 0.9175--1.0005 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
M75P (+) | 0.9175--1.0005 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
亦提供单支英制针规 | |||||||||||||||||||||||||||
在订购时,请标明公差为正/负/双面公差 | |||||||||||||||||||||||||||
东莞市塘厦荣兴模具五金配件店 | |
---|---|
国家/地区︰ | 广东省深圳市 |
经营性质︰ | 贸易商 |
联系电话︰ | 18688614116 |
联系人︰ | 廖秋华 (经理) |
最后上线︰ | 2017/02/23 |