型号: | SGCC |
---|---|
品牌: | 浙江协和 |
原产地: | 中国 |
类别: | 冶金矿产、能源 / 冶金矿产 / 板(卷)材 |
标签︰ | 热镀锌卷 , SGCC , ASTM 635 |
单价: |
¥4600
/ 吨
|
最少订量: | 5 吨 |
|
SGCC |
|
||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.25*1000*C | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.27*1000*C | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.28*1000*C | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.29*1000*C | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.30*1000*C | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.32/0.33*1000*C | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.34*1000*C | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.35*1000*C | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.36*1000*C | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.37/0.38*1000*C | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.39*1000 | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.40/0.41*1000*C | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.42/0.43/44*1000*C | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.45/46*1000*C | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.47/0.48/49*1000*C | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.50/55/58*1000*C | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.6*1000*C | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.7*1000*C | ||||||||||
有花镀锌卷 | SGCC | 0.8~1.73*1000*C |
上海闽马国际贸易有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 上海市宝山区 |
经营性质︰ | 贸易商 |
联系电话︰ | 13585555391 |
联系人︰ | 卓小姐 (销售) |
最后上线︰ | 2016/03/29 |