型号: | P8.0 |
---|---|
品牌: | 普力(PL) |
原产地: | 中国 |
类别: | 交通运输 / 汽车用品 / 汽车安全用品 |
标签︰ | 绞盘 , 汽车绞盘 , 越野绞盘 |
单价: |
¥1210
/ 件
|
最少订量: | 10 件 |
直流12伏8000磅越野电动绞盘规格
额定线拉 | 8000LB(3630kg) 单线拉力 | |||||
电机 | 5.5hp/4.0kw 12V, 串激电机 | |||||
齿轮组 | 三级行星轮减速 | |||||
减速比 | 172.8:1 | |||||
离合器 | 上下拨动 | |||||
钢丝绳 | Ø8.3mm×24m | |||||
卷扬筒 | Ø64mm×224mm | |||||
整机尺寸 | 543×160×162mm(长×宽×高) | |||||
毛重 | 86 lbs(39kg) | |||||
工作周期 | 间歇性 | |||||
导绳架 | 四柱滚轮导绳架 | |||||
包装 | 570×330×250mm(长×宽×高) | |||||
安装尺寸 | 254mm×114.3mm(长×宽) | |||||
遥控 | 包含 |
各层线拉和绳长 | ||||||
层数 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
线拉 | Lbs | 8000 | 6504 | 5479 | 4734 | |
Kgs | 3639 | 2950 | 2485 | 2147 | ||
绳长 | Ft | 19.9 | 44.4 | 73.5 | 91.9 | |
M | 6.07 | 13.53 | 22.4 | 28.01 |
第一层牵引性能 | ||||||
线拉 | Lbs | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Kgs | 0 | 907 | 1814 | 2722 | 3629 | |
线速 | Fpm | 25.6 | 21.3 | 17.7 | 15.7 | 8.85 |
Mpm | 7.8 | 6.49 | 5.39 | 4.79 | 2.70 | |
电流 | A | 70 | 120 | 184 | 230 | 291 |
付款方式︰ | TT |
---|---|
宁波市普力电机有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 浙江省宁波市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 13429233940 |
联系人︰ | 陈华静 (经理) |
最后上线︰ | 2019/03/15 |