型号: | P12.0 |
---|---|
品牌: | 普力(PL) |
原产地: | 中国 |
类别: | 交通运输 / 汽车用品 / 汽车安全用品 |
标签︰ | 绞盘 , 电动绞盘 , 越野绞盘 |
单价: |
¥1275
/ 件
|
最少订量: | 10 件 |
直流12伏/24伏12000磅越野电动绞盘规格
额定线拉 | 12000LB(5448kg) 单线拉力 | |||||
电机 | 6.5hp/4.8kw 12V, 串激电机 | |||||
齿轮组 | 三级行星轮减速 | |||||
减速比 | 216:1 | |||||
离合器 | 上下拨动 | |||||
钢丝绳 | Ø9.5mm×26m | |||||
卷扬筒 | Ø64mm×224mm | |||||
整机尺寸 | 559×177×172mm(长×宽×高) | |||||
毛重 | 89lbs(40kg) | |||||
工作周期 | 间歇性 | |||||
导绳架 | 四柱滚轮导绳架 | |||||
包装 | 570×330×250mm(长×宽×高) | |||||
安装尺寸 | 254mm×114.3mm(长×宽) | |||||
遥控器 | 包含 |
各层线拉和绳长 | ||||||
层数 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
线拉 | Lbs | 12000 | 9524 | 7895 | 6742 | |
Kgs | 5448 | 4323 | 3582 | 3058 | ||
绳长 | Ft | 17.7 | 40 | 66.8 | 91.9 | |
M | 5.39 | 12.19 | 20.36 | 28.01 |
第一层牵引性能 | |||||||
线拉 | Lbs | 0 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Kgs | 0 | 1814 | 2722 | 3629 | 4536 | 5443 | |
线速 | Fpm | 34 | 12.8 | 8.13 | 9.2 | 5.62 | 4.6 |
Mpm | 10.36 | 3.9 | 2.48 | 2.8 | 1.71 | 1.40 | |
电流 | A | 85 | 97 | 110 | 275 | 319 | 390 |
付款方式︰ | TT |
---|---|
宁波市普力电机有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 浙江省宁波市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 13429233940 |
联系人︰ | 陈华静 (经理) |
最后上线︰ | 2019/03/15 |