型号: | UV-3200 |
---|---|
品牌: | NBET |
原产地: | 中国 |
类别: | 工业设备 / 其他工业设备 |
标签︰ | 光度计 , 可见分光光度计 |
单价: |
¥5000
/ 件
|
最少订量: | 1 件 |
UV-3200紫外可见分光光度计
UV-3200扫描型 紫外/可见分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动设置波长,自动调0%T,100%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏幕LCD显示,T,A值可自动转换,读数准确,直观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强大的扫描功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善的数据存储和打印功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定波长下吸光度,透过率测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准样品法测试样品浓度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力学测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长扫描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA/蛋白质测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多波长测试
|
北京纽比特科技有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 北京市海淀区 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 13521743506 |
联系人︰ | 兰蕊 (销售经理) |
最后上线︰ | 2022/10/31 |