型号: | LS series |
---|---|
品牌: | 中原 |
原产地: | 中国 |
类别: | 电子、电力 / 仪器、仪表 / 流量仪表 |
标签︰ | 流量计 , 旋转活塞 , 活塞流量计 |
单价: |
-
|
最少订量: | - |
公称口径 | 档次 |
流量范围 (L/h) (升/小时) |
外形尺寸(见图) |
连接方式 |
||||
最小流量 | 常用流量 | 最大流量 | a | b | c | |||
6 | A | 4 | 20 | 40 | 142 | 84 | 80 | 1/2"外螺纹 |
B | 2 | 15 | 30 | |||||
C | 1 | 13 | 25 | |||||
8 | A | 10 | 75 | 150 | 142 | 84 | 80 | 1/2"外螺纹 |
B | 8 | 50 | 100 | |||||
C | 5 | 25 | 50 | |||||
10 | A | 15 | 150 | 300 | 142 | 84 | 80 | 3/4"外螺纹 |
B | 13 | 125 | 250 | |||||
C | 10 | 100 | 200 | |||||
13 | A | 25 | 250 | 500 | 142 | 92 | 80 | 3/4"外螺纹 |
B | 20 | 200 | 400 | |||||
C | 18 | 175 | 250 | |||||
15 | A | 40 | 400 | 800 | 155 | 105 | 92 | 1"外螺纹 |
B | 35 | 350 | 700 | |||||
C | 30 | 300 | 600 | |||||
20 | A | 80 | 800 | 1,600 | ||||
B | 70 | 700 | 1,400 | |||||
C | 60 | 600 | 1,200 |
○示值误差:从最大流量Qma×至最小 流量Qmin之间为±2%、±1%、±0.5%、±0.2%
安徽省中原仪表有限公司深圳办事处 | |
---|---|
国家/地区︰ | 广东省深圳市 |
经营性质︰ | 贸易商 |
联系电话︰ | 86-755-2961 7516 |
联系人︰ | 深圳-管支会 (业务经理) |
最后上线︰ | 2017/08/17 |