型号: | - |
---|---|
品牌: | - |
原产地: | 中国 |
类别: | 冶金矿产、能源 / 冶金矿产 / 板(卷)材 |
标签︰ | 中温抗氢钢 , 15CrMOR |
单价: |
-
|
最少订量: | - |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 仓库 | 价格 | 数量 |
容器板 | 6*2000*9000 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 0.89 |
容器板 | 6*2000*9000 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 0.89 |
容器板 | 7.5*2000*11400 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 1.396 |
容器板 | 7.5*2000*11900 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 2.933 |
容器板 | 7.5*2000*8400 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 2.168 |
容器板 | 8*1950*10000 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 2.542 |
容器板 | 8*2000*9000 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 3.082 |
容器板 | 8*2200*8100 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 1.161 |
容器板 | 8*2300*9800 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 1.469 |
容器板 | 10*2000*9600 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 0.867 |
容器板 | 12*2000*10000 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 1.939 |
容器板 | 16*2000*9210 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 2.379 |
容器板 | 16*2000*9600 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 7.437 |
容器板 | 16*2000*9600 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 4.958 |
容器板 | 18*2000*11700 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 3.479 |
容器板 | 18*2000*7600 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 2.201 |
容器板 | 18*2000*8800 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 8.082 |
容器板 | 18*2000*9600 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 11.124 |
容器板 | 18*2000*9600 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 25.029 |
容器板 | 20*1800*7000 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 6.069 |
容器板 | 22*2200*9200 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 3.586 |
容器板 | 22*2200*9600 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 11.166 |
容器板 | 24*2200*10000 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 16.892 |
容器板 | 24*2200*10000 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 21.115 |
容器板 | 24*2200*10000 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 8.446 |
容器板 | 40*2200*10000 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 6.994 |
容器板 | 40*2200*10000 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 27.976 |
容器板 | 48*3000*7610 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 8.746 |
容器板 | 50*2200*10000 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 8.739 |
容器板 | 50*2200*10000 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 8.739 |
容器板 | 50*2200*10000 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 8.739 |
容器板 | 55*1800*8300 | 15CrMoR | 新钢 | 省库 | 电议 | 6.521 |
湖北环海工贸有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 湖北省武汉市 |
经营性质︰ | 贸易商 |
联系电话︰ | 15827569598 |
联系人︰ | 陈明清 (业务员) |
最后上线︰ | 2016/06/21 |