型号: | TDC51D+Z |
---|---|
品牌: | 宝钢 |
原产地: | 中国 |
类别: | 冶金矿产、能源 / 冶金矿产 / 板(卷)材 |
标签︰ | 上海镀铝锌彩涂卷 , 宝钢镀铝锌彩涂 , 镀铝锌彩涂卷 |
单价: |
¥5500
/ 吨
|
最少订量: | 1 吨 |
上海宝钢彩涂卷上海州辅国际贸易有限公司上海临澍实业有限公司 肖经理(136-4164-8595) 上海宝钢彩涂卷肖经理(136-4164-8595)
<</diyep:docbody>序号 | 品名 | 规格 | 牌号 | 产地 | 数量 | 销售单价 | 仓库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 4.650 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 4.260 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 4.345 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 4.265 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 4.300 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 3.515 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 4.660 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 4.345 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 4.230 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 4.260 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 4.340 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 3.200 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 4.630 | 特价 | 释辰2号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 4.645 | 特价 | 释辰2号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 4.620 | 特价 | 释辰2号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 4.650 | 特价 | 释辰2号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 4.450 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 4.455 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 宝钢 | 4.460 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+AZ白灰 | 宝钢 | 4.490 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+AZ白灰 | 宝钢 | 4.630 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+AZ白灰 | 宝钢 | 4.870 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+AZ白灰 | 宝钢 | 4.415 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海蓝 | 宝钢 | 4.845 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海蓝 | 宝钢 | 4.840 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海蓝 | 宝钢 | 4.480 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海蓝 | 宝钢 | 4.845 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海蓝 | 宝钢 | 4.495 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海蓝 | 宝钢 | 4.490 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海蓝 | 宝钢 | 4.835 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海蓝 | 宝钢 | 4.810 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海蓝 | 宝钢 | 4.540 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海蓝 | 宝钢 | 4.570 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海蓝 | 宝钢 | 4.855 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海蓝 | 宝钢 | 4.545 | 特价 | 新开源1号库 |
24 24242424 | 彩涂卷 |
付款方式︰ | 款到发货 |
---|---|
上海临澍实业有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 上海市宝山区 |
经营性质︰ | 贸易商 |
联系电话︰ | 13641648595 |
联系人︰ | 肖成杰 (经理) |
最后上线︰ | 2016/04/29 |