型号: | SW-530 |
---|---|
品牌: | 新奇特 |
原产地: | 中国 |
类别: | 交通运输 / 汽车用品 / 汽车维修保养设备 |
标签︰ | 自动洗车机 |
单价: |
¥1000
/ 台
|
最少订量: | 1 台 |
类别 | 型号 | Type | SW-530E | SW-530H |
尺寸 | 机器本体尺寸
(宽×高×长) |
Machine size
(Width * Height * Length) |
3600mm*2850mm*2460mm | |
轨道尺寸
(宽×长) |
Orbit size
(Width * Length) |
3200mm*8150mm | ||
摆臂尺寸(高) | Swing arm size
( Height ) |
2850mm | ||
可洗车辆尺寸
(宽×高×长) |
Size of available vehicles for washing
(Width * Height * Length) |
2150mm*2200mm*5350mm | ||
安装 | 安装范围
(宽×长) |
Installation scope
(Width * Length) |
3650mm*9800mm | |
使用空气压力 | Air pressure of usage | 0.6~0.8Mpa | ||
电气容量 | Electric capacity | 12KW | ||
能耗 | 总功率 | Total power | 18KW | 19.625KW |
最大运行功率 | Maximum operating power | 16.6KW | 11.4KW | |
顶刷 | Top brush | 0.3KW*1 | 0.3KW*1 | |
侧刷 | Side brush | 0.3KW*2 | 0.3KW*2 | |
小刷 | Small brush | 0.2KW*2 | 0.2KW*2 | |
走行 | Line feet of conveyor | 0.2KW*2 | 0.2KW*2 | |
水泵 | Water pump | 0.75KW*1 | 0.75KW*1 | |
风机 | Fan | 3KW*24KW*2 | 3KW*24KW*2 | |
高压泵 | High pressure pump | 3KW*1 | ||
摇摆电机 | Swing motor | 0.025KW*1 | ||
用水量(一往复) | Water volume (reciprocate) | 70L | 125L | |
洗车 | 可洗车辆 | Vehicles available for washing | 轿车、吉普车、9座以下面包车 | |
洗车模式 | Washing mode | 一往复经济洗 | 一往复经济洗 | |
二往复标准洗 | 二往复标准洗 | |||
二往复风吹干 | ||||
液剂使用 | Fluid using | 洗剂 | 洗剂 | |
水蜡 | 水蜡 | |||
洗车时间 | Time | 一往复2分45秒,二往复4分30秒 | ||
管理模式 | Management mode | 自我诊断、洗车台数统计查询、全中文液晶4行文字显示 | 自我诊断、洗车台数统计查询、全中文液晶5行文字显示 | |
苏州新奇特清洗设备有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 江苏省苏州市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 18896731355 |
联系人︰ | 张经理 (经理) |
最后上线︰ | 2016/11/04 |