型号: | 新麦热风炉 |
---|---|
品牌: | 新麦 |
原产地: | 中国 |
类别: | 工业设备 / 食品饮料和粮食加工机械 |
标签︰ | 新麦热风炉 , 新麦热风炉厂家 , 北京新麦热风炉 |
单价: |
¥1
/ 件
|
最少订量: | 1 件 |
新麦热风炉
钱经理【手机:185-1456-9345(微信) QQ:311-635-6752】
产品描述
型号 | SM-704E | SM-705EE | SM-710E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烤盘数量 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烤盘尺寸(mm) | 400×600 | 400×600 | 400×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(mm) | 宽 | 780 | 780 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深 | 1060 | 1253 | 1253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | 540 | 690(含帽檐) | 1140(含帽檐) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 114 | 149 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(kw) | 6.5 | 9.5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内腔板材 | 不锈钢板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外表面板材 | 前面 | 不锈钢板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它面 | 镀铝锌板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) |
380
|
新麦烤箱有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 北京市丰台区 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 01091036 |
联系人︰ | 钱程 (经理) |
最后上线︰ | 2017/03/19 |