型号: | LIR1654 |
---|---|
品牌: | LIDEA |
原产地: | 中国 |
类别: | 电子、电力 / 电池、蓄电池、充电器 |
标签︰ | 蓝牙耳机 , lir1654 , CP1654 |
单价: |
-
|
最少订量: | 2000 件 |
大容量扣式充电电池,最高容量达110mAh,
超长时间待机,深度循环寿命500+次,
高性价比,品质稳定可靠。
广泛应用于蓝牙耳机、助听器、智能手环、智能眼镜、智能项链等高科技可穿戴产品。
序号
Item |
型 号
Model |
标称电压 Nominal (V) |
标称容量 Nominal Capacity (mAh) |
最大放电电流 Max Discharge Current (mA) |
内阻
Resistance
(mΩ) |
直径 Diameter (mm) |
高度 Height (mm) |
重 量 Weight (g) |
1 | LIR1025 | 3.6 | 6±2 | 1C | 10.0-0.2 | 0.5±0.3 | ||
2 | LIR1220 | 3.6 | 8±3 | 1C | 12.5-0.2 | 0.7±0.3 | ||
3 | LIR1620 | 3.6 | 16±3 | 1C | ≤2000 | 16.0-0.2 | 1.1±0.3 | |
4 | LIR1632 | 3.6 | 25±5 | 1C | ≤2000 | 16.0-0.2 | 1.7±0.3 | |
5 | LIR1654 | 3.6 | 110±5 | 1C | ≤1200 | 16.0-0.2 | 2.4±0.3 | |
6 | LIR2016 | 3.6 | 18±2 | 2C | ≤2000 | 20.0-0.2 | 1.5±0.3 | |
7 | LIR2025 | 3.6 | 25±5 | 2C | ≤2000 | 20.0-0.2 | 2.3±0.3 | |
8 | LIR2032 | 3.6 | 40±5 | 2C | ≤600 | 20.0-0.2 | 2.7±0.3 | |
9 | LIR2050 | 3.6 | 80±5 | 2C | ≤600 | 20.0-0.2 | 3.8±0.3 | |
10 | LIR2430 | 3.6 | 60±5 | 2C | ≤500 | 24.5-0.2 | 3.8±0.3 | |
11 | LIR2440 | 3.6 | 80±5 | 2C | ≤400 | 24.5-0.2 | 4.4±0.3 | |
12 | LIR2450 | 3.6 | 120±10 | 2C | ≤400 | 24.5-0.2 | 5.6±0.3 | |
13 | LIR2466 | 3.6 | 160±10 | 2C | ≤500 | 24.5-0.2 | 5.9±0.3 | |
14 | LIR2477 | 3.0 | 200±10 | 2C | ≤400 | 24.5-0.2 | 7.5±0.3 | |
15 | LIR3032 | 3.0 | 120±10 | 2C | ≤400 | 30.0-0.2 | 6.2±0.3 | |
16 | LIR3048 | 3.0 | 180±10 | 2C | ≤300 | 30.0-0.2 | 7.3±0.3 | |
17 | LIF103035 | 3.0 | 60±5 | 1C | ≤1200 | 10×30×3.5 | 2.7±0.3 |
深圳市力电电池有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 广东省深圳市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 13826563107 |
联系人︰ | 冯红卫 (经理) |
最后上线︰ | 2023/11/24 |