型号: | 26*38*9/10 |
---|---|
品牌: | DEMAISI |
原产地: | 中国 |
类别: | 工业设备 / 机械五金 / 密封材料和密封件 |
标签︰ | 方向机修理包 , 转向机油封 , 发动机油封 |
单价: |
¥5
/ 件
|
最少订量: | 10 件 |
序号 | 规格 | 序号 | 规格 | |
1 | 17*30*6/6.5 | 43 | 25*42*8.5 | |
2 | 18*32*6/7 | 44 | 25*42.5*8.5 | |
3 | 18*30*6.4/7 | 45 | 25*43*8 | |
4 | 18.75*30*5/7.3 | 46 | 25.5*41.1*8 | |
5 | 19*29*7/8 | 47 | 25.5*41.1*8 | |
6 | 19*32*6/7 | 48 | 26*34*4.5/7 | |
7 | 19*32*7/8 | 49 | 26*35.5*6/6.35 | |
8 | 19*35*5/5.5 | 50 | 26*37*7 | |
9 | 19*38*7/7.8 | 51 | 26*38*8 | |
10 | 20*30*5.5/6 | 52 | 26*38*8.5 | |
11 | 20*36*7 | 53 | 26*38*9/10 | |
12 | 20*40*7 | 54 | 26*38*6.5/7 | |
13 | 21*33*8/9.5 | 55 | 26*41*8.5 | |
14 | 22*32*7 | 56 | 26*43*8.5 | |
15 | 22*32*8 | 57 | 26*44*8.5 | |
16 | 22*37*9 | 58 | 26*44*10 | |
17 | 22*37*7.5/9.5 | 59 | 26*45*8.5 | |
18 | 22*38*8 | 60 | 27*37*3.5/7 | |
19 | 22.5*34.3/40.2*7.5 | 61 | 27*37.7*7.5/9.5 | |
20 | 23.3*37.5*6 | 62 | 27*38*5.5 | |
21 | 23.36*29.75*4/6 | 63 | 27*38*7 | |
22 | 24*33*5/5.5 | 64 | 27*38*8.5 | |
23 | 24*38*7/8 | 65 | 27*39*10.5 | |
24 | 24*38*8 | 66 | 27.96*40*8 | |
25 | 24*38*8.5 | 67 | 27*41*8.5 | |
26 | 24*40*8 | 68 | 27*44*8.5 | |
27 | 24*40*8 | 69 | 28*38*6.5/7 | |
28 | 24*40*8 | 70 | 28*38*7/7.5 | |
29 | 24*40*8.5 | 71 | 28*40*6/7 | |
30 | 24*41*8.5 | 72 | 28*41*8.5 | |
31 | 24*42*8 | 73 | 29.75*23.36*4/6 | |
32 | 24*42*8.5 | 74 | 30*42*7/7.5 | |
33 | 24*42.5*8 | 75 | 30*42.5*8 | |
34 | 24*42.5*10 | 76 | 30*46*7 | |
35 | 24*42.5*13 | 77 | 30*46*8 | |
36 | 25*37.5*7 | 78 | 30*46*8.5 | |
37 | 25*38*7/8 | 79 | 30*48*8 | |
38 | 25*38*7/7.8 | 80 | 30*48*8.5 | |
39 | 25*40*8.9 | 81 | 30*50*8.5 | |
40 | 25*40*6.5/7.5 | 82 | 32.7*42.7*6.5 | |
41 | 25*41*7.5 | 83 | 35*47*7 | |
42 | 25*41.2*8 | 84 | 35*53*8 |
邢台标普机械密封件厂 | |
---|---|
国家/地区︰ | 河北省邢台市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 18632090830 |
联系人︰ | 杨明光 (销售经理) |
最后上线︰ | 2018/01/25 |