型号: | KAA10XL0 |
---|---|
品牌: | LYQX |
原产地: | 中国 |
类别: | 工业设备 / 机械五金 / 轴承 |
标签︰ | 等截面薄壁轴承 |
单价: |
¥1000
/ 件
|
最少订量: | 1 件 |
QKA 系列 QKA series | |||||||||||
单重 | 对应国外公司型号 | ||||||||||
尺寸(inch/mm)Dimension | 基本载荷 Basic Cap.N | Weight | Interchange | ||||||||
型号Type | d | D | L1 | L2 | 径向 Radial | 轴向 Thrust | Kg | ||||
Cor | Cr | Coa | Ca | NTN | KAYDON | ||||||
QKAA10XL0 | 1 | 1.375 | 1.142 | 1.236 | 1290 | 670 | 3250 | 1650 | 0.012 | KXS010 | KAA10XL0 |
25.4 | 34.925 | 29 | 31.4 | ||||||||
QKAA15XL0 | 1.5 | 1.875 | 1.642 | 1.736 | 1780 | 800 | 4450 | 2050 | 0.018 | KXS015 | KAA15XL0 |
38.1 | 47.625 | 41.7 | 44.1 | ||||||||
QKA017NXL0 | 1.75 | 2.125 | 1.89 | 1.985 | 2044 | 1418 | 5067 | 2222 | 0.045 | KXS017 | KAA17XL0 |
44.45 | 53.975 | 48.006 | 50.149 | ||||||||
QKA020XP0 | 2 | 2.5 | 2.816 | 2.314 | 1650 | 1420 | 7600 | 3510 | 0.048 | KXA020 | KA020XP0 |
50.8 | 63.5 | 55.5 | 58.8 | ||||||||
QKA025XP0 | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 690 | 1600 | 9290 | 4050 | 0.059 | KXA025 | KA025XP0 |
63.5 | 76.2 | 68.2 | 71.5 | ||||||||
QKA030XP0 | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 4400 | 1820 | 10980 | 4490 | 0.068 | KXA030 | KA030XP0 |
76.2 | 88.9 | 80.9 | 84.2 | ||||||||
QKA035XP0 | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 5070 | 2000 | 12670 | 4930 | 0.082 | KXA035 | KA035XP0 |
88.9 | 101.6 | 93.6 | 96.9 | ||||||||
QKA040XP0 | 4 | 4.5 | 4.186 | 4.314 | 5730 | 2130 | 14310 | 5380 | 0.09 | KXA040 | KA040XP0 |
101.6 | 114.3 | 106.3 | 109.6 | ||||||||
QKA042XP0 | 4.25 | 4.75 | 4.436 | 4.564 | 6090 | 2220 | 15160 | 5600 | 0.095 | KXA042 | KA042XP0 |
107.95 | 120.65 | 112.7 | 115.9 | ||||||||
QKA045XP0 | 4.5 | 5 | 4.686 | 4.814 | 6400 | 2310 | 16000 | 5820 | 0.1 | KXA045 | KA045XP0 |
114.3 | 127 | 119 | 122.3 | ||||||||
QKA047XP0 | 4.75 | 5.25 | 4.936 | 5.064 | 6760 | 2400 | 16850 | 6000 | 0.104 | KXA047 | KA047XP0 |
120.65 | 133.35 | 125.4 | 128.6 | ||||||||
QKA050XP0 | 5 | 5.5 | 5.186 | 5.314 | 7070 | 2490 | 17690 | 6220 | 0.109 | KXA050 | KA050XP0 |
127 | 139.7 | 131.7 | 135 | ||||||||
QKB系 列 QKBseries | 单重 | 对应国外公司型号 | |||||||||
型号 Type | 尺寸 | 基本载荷 | Weight | Interchange | |||||||
(inch/mm) Dimension | Basic Cap.N | Kg | |||||||||
d | D | L1 | L2 | 径向Radial | 轴向Thrust | NTN | KAYDON | ||||
Cor | Cr | Coa | Ca | ||||||||
QKB020XP0 | 2 | 2.625 | 2.231 | 2.393 | 4130 | 2000 | 10400 | 5020 | 0.073 | KXB020 | KB020XP0 |
50.8 | 66.675 | 56.7 | 60.8 | ||||||||
QKB025XP0 | 2.5 | 3.125 | 2.731 | 2.893 | 5070 | 2310 | 12620 | 5730 | 0.091 | KXB025 | KB025XP0 |
63.5 | 79.375 | 69.4 | 73.5 | ||||||||
QKB030XP0 | 3 | 3.625 | 3.231 | 3.393 | 5960 | 2580 | 14890 | 6400 | 0.109 | KXB030 | KB030XP0 |
76.2 | 92.075 | 82.1 | 86.2 | ||||||||
QKB035XP0 | 3.5 | 4.125 | 3.731 | 3.893 | 6850 | 2800 | 17160 | 7070 | 0.125 | KXB035 | KB035XP0 |
88.9 | 104.775 | 94.8 | 98.9 | ||||||||
QKB040XP0 | 4 | 4.625 | 4.432 | 4.393 | 7780 | 3070 | 19430 | 7650 | 0.14 | KXB040 | KB040XP0 |
101.6 | 117.475 | 107.5 | 111.6 | ||||||||
QKB042XP0 | 4.2 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | 8130 | 3160 | 20310 | 7910 | 0.147 | KXB042 | KB042XP0 |
107.95 | 123.825 | 113.8 | 117.9 | ||||||||
QKB045XP0 | 4.5 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | 8670 | 3290 | 21690 | 8220 | 0.16 | KXB045 | KB045XP0 |
114.3 | 130.175 | 120.2 | 124.3 | ||||||||
QKB047XP0 | 4.75 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | 9020 | 3380 | 22580 | 8450 | 0.163 | KXB047 | KB047XP0 |
120.65 | 136.525 | 126.6 | 130.6 | ||||||||
QKB050XP0 | 5 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | 9560 | 3510 | 23910 | 8800 | 0.172 | KXB050 | KB050XP0 |
127 | 142.875 | 132.9 | 137 | ||||||||
QKB055XP0 | 5.5 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | 10490 | 3730 | 26180 | 9340 | 0.186 | KXB055 | KB055XP0 |
139.7 | 155.575 | 145.6 | 149.7 | ||||||||
QKB060XP0 | 6 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | 11380 | 3960 | 28450 | 9870 | 0.205 | KXB060 | KB060XP0 |
152.4 | 168.275 | 158.3 | 162.4 | ||||||||
QKB065XP0 | 6.5 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | 12270 | 4130 | 30720 | 10400 | 0.216 | KXB065 | KB065XP0 |
165.1 | 180.975 | 171 | 175.1 | ||||||||
QKB070XP0 | 7 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | 13200 | 4360 | 32980 | 10890 | 0.232 | KXB070 | KB070XP0 |
177.8 | 193.675 | 183.7 | 187.8 | ||||||||
QKB075XP0 | 7.5 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | 14090 | 4530 | 35200 | 11380 | 0.25 | KXB075 | KB075XP0 |
190.5 | 206.375 | 196.4 | 200.5 | ||||||||
QKB080XP0 | 8 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | 14980 | 4670 | 37470 | 11870 | 0.262 | KXB080 | KB080XP0 |
203.2 | 219.075 | 209.1 | 213.2 | ||||||||
QKB090XP0 | 9 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | 16800 | 5110 | 42000 | 12800 | 0.3 | KXB090 | KB090XP0 |
228.6 | 244.475 | 234.5 | 238.6 | ||||||||
QKB100XP0 | 10 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | 18620 | 5470 | 46500 | 13690 | 0.331 | KXB100 | KB100XP0 |
254 | 269.875 | 259.9 | 264 | ||||||||
QKB110XP0 | 11 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | 20400 | 5820 | 51030 | 14580 | 0.36 | KXB110 | KB110XP0 |
279.4 | 295.275 | 285.3 | 289.4 | ||||||||
QKB120XP0 | 12 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | 22230 | 6180 | 55560 | 15420 | 0.39 | KXB120 | KB120XP0 |
304.8 | 320.675 | 310.7 | 314.8 | ||||||||
QKB140XP0 | 14 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | 25830 | 6800 | 64590 | 17070 | 0.476 | KXB140 | KB140XP0 |
355.6 | 371.475 | 361.5 | 365.6 | ||||||||
QKB160XP0 | 16 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | 29430 | 7420 | 73610 | 18630 | 0.544 | KXB160 | KB160XP0 |
406.4 | 422.275 | 412.3 | 416.4 | ||||||||
QKB180XP0 | 18 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | 33070 | 8050 | 82630 | 20090 | 0.612 | KXB180 | KB180XP0 |
457.2 | 473.075 | 463.1 | 467.2 | ||||||||
QKB200XP0 | 20 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | 36670 | 8620 | 91660 | 21560 | 0.68 | KXB200 | KB200XP0 |
508 | 523.875 | 513.9 | 518 | ||||||||
QKC系 列 QKC series | 单重 | 对应国外公司型号 | |||||||||
型号 Type | 尺寸 | 基本载荷 | Weight | Interchange | |||||||
(inch/mm) Dimension | Basic Cap.N | Kg | |||||||||
d | D | L1 | L2 | 径向Radial | 轴向Thrust | NTN | KAYDON | ||||
Cor | Cr | Coa | Ca | ||||||||
QKC040XP0 | 4 | 4.625 | 4.432 | 4.393 | 9340 | 3910 | 23380 | 9820 | 0.204 | KXC040 | KC040XP0 |
101.6 | 117.475 | 107.5 | 111.6 | ||||||||
QKC042XP0 | 4.2 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | 9870 | 4090 | 24710 | 10180 | 0.213 | KXC042 | KC042XP0 |
107.95 | 123.825 | 113.8 | 117.9 | ||||||||
QKC045XP0 | 4.5 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | 10400 | 4220 | 26050 | 10580 | 0.225 | KXC045 | KC045XP0 |
114.3 | 130.175 | 120.2 | 124.3 | ||||||||
QKC047XP0 | 4.75 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | 10940 | 4360 | 27380 | 10940 | 0.235 | KXC047 | KC047XP0 |
120.65 | 136.525 | 126.6 | 130.6 | ||||||||
QKC050XP0 | 5 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | 11510 | 4490 | 28720 | 11290 | 0.263 | KXC050 | KC050XP0 |
127 | 142.875 | 132.9 | 137 | ||||||||
QKC055XP0 | 5.5 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | 12580 | 4800 | 31380 | 11960 | 0.268 | KXC055 | KC055XP0 |
139.7 | 155.575 | 145.6 | 149.7 | ||||||||
QKC060XP0 | 6 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | 13650 | 5070 | 34050 | 12620 | 0.295 | KXC060 | KC060XP0 |
152.4 | 168.275 | 158.3 | 162.4 | ||||||||
QKC065XP0 | 6.5 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | 14710 | 5330 | 36760 | 13290 | 0.312 | KXC065 | KC065XP0 |
165.1 | 180.975 | 171 | 175.1 | ||||||||
QKC070XP0 | 7 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | 15780 | 5560 | 39430 | 13910 | 0.34 | KXC070 | KC070XP0 |
177.8 | 193.675 | 183.7 | 187.8 | ||||||||
QKC075XP0 | 7.5 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | 16850 | 5820 | 42090 | 14540 | 0.36 | KXC075 | KC075XP0 |
190.5 | 206.375 | 196.4 | 200.5 | ||||||||
QKC080XP0 | 8 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | 17910 | 6050 | 44760 | 15160 | 0.387 | KXC080 | KC080XP0 |
203.2 | 219.075 | 209.1 | 213.2 | ||||||||
QKC090XP0 | 9 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | 20050 | 6530 | 50100 | 16310 | 0.45 | KXC090 | KC090XP0 |
228.6 | 244.475 | 234.5 | 238.6 | ||||||||
QKC100XP0 | 10 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | 22180 | 6980 | 55430 | 17470 | 0.481 | KXC100 | KC100XP0 |
254 | 269.875 | 259.9 | 264 | ||||||||
QKC110XP0 | 11 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | 24310 | 7420 | 60810 | 18580 | 0.526 | KXC110 | KC110XP0 |
279.4 | 295.275 | 285.3 | 289.4 | ||||||||
QKC120XP0 | 12 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | 26450 | 7870 | 66140 | 19650 | 0.567 | KXC120 | KC120XP0 |
304.8 | 320.675 | 310.7 | 314.8 | ||||||||
QKC140XP0 | 14 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | 30720 | 8670 | 76810 | 21740 | 0.689 | KXC140 | KC140XP0 |
355.6 | 371.475 | 361.5 | 365.6 | ||||||||
QKC160XP0 | 16 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | 35030 | 9470 | 87520 | 23690 | 0.785 | KXC160 | KC160XP0 |
406.4 | 422.275 | 412.3 | 416.4 | ||||||||
QKC180XP0 | 18 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | 39290 | 10220 | 98190 | 25600 | 0.88 | KXC180 | KC180XP0 |
457.2 | 473.075 | 463.1 | 467.2 | ||||||||
QKC200XP0 | 20 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | 43560 | 10980 | 108900 | 27430 | 0.98 | KXC200 | KC200XP0 |
508 | 523.875 | 513.9 | 518 | ||||||||
QKD系 列 QKD series | 单重 | 对应国外公司型号 | |||||||||
型号 Type | 尺寸 | 基本载荷 | Weight | Interchange | |||||||
(inch/mm) Dimension | Basic Cap.N | Kg | |||||||||
d | D | L1 | L2 | 径向Radial | 轴向Thrust | NTN | KAYDON | ||||
Cor | Cr | Coa | Ca | ||||||||
QKD040XP0 | 4 | 5 | 4.37 | 4.63 | 13690 | 6270 | 34230 | 15650 | 0.366 | KXD040 | KD040XP0 |
101.6 | 127 | 111 | 117.6 | ||||||||
QKD042XP0 | 4.25 | 5.25 | 4.62 | 4.88 | 14180 | 6400 | 35470 | 16000 | 0.386 | KXD042 | KD042XP0 |
107.95 | 133.35 | 117.3 | 124 | ||||||||
QKD045XP0 | 4.5 | 5.5 | 4.87 | 5.13 | 15200 | 6710 | 38010 | 16760 | 0.405 | KXD045 | KD045XP0 |
114.3 | 139.7 | 123.7 | 130.3 | ||||||||
QKD047XP0 | 4.75 | 5.75 | 5.12 | 5.38 | 15690 | 6850 | 39290 | 17160 | 0.426 | KXD047 | KD047XP0 |
120.65 | 146.05 | 130 | 136.7 | ||||||||
QKD050XP0 | 5 | 6 | 5.37 | 5.63 | 16710 | 7160 | 41830 | 17870 | 0.454 | KXD050 | KD050XP0 |
127 | 152.4 | 136.4 | 143 | ||||||||
QKD055XP0 | 5.5 | 6.5 | 5.87 | 6.13 | 18230 | 7560 | 45610 | 18940 | 0.485 | KXD055 | KD055XP0 |
139.7 | 165.1 | 149.1 | 155.7 | ||||||||
QKD060XP0 | 6 | 7 | 6.37 | 6.63 | 19780 | 8000 | 49430 | 19960 | 0.526 | KXD060 | KD060XP0 |
152.4 | 177.8 | 161.8 | 168.4 | ||||||||
QKD065XP0 | 6.5 | 7.5 | 6.87 | 7.13 | 21290 | 8400 | 53210 | 20980 | 0.566 | KXD065 | KD065XP0 |
165.1 | 190.5 | 174.5 | 181.1 | ||||||||
QKD070XP0 | 7 | 8 | 7.37 | 7.63 | 22800 | 8800 | 57020 | 21960 | 0.606 | KXD070 | KD070XP0 |
177.8 | 203.2 | 187.2 | 193.8 | ||||||||
QKD075XP0 | 7.5 | 8.5 | 7.87 | 8.13 | 24310 | 9160 | 60810 | 22940 | 0.65 | KXD075 | KD075XP0 |
190.5 | 215.9 | 199.9 | 206.5 | ||||||||
QKD080XP0 | 8 | 9 | 8.37 | 8.63 | 25830 | 9560 | 64630 | 23870 | 0.694 | KXD080 | KD080XP0 |
203.2 | 228.6 | 212.6 | 219.2 | ||||||||
QKD090XP0 | 9 | 10 | 9.37 | 9.63 | 28890 | 10310 | 72230 | 25740 | 0.78 | KXD090 | KD090XP0 |
228.6 | 254 | 238 | 244.6 | ||||||||
QKD100XP0 | 10 | 11 | 10.37 | 10.63 | 31920 | 10980 | 79830 | 27520 | 0.853 | KXD100 | KD100XP0 |
254 | 279.4 | 263.4 | 270 | ||||||||
QKD110XP0 | 11 | 12 | 11.37 | 11.63 | 34980 | 11690 | 87430 | 29200 | 0.934 | KXD110 | KD110XP0 |
279.4 | 304.8 | 288.8 | 295.4 | ||||||||
QKD120XP0 | 12 | 13 | 12.37 | 12.63 | 38010 | 12360 | 95030 | 30890 | 1.02 | KXD120 | KD120XP0 |
304.8 | 330.2 | 314.2 | 320.8 | ||||||||
QKD140XP0 | 14 | 15 | 14.37 | 14.63 | 44090 | 13650 | 110240 | 34090 | 1.24 | KXD140 | KD140XP0 |
355.6 | 381 | 365 | 371.6 | ||||||||
QKD160XP0 | 16 | 17 | 16.37 | 16.63 | 50180 | 14890 | 125440 | 37160 | 1.41 | KXD160 | KD160XP0 |
406.4 | 431.8 | 415.8 | 422.4 | ||||||||
QKD180XP0 | 18 | 19 | 18.37 | 18.63 | 56230 | 16050 | 140640 | 40140 | 1.58 | KXD180 | KD180XP0 |
457.2 | 482.6 | 466.6 | 473.2 | ||||||||
QKD200XP0 | 20 | 21 | 20.37 | 20.63 | 62320 | 17200 | 155840 | 42980 | 1.75 | KXD200 | KD200XP0 |
508 | 533.4 | 517.4 | 524 | ||||||||
QKF系 列 QKFseries | 单重 | 对应国外公司型号 | |||||||||
型号 Type | 尺寸 | 基本载荷 | Weight | Interchange | |||||||
(inch/mm) Dimension | Basic Cap.N | Kg | |||||||||
d | D | L1 | L2 | 径向Radial | 轴向Thrust | NTN | KAYDON | ||||
Cor | Cr | Coa | Ca | ||||||||
QKF040XP0 | 4 | 5.5 | 4.555 | 4.945 | 23830 | 12140 | 59560 | 30360 | 0.875 | KXF040 | KF040XP0 |
101.6 | 139.7 | 115.7 | 125.6 | ||||||||
QKF042XP0 | 4.25 | 5.75 | 4.805 | 5.195 | 25070 | 12580 | 62720 | 31430 | 0.93 | KXF042 | KF042XP0 |
107.95 | 146.05 | 122 | 132 | ||||||||
QKF045XP0 | 4.5 | 6 | 5.055 | 5.445 | 26360 | 12980 | 65830 | 32450 | 0.975 | KXF045 | KF045XP0 |
114.3 | 152.4 | 128.4 | 138.3 | ||||||||
QKF047XP0 | 4.75 | 6.25 | 5.305 | 5.695 | 27600 | 13380 | 68990 | 33470 | 1.04 | KXF047 | KF047XP0 |
120.65 | 158.75 | 134.7 | 144.7 | ||||||||
QKF050XP0 | 5 | 6.5 | 5.555 | 5.945 | 28850 | 13780 | 72100 | 34490 | 1.09 | KXF050 | KF050XP0 |
127 | 165.1 | 141.1 | 151 | ||||||||
QKF055XP0 | 5.5 | 7 | 6.055 | 6.445 | 31340 | 14580 | 78370 | 36450 | 1.18 | KXF055 | KF055XP0 |
139.7 | 177.8 | 153.8 | 163.7 | ||||||||
QKF060XP0 | 6 | 7.5 | 6.555 | 6.945 | 33870 | 15340 | 84680 | 38360 | 1.24 | KXF060 | KF060XP0 |
152.4 | 190.5 | 166.5 | 176.4 | ||||||||
QKF065XP0 | 6.5 | 8 | 7.055 | 7.445 | 36360 | 16090 | 909050 | 40230 | 1.35 | KXF065 | KF065XP0 |
165.1 | 203.2 | 179.2 | 189.1 | ||||||||
QKF070XP0 | 7 | 8.5 | 7.555 | 7.945 | 38890 | 16850 | 97210 | 42050 | 1.45 | KXF070 | KF070XP0 |
177.8 | 215.9 | 191.9 | 201.8 | ||||||||
QKF075XP0 | 7.5 | 9 | 8.055 | 8.445 | 41380 | 17560 | 103480 | 43870 | 1.56 | KXF075 | KF075XP0 |
190.5 | 228.6 | 204.6 | 214.5 | ||||||||
QKF080XP0 | 8 | 9.5 | 8.555 | 8.945 | 43920 | 18230 | 109750 | 456010 | 1.66 | KXF080 | KF080XP0 |
203.2 | 241.3 | 217.3 | 227.2 | ||||||||
QKF090XP0 | 9 | 10.5 | 9.555 | 9.945 | 48900 | 19600 | 122280 | 49030 | 1.81 | KXF090 | KF090XP0 |
228.6 | 366.7 | 242.7 | 252.6 | ||||||||
QKF100XP0 | 10 | 11.5 | 10.555 | 10.945 | 53920 | 20940 | 134820 | 52320 | 2.02 | KXF100 | KF100XP0 |
254 | 292.1 | 268.1 | 278 | ||||||||
QKF110XP0 | 11 | 12.5 | 11.555 | 11.945 | 58940 | 22230 | 147350 | 55520 | 2.18 | KXF110 | KF110XP0 |
279.4 | 317.5 | 293.5 | 303.4 | ||||||||
QKF120XP0 | 12 | 13.5 | 12.555 | 12.945 | 64960 | 23470 | 159890 | 58630 | 2.38 | KXF120 | KF120XP0 |
304.8 | 342.9 | 318.9 | 328.8 | ||||||||
QKF140XP0 | 14 | 15.5 | 14.555 | 14.945 | 74010 | 25830 | 185000 | 64590 | 2.72 | KXF140 | KF140XP0 |
355.6 | 393.7 | 369.7 | 379.6 | ||||||||
QKF160XP0 | 16 | 17.5 | 16.555 | 16.945 | 84010 | 28140 | 210070 | 70320 | 3.22 | KXF160 | KF160XP0 |
406.4 | 444.5 | 420.5 | 430.4 | ||||||||
QKF180XP0 | 18 | 19.5 | 18.555 | 18.945 | 94060 | 30320 | 235140 | 75830 | 3.58 | KXF180 | KF180XP0 |
457.2 | 495.3 | 471.3 | 481.2 | ||||||||
QKF200XP0 | 20 | 21.5 | 20.555 | 20.945 | 104100 | 32450 | 260260 | 81120 | 4.04 | KXF200 | KF200XP0 |
508 | 546.1 | 522.1 | 532 | ||||||||
QKG系 列 QKG series | 单重 | 对应国外公司型号 | |||||||||
型号 Type | 尺寸 | 基本载荷 | Weight | Interchange | |||||||
(inch/mm) Dimension | Basic Cap.N | Kg | |||||||||
d | D | L1 | L2 | 径向Radial | 轴向Thruet | NTN | KAYDON | ||||
Cor | Cr | Coa | Ca | ||||||||
QKG040XP0 | 4 | 6 | 4.742 | 5.258 | 36490 | 200000 | 91210 | 50050 | 1.65 | KXG040 | KG040XP0 |
101.6 | 152.4 | 120.4 | 133.6 | ||||||||
QKG042XP0 | 4.25 | 6.25 | 4.992 | 5.508 | 36490 | 20000 | 91210 | 50050 | 1.75 | KXG042 | KG042XP0 |
107.95 | 158.75 | 126.8 | 139.9 | ||||||||
QKG045XP0 | 4.5 | 6.5 | 5.242 | 5.758 | 38940 | 20890 | 97300 | 52230 | 1.81 | KXG045 | KG045XP0 |
114.3 | 165.1 | 133.1 | 146.3 | ||||||||
QKG047XP0 | 4.75 | 6.75 | 5.492 | 6.008 | 41340 | 21740 | 103390 | 54360 | 1.91 | KXG047 | KG047XP0 |
120.65 | 171.45 | 139.5 | 152.6 | ||||||||
QKG050XP0 | 5 | 7 | 5.742 | 6.258 | 43780 | 22580 | 109440 | 56500 | 2.02 | KXG050 | KG050XP0 |
127 | 177.8 | 145.8 | 159 | ||||||||
QKG055XP0 | 5.5 | 7.5 | 6.242 | 6.758 | 46230 | 23430 | 115530 | 58590 | 2.17 | KXG055 | KG055XP0 |
139.7 | 190.5 | 158.5 | 171.7 | ||||||||
QKG060XP0 | 6 | 8 | 6.742 | 7.258 | 51070 | 25030 | 127710 | 62630 | 2.31 | KXG060 | KG060XP0 |
152.4 | 203.2 | 171.2 | 184.4 | ||||||||
QKG065XP0 | 6.5 | 8.5 | 7.242 | 7.758 | 53520 | 25830 | 133800 | 64590 | 2.47 | KXG065 | KG065XP0 |
165.1 | 215.9 | 183.9 | 197.1 | ||||||||
QKG070XP0 | 7 | 9 | 7.742 | 8.258 | 58360 | 27380 | 145930 | 68450 | 2.67 | KXG070 | KG070XP0 |
177.8 | 228.6 | 196.6 | 209.8 | ||||||||
QKG075XP0 | 7.5 | 9.5 | 8.242 | 8.758 | 60810 | 28140 | 152020 | 70320 | 2.83 | KXG075 | KG075XP0 |
190.5 | 241.3 | 209.3 | 222.5 | ||||||||
QKG080XP0 | 8 | 10 | 8.742 | 9.258 | 65650 | 29600 | 164200 | 74010 | 3 | KXG080 | KG080XP0 |
203.2 | 254 | 222 | 235.2 | ||||||||
QKG090XP0 | 9 | 11 | 9.742 | 10.258 | 72990 | 31780 | 182420 | 79430 | 3.3 | KXG090 | KG090XP0 |
228.6 | 279.4 | 247.4 | 260.6 | ||||||||
QKG100XP0 | 10 | 12 | 10.742 | 11.258 | 80230 | 33870 | 200650 | 84630 | 3.65 | KXG100 | KG100XP0 |
254 | 304.8 | 272.8 | 286 | ||||||||
QKG110XP0 | 11 | 13 | 11.742 | 12.258 | 87570 | 35870 | 218920 | 89700 | 3.96 | KXG110 | KG110XP0 |
279.4 | 330.2 | 298.2 | 311.4 | ||||||||
QKG120XP0 | 12 | 14 | 12.742 | 13.258 | 94860 | 37830 | 237140 | 94590 | 4.32 | KXG120 | KG120XP0 |
304.8 | 355.6 | 323.6 | 336.8 | ||||||||
QKG140XP0 | 14 | 16 | 14.742 | 15.258 | 109440 | 41610 | 273630 | 104060 | 4.96 | KXG140 | KG140XP0 |
355.6 | 406.4 | 374.4 | 387.6 | ||||||||
QKG160XP0 | 16 | 18 | 16.742 | 17.258 | 124060 | 45250 | 310130 | 113130 | 5.65 | KXG160 | KG160XP0 |
406.4 | 457.2 | 425.2 | 438.4 | ||||||||
QKG180XP0 | 18 | 20 | 18.742 | 19.258 | 138640 | 48720 | 346620 | 121840 | 6.28 | KXG180 | KG180XP0 |
457.2 | 508 | 476 | 489.2 | ||||||||
QKG200XP0 | 20 | 22 | 20.742 | 21.258 | 153220 | 52100 | 383070 | 130240 | 7.53 | KXG200 | KG200XP0 |
508 | 558.8 | 526.8 | 540 |
洛阳千协机械设备有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 河南省洛阳市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 18537903166 |
联系人︰ | 李经理 (销售) |
最后上线︰ | 2018/07/23 |