型号: | - |
---|---|
品牌: | - |
原产地: | 中国 |
类别: | 电子、电力 / 磁性材料 |
标签︰ | - |
单价: |
-
|
最少订量: | 100 件 |
PPI铁硅磁芯
性能特点:
1、具有损耗比铁粉芯更低耗; 2、良好的直流偏置; 3、性价比高。
应用领域:
1、UPS电源PFC电感 2、UPS电源逆变器 3、在线噪音滤波
磁芯料号 | 电感系数 | 磁导率(μ) | 裸芯尺寸 | 涂层磁芯尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径OD | 内径ID | 高度HT | 外径OD | 内径ID | 高度HT | |||
(mm/inch) | (mm/inch) | (mm/inch) | (mm/inch) | (mm/inch) | (mm/inch) | |||
max | min | max | max | min | max |
PPI401040 | 72.9 | 40 | 101.8 | 57.15 | 16.71 | 103.27 | 55.75 | 17.98 |
PPI400040 | 61.5 | 40 | 101.8 | 57.15 | 13.79 | 103.27 | 55.75 | 15.06 |
PPI306040 | 57 | 40 | 78 | 49.23 | 16.08 | 79.34 | 47.96 | 17.35 |
PPI300040 | 45 | 40 | 78 | 49.23 | 12.9 | 79.34 | 47.96 | 14.17 |
PPI250040 | 128 | 40 | 62.2 | 32.6 | 25.2 | 63.49 | 31.37 | 26.46 |
PPI226040 | 92 | 40 | 57.35 | 26.39 | 15.44 | 58.44 | 25.58 | 16.33 |
PPI225040 | 50 | 40 | 57.35 | 35.56 | 14.17 | 58.44 | 34.75 | 15.06 |
PPI200040 | 49 | 40 | 51 | 31.75 | 13.66 | 52.09 | 30.94 | 14.55 |
PPI185040 | 57 | 40 | 46.94 | 28.7 | 15.24 | 48.03 | 27.89 | 16.33 |
PPI184040 | 90 | 40 | 46.94 | 24.13 | 18.23 | 48.08 | 23.32 | 19.12 |
PPI158040 | 81 | 40 | 40.33 | 22.08 | 17.2 | 41.34 | 21.27 | 18.09 |
PPI157040 | 54 | 40 | 40.08 | 24.13 | 14.68 | 41.09 | 23.32 | 15.57 |
PPI141040 | 37 | 40 | 36.01 | 22.35 | 10.66 | 37.1 | 21.54 | 11.48 |
PPI135040 | 25 | 40 | 34.49 | 23.37 | 9.09 | 35.5 | 22.56 | 10.03 |
PPI131040 | 55 | 40 | 33.47 | 18 | 11.87 | 34.48 | 17.36 | 12.81 |
PPI130040 | 41 | 40 | 33.22 | 19.94 | 10.87 | 34.23 | 19.3 | 11.81 |
PPI107040 | 70 | 40 | 28.1 | 13.1 | 12.25 | 29.45 | 12.47 | 13.2 |
PPI106040 | 50 | 40 | 27.12 | 14.73 | 11.38 | 28.09 | 14.1 | 12.19 |
PPI092040 | 34 | 40 | 23.77 | 14.4 | 9.09 | 24.68 | 13.77 | 9.9 |
PPI090040 | 29 | 40 | 23.06 | 13.97 | 7.82 | 24.02 | 13.39 | 8.58 |
深圳市新磁科技有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 广东省深圳市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 18852906010 |
联系人︰ | 程利 (销售主管) |
最后上线︰ | 2019/08/15 |