型号: | AWG |
---|---|
品牌: | 飞宇 |
原产地: | 中国 |
类别: | 电子、电力 / 通信和广播电视设备 / 广播电视设备 |
标签︰ | AWG , 波分复用器 , 波分 |
单价: |
¥1
/ 件
|
最少订量: | 1 件 |
参数 | 指标 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |
通道数 | 40 | ||
通道间隔 | 100 | ||
工作波长 | C-band | ||
波长精度 | ±0.1 | ||
-1dB通道带宽 | 0.36 | ||
-3dB通道带宽 | 0.51 | ||
插入损耗 | 4.5 | 6.0 | |
相邻通道隔离度 | 25 | ||
非相邻通道隔离度 | 30 | ||
整体通道隔离度 | 24 | ||
通道一致性 | 0.3 | 1.0 | |
方向性 | 40 | ||
通道平坦度 | 1.0 | ||
回波损耗 | 40 | ||
偏振相关损耗 | 0.3 | 0.5 | |
偏振模色散 | 0.5 | ||
最大光功率(mW) | 23 | ||
功率监控范围 | -35 | +23 | |
工作温度 | -5 | +25 | +75 |
工作湿度 | 5 | 95 | |
储存温度 | -40 | +85 | |
储存湿度 | 5 | 95 | |
封装尺寸 | L120XW70XH10或19"1U机箱 | ||
螺丝间距 | 110X60 |
备注:以上参数不含连接头。
深圳市飞宇光纤系统有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 广东省深圳市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 13926581192 |
联系人︰ | 郑誉 (销售工程师) |
最后上线︰ | 2021/11/16 |