型号: | VFAS3 |
---|---|
品牌: | 东芝 |
原产地: | 日本 |
类别: | 电子、电力 / 电气控制系统 |
标签︰ | 东芝 , 变频器 , VFAS3 |
单价: |
-
|
最少订量: | 1 件 |
外部尺寸和重量
■ 输入电压: 3相 240V
电机功率 (kW) | 型号 | 尺寸
框架 |
尺寸 (mm) | 重量
(kg) |
|||
HD | ND | 宽 | 高 | 深 | |||
0.4 | 0.75 | VFAS3-2004P | A1 | 130 | 326 | 202 | 4.3 |
0.75 | 1.5 | VFAS3-2007P | 4.3 | ||||
1.5 | 2.2 | VFAS3-2015P | 4.5 | ||||
2.2 | 4.0 | VFAS3-2022P | 4.6 | ||||
4.0 | 5.5 | VFAS3-2037P | A2 | 155 | 391.5 | 231 | 7.7 |
5.5 | 7.5 | VFAS3-2055P | A3 | 195 | 534.5 | 232 | 13.8 |
7.5 | 11 | VFAS3-2075P | 13.8 | ||||
11 | 15 | VFAS3-2110P | A4 | 210 | 660 | 268 | 27.3 |
15 | 18.5 | VFAS3-2150P | 27.3 | ||||
18.5 | 22 | VFAS3-2185P | 27.3 | ||||
22 | 30 | VFAS3-2220P | A5 | 265 | 908 | 313 | 57.6 |
30 | 37 | VFAS3-2300P | 57.6 | ||||
37 | 45 | VFAS3-2370P | 57.6 | ||||
45 | 55 | VFAS3-2450P | A6 | 300 | 850 | 383 | 82 |
55 | 75 | VFAS3-2550P | 82 |
■输入电压 480V
单机 (kW) | 变频器型号 | 尺寸
框架 |
外形尺寸 (mm) | 重量
(kg) |
|||
HD | ND | 宽 | 高 | 深 | |||
0.4 | 0.75 | VFAS3-4004PC | A1 | 130 | 326 | 202 | 4.5 |
0.75 | 1.5 | VFAS3-4007PC | 4.5 | ||||
1.5 | 2.2 | VFAS3-4015PC | 4.5 | ||||
2.2 | 4.0 | VFAS3-4022PC | 4.6 | ||||
4.0 | 5.5 | VFAS3-4037PC | 4.7 | ||||
5.5 | 7.5 | VFAS3-4055PC | A2 | 155 | 391.5 | 231 | 7.7 |
7.5 | 11 | VFAS3-4075PC | 7.7 | ||||
11 | 15 | VFAS3-4110PC | A3 | 195 | 534.5 | 232 | 13.6 |
15 | 18.5 | VFAS3-4150PC | 14.2 | ||||
18.5 | 22 | VFAS3-4185PC | 14.3 | ||||
22 | 30 | VFAS3-4220PC | A4 | 210 | 660 | 268 | 28 |
30 | 37 | VFAS3-4300PC | 28.2 | ||||
37 | 45 | VFAS3-4370PC | 28.7 | ||||
45 | 55 | VFAS3-4450PC | A5 | 265 | 908 | 313 | 57.5 |
55 | 75 | VFAS3-4550PC | 59 | ||||
75 | 90 | VFAS3-4750PC | 59.5 | ||||
90 | 110 | VFAS3-4900PC | A6 | 300 | 850 | 383 | 82 |
110 | 132 | VFAS3-4110KPC | 82 | ||||
132 | 160 | VFAS3-4132KPC | 82 | ||||
160 | 200 | VFAS3-4160KPC | A7 | 430 | 1190 | 377 | 104(166)*1 |
200 | 220 | VFAS3-4200KPC | A8 | 585 | 1190 | 377 | 134(194)*1 |
220 | 280 | VFAS3-4220KPC | 136(204)*1 | ||||
280 | 315 | VFAS3-4280KPC | 136(204)*1 |
*1: 表示 ( ) 含直流电抗器
广州亿控自动化设备有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 广东省广州市 |
经营性质︰ | 贸易商 |
联系电话︰ | 0086-20-38473560 |
联系人︰ | Linshi (Manager) |
最后上线︰ | 2024/06/29 |