塑胶齿轮蜗杆

塑胶齿轮蜗杆
型号:SJ12
品牌:顺捷齿轮
原产地:中国
类别:工业设备 / 机械五金 / 齿轮
标签︰螺旋齿轮 , 塑料蜗杆 , 塑料镙丝
单价: ¥0.13 / 个
最少订量:5000 个
发送查询

产品描述

 

我司全是镙旋出模无夹口蜗杆,现有塑胶蜗杆(五金蜗杆需打样定做)规格如下:
M0.3*¢3.65*3.9L内孔0.7
M0.3*∮3.5*6.5L*∮0.8
M0.3*∮3*4.5L*∮0.65
M0.3*¢3.93*7.8L*∮1.9孔
M0.3*¢4*9.7L*∮1.9孔(齿长6MM)
M0.4*¢5.74*11L*六角帽(双孔:大孔1.9 小孔1.0)
M0.4*¢6*8.8L*胶柱(1.8L*8)+扁孔1.9*1.4
M0.4*¢5.25*15.85L(齿长10.08+孔1.4 双头)
M0.4*¢4.62*6.25L内孔1.4+齿长4.5(3头)
M0.4*¢5.2*10L*1.4孔(双头)
M0.4*¢5.8*11.5L*1.9孔(左旋双头)
M0.4*¢5.7*11L*∮1.9
M0.4*¢5.7*7L*1.4孔(三头)
M0.4*¢5.4*13L*∮1.9(左旋)
M0.5*¢5.95*10.05L*∮1.9孔加边
M0.5*¢5.9*7.85L*∮1.9孔(双头)
M0.5*¢6*8.2L*∮1.9孔加边
M0.5*¢5.8*8.7L*∮1.9孔
M0.5*¢6*6L*内孔 0.9  内孔1.4   内孔 1.9单双头都有 
M0.5*¢6*8L*内孔1.1  1.4  1.9  单头及双头都有
M0.5*¢6*10L*内孔1.4  内孔 1.9
M0.5*¢6*12.5L*内孔1.9
M0.5*∮6*10L*∮1.9左旋
M0.6*∮7.1*12.5L*∮1.9
M0.6*∮7.0*10L*∮1.9
M0.6*∮6.5*8.5L*∮1.4
M0.6*¢6.5*15L*∮1.9孔加边
M0.8*¢7.9*12.5L*∮1.9孔(双头)
M0.8*¢9.8*32.7L(齿长22.3 胶柱起码径¢5.9)
M0.8*∮8*12.5L*∮2.4   W
M0.8*∮8.8*15L*∮2.95
M0.8*∮8*12.5L*∮1.9 单头     
M0.8*∮8*12.5L*∮1.9双头左旋
M0.8*∮8.7*9.2L*∮2.0
M0.8*∮7.5*32L*∮2.2 三头
M1.0*∮8.5*15L*∮1.9      配 斜齿1.0*9T*9.0L*∮2.4
M1.0*∮8.0*15.7L*∮1.9

 

序号 模数 头数 齿长 外径 旋向 总长 内孔
SJ8001 0.25 1 4.00 3.50 R 5.20 0.90
SJ8002 0.25 1 6.28 4.00 R 6.28 1.45
SJ8003 0.25 1 8.00 3.00 R 8.00 0.90
SJ8004 0.30 1 3.70 3.00 R 4.50 0.75
SJ8005 0.30 1 4.00 3.96 R 5.00 1.40
SJ8006 0.30 1 4.71 3.60 L 6.00 0.70
SJ8007 0.30 1 4.71 4.50 R 5.71 1.40
SJ8008 0.30 1 5.65 4.80 R 5.65 0.65
SJ8009 0.30 1 6.59 4.00 L 6.59 1.40
SJ8010 0.30 1 7.53 3.60 R 9.90 0.93
SJ8011 0.30 2 5.00 4.00 R 6.00 0.90
SJ8012 0.30 2 7.53 3.60 R 9.90 0.93
SJ8013 0.40 2 6.29 4.00 R 7.54 1.40
SJ8014 0.40 2 12.57 4.00 L 15.07 1.40
SJ8015 0.40 2 12.57 4.00 R 15.07 1.40
SJ8016 0.40 1 3.77 4.10 R 5.00 0.75
SJ8017 0.40 1 5.03 4.10 R 6.50 1.40
SJ8018 0.40 1 10.05 4.30 R 12.00 1.40
SJ8019 0.40 1 8.80 4.40 R 11.00 1.40
SJ8020 0.40 1 5.02 4.50 R 5.02 1.15
SJ8021 0.40 1 3.77 5.00 R 4.30 1.40
SJ8022 0.40 1 6.28 5.00 R 6.28 1.90
SJ8023 0.40 1 12.56 5.40 R 15.00 1.90
SJ8024 0.40 1 7.54 6.00 R 7.54 1.40
SJ8025 0.40 1 11.30 6.00 R 12.20 1.40
SJ8026 0.40 2 6.28 5.00 R 7.28 1.90
SJ8027 0.40 2 12.57 5.00 L 15.07 1.90
SJ8028 0.40 2 12.57 5.00 R 15.07 1.90
SJ8029 0.40 2 9.20 5.80 R 9.20 1.90
SJ8030 0.40 3 12.57 4.00 L 15.07 1.40
SJ8031 0.40 3 12.57 4.00 R 15.07 1.40
SJ8032 0.40 3 8.80 4.30 R 10.00 1.40
SJ8033 0.40 3 6.28 5.00 R 7.28 1.40
SJ8034 0.40 3 12.57 5.00 L 15.07 1.90
SJ8035 0.40 3 12.57 5.00 R 15.07 1.90
SJ8036 0.40 4 12.57 4.00 L 15.07 1.40
SJ8037 0.40 4 12.57 4.00 R 15.07 1.40
SJ8038 0.40 4 12.57 5.00 L 15.07 1.90
SJ8039 0.40 4 12.57 5.00 R 15.07 1.90
SJ8040 0.40 5 12.57 4.00 L 15.07 1.40
SJ8041 0.40 5 12.57 4.00 R 15.07 1.40
SJ8042 0.40 5 12.57 5.00 L 15.07 1.90
SJ8043 0.40 5 12.57 5.00 R 15.07 1.90
SJ8044 0.50 1 5.50 6.00 R 5.50 1.40
SJ8045 0.50 1 6.30 6.00 L 6.30 1.90
SJ8046 0.50 1 6.30 6.00 R 6.30 1.40
SJ8047 0.50 1 6.30 6.00 R 6.30 1.90
SJ8048 0.50 1 7.50 6.00 R 7.50 1.95
SJ8049 0.50 1 7.85 6.00 R 7.85 1.90
SJ8050 0.50 1 8.50 6.00 R 8.50 1.90
SJ8051 0.50 1 9.50 5.85 R 9.50 1.90
SJ8052 0.50 1 9.50 6.00 R 9.50 1.90
SJ8053 0.50 1 9.50 6.00 R 9.50 2.20
SJ8054 0.50 1 9.50 6.00 R 9.50 2.40
SJ8055 0.50 1 9.50 7.00 R 9.50 1.90
SJ8056 0.50 1 11.00 8.00 R 11.00 1.90
SJ8057 0.50 1 12.50 6.00 R 12.50 1.90
SJ8058 0.50 1 15.70 6.60 R 15.70 1.90
SJ8059 0.50 1 17.50 6.50 R 17.50 1.90
SJ8060 0.50 2 6.30 6.00 R 6.30 1.90
SJ8061 0.50 2 9.42 8.00 R 11.50 1.90
SJ8062 0.50 2 12.56 7.33 R 12.56 2.25
SJ8063 0.50 2 12.56 7.33 R 12.56 2.45
SJ8064 0.50 2 12.57 6.00 L 15.07 1.90
SJ8065 0.50 2 12.57 6.00 R 15.07 1.90
SJ8066 0.50 3 12.57 6.00 L 15.07 1.90
SJ8067 0.50 3 12.57 6.00 R 15.07 1.90
SJ8068 0.50 4 12.57 6.00 L 15.07 1.90
SJ8069 0.50 4 12.57 6.00 R 15.07 1.90
SJ8070 0.50 5 12.57 6.00 L 15.07 1.90
SJ8071 0.50 5 12.57 6.00 R 15.07 1.90
SJ8072 0.60 1 9.40 7.00 R 17.50 2.60
SJ8073 0.60 1 9.50 7.00 R 9.50 1.90
SJ8074 0.60 1 9.50 7.00 R 9.50 2.40
SJ8075 0.60 1 11.30 6.50 R 11.30 1.90
SJ8076 0.60 1 13.19 12.00 R 13.19 2.40
SJ8077 0.60 1 15.00 6.30 R 15.00 1.90
SJ8078 0.60 2 11.30 7.00 R 11.30 1.90
SJ8079 0.60 2 11.30 7.00 R 11.30 2.40
SJ8080 0.70 3 22.00 8.40 R 33.50 1.90
SJ8081 0.70 3 22.00 8.40 R 40.50 2.20
SJ8082 0.75 1 11.78 8.00 R 11.78 1.90
SJ8083 0.75 1 16.50 9.00 L 16.50 1.90
SJ8084 0.75 1 16.50 9.00 R 16.50 1.90
SJ8085 0.80 1 12.50 8.00 L 12.50 1.90
SJ8086 0.80 1 12.50 8.00 L 12.50 2.40
SJ8087 0.80 1 12.56 8.00 L 12.56 1.90
SJ8088 0.80 1 12.56 8.00 R 12.56 2.60
SJ8089 0.80 1 12.56 8.00 R 12.56 3.10
SJ8090 0.80 1 15.08 8.00 L 15.08 1.90
SJ8091 0.80 1 15.08 8.00 R 15.08 1.90
SJ8092 0.80 1 16.00 8.50 R 16.00 1.90
SJ8093 0.80 1 12.50 9.00 R 12.50 1.90
SJ8094 0.80 1 12.50 9.00 R 12.50 3.10
SJ8095 0.80 1 12.56 9.00 R 12.56 2.10
SJ8096 0.80 1 15.08 9.00 L 15.08 1.90
SJ8097 0.80 1 15.08 9.00 R 15.08 1.90
SJ8098 0.80 1 12.57 10.60 R 12.57 2.90
SJ8099 0.80 1 20.10 12.70 R 34.00 1.90
SJ8100 0.85 1 16.02 8.00 L 16.02 1.90
SJ8101 0.85 1 16.02 8.00 R 16.02 1.90
SJ8102 0.85 1 16.02 9.00 L 16.02 1.90
SJ8103 0.85 1 16.02 9.00 R 16.02 1.90
SJ8104 1.00 1 12.56 8.00 R 12.56 1.90
SJ8105 1.00 1 12.56 9.00 R 12.56 1.90
SJ8106 1.00 1 12.56 10.00 R 12.56 1.90
SJ8107 1.00 1 15.70 8.00 L 15.70 1.90
SJ8108 1.00 1 15.70 8.00 R 15.70 1.90
SJ8109 1.00 1 15.70 9.00 R 15.70 1.90
SJ8110 1.00 1 15.70 10.00 L 15.70 1.90
SJ8111 1.00 1 15.70 10.00 R 15.70 1.90
SJ8112 1.00 1 18.83 8.00 L 18.83 1.90
SJ8113 1.00 1 18.83 8.00 R 18.83 1.90
SJ8114 1.00 1 18.85 9.00 L 18.85 1.90
SJ8115 1.00 1 18.85 9.00 R 18.85 1.90
SJ8116 1.00 1 18.85 10.00 L 18.85 1.90
SJ8117 1.00 1 18.85 10.00 R 18.85 1.90
SJ8118 1.00 1 20.10 12.70 R 28.80 1.88
SJ8119 1.20 1 18.85 10.00 L 18.85 1.90
SJ8120 1.20 1 18.85 10.00 R 18.85 1.90
SJ8121 1.25 1 19.64 10.00 L 19.64 1.90
SJ8122 1.25 1 19.64 10.00 R 19.64 1.90
SJ8123 1.25 1 39.28 16.00 R 45.00

7.90

               

东莞市顺捷齿轮有限公司
地址:东莞市虎门镇新联村新达路4号3楼
电话:0769-85260809-802 18824561887
传真:0769-81612865 Emill:sjgear@163.com 
网址:http://www.tygear.cn 
Q  Q:314403090  阿里旺旺:hmsjgear
联系人:彭生  

塑胶齿轮蜗杆 1塑胶齿轮蜗杆 2塑胶齿轮蜗杆 3塑胶齿轮蜗杆 4塑胶齿轮蜗杆 5

会员信息

东莞市顺捷齿轮有限公司
国家/地区︰广东省东莞市
经营性质︰生产商
联系电话︰18824561887
联系人︰彭生 (经理)
最后上线︰2017/02/13