型号: | FLD80 |
---|---|
品牌: | FLD |
原产地: | 中国 |
类别: | 冶金矿产、能源 / 新能源 / 太阳能设备 |
标签︰ | 太阳能板 , 电池板 , 单晶硅 |
单价: |
-
|
最少订量: | - |
model | Size | peak value power | open-circuit voltage | short-circuit current | operating voltage | operating current | Series Method | Weight | Package |
W*L*H(mm) | Pm(W) | Voc(V) | Isc(A) | Vm(V) | Im(A) | solarcell | (Kg) | (PCS) | |
FLD-005 | 180X290X | 5W | 20.5 | 0.33 | 17.5 | 0.275 | 2X18 | 0.8 | 12 |
FLD-010 | 270X380X | 10W | 20.5 | 0.66 | 17.5 | 0.57 | 4X9 | 1.4 | 12 |
FLD-020 | 350X550X | 20W | 20.5 | 1.25 | 17.5 | 1.14 | 4X9 | 2.4 | 12 |
FLD-030 | 540X510X | 30W | 20.5 | 1.87 | 17.5 | 1.71 | 4X9 | 5.2 | 10 |
FLD-040 | 660X530X | 40W | 20.5 | 2.51 | 17.5 | 2.28 | 4X9 | 5.2 | 6 |
FLD-050 | 660X620X | 50W | 20.5 | 3.13 | 17.5 | 2.85 | 4X9 | 5.5 | 6 |
FLD-060 | 660X750X | 60W | 20.5 | 3.76 | 17.5 | 3.42 | 4X9 | 8.2 | 6 |
FLD-070 | 660X850X | 70W | 20.5 | 4.39 | 17.5 | 4 | 4X9 | 8.2 | 6 |
FLD-075 | 660X950X | 75W | 20.5 | 4.7 | 17.5 | 4.28 | 4X9 | 8.2 | 6 |
FLD-080 | 660X950X | 80W | 20.5 |
| |||||
深圳太阳能电池有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 广东省深圳市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 18923737326 |
联系人︰ | 王先生 (业务) |
最后上线︰ | 2014/02/24 |