型号: | 7.00-12 |
---|---|
品牌: | 森光 |
原产地: | 中国 |
类别: | 交通运输 / 汽车部件和附件 |
标签︰ | 实心轮胎 , 叉车实心轮胎 |
单价: |
-
|
最少订量: | - |
一,优良的安全使用性能,有利于提高工作效率
因实心轮胎胎体为全橡胶构成,最大限度地保证了轮胎的耐刺穿性,从根本上消除了工业车辆在承载运行过程中及在恶劣的作业环境中的轮胎刺穿隐患。实心轮胎的负荷-形变量小、运行稳定性好,因其耐刺耐撕,无需充气,避免了频繁补胎换胎的繁重劳动,可提高车辆的使用率和工作效率,在低速、高效运行车辆中,实心轮胎完全可以替代充气轮胎。
二、合理的结构设计,保证轮胎具有较好的使用性能
森光实心轮胎采用先进的三段式结构设计,三种胶料分别保证了轮胎的整体性能。高刚性、高强度的基部胶及钢环支撑,既保证了轮胎的挺性,又确保轮胎与轮辋的紧固性,根本上消除了实心轮胎的滑圈问题;高弹性的中间胶,有效地吸纳了车辆运行时产生的震动,具有舒适的驾乘性,同时避免了对车辆的损坏;加厚的胎面胶层,保证了轮胎的耐撕耐磨性能,提高了实心轮胎的使用寿命;另外,SenGuang叉车专用轮胎合理的鼓内及CLICK结构设计,保证了轮胎安装及与轮辋的紧密配合,加宽的轮胎断面,提高了车辆的运行稳定性。
三,实心轮胎特性:低发热性、耐切割材质组成,在长距离、长时间操作下,仍拥有极佳的荷载能力。 低压缩变形,高恢复能力特性,轮胎在高荷重状态下,仍保有良好操作性能。 良好的耐高温能力与低燃性,轮胎在恶劣的环境下,仍有良好的安全性。
充气式实心轮胎规格
规格 | 轮辋 | 花纹 |
15*41/2-8 | 3.25 | 301 |
3.00 | 301 | |
3.00 | 302 | |
4.00-8 | 3.00 | 301 |
3.75 | 303 | |
16*6-8 | 4.33 | 301 |
410 | 3.00 | 301 |
3.00 | 302 | |
3.00 | 304 | |
18*7-8 | 4.33 | 301 |
4.33 | 302 | |
200-50/10 | 6.50 | 301 |
6.00-9 | 4.00 | 301 |
4.00 | 302 | |
4.00 | 304 | |
6.50-10 | 5.00 | 301 |
5.00 | 302 | |
5.00 | 304 | |
7.00-9 | 5.00 | 301 |
21*8-9 | 6.00 | 301 |
7.00-12 | 5.00 | 301 |
5.00 | 302 | |
5.00 | 304 | |
23*9-10 | 6.50 | 301 |
6.50 | 302 | |
7.00-15 | 5.50 | 301 |
6.00 | 301 | |
8.15-15(28*9-15) | 7.00 | 301 |
7.00 | 302 | |
7.00 | 304 | |
27*10-12 | 8.00 | 301 |
8.25-12 | 5.00 | 301 |
250-15 | 7.00 | 302 |
7.00 | 301 | |
7.50 | 301 | |
7.50-16 | 5.50 | 301 |
5.50 | 304 | |
6.00 | 301 | |
8.00-16 | 5.50 | 301 |
7.50-15 | 5.50 | 301 |
6.00 | 301 | |
6.50 | 301 | |
8.25-15 | 6.50 | 301 |
6.50 | 302 | |
6.50 | 304 | |
28*12.5-15 | 9.75 | 301 |
300-15 | 8.00 | 301 |
8.00 | 302 | |
8.25-20 | 6.50 | 301 |
7.50-20 | 6.50 | 301 |
32*12.1-15 | 9.75 | 301 |
9.00-20 | 6.50 | 301 |
7.00 | 301 | |
10.00-20 | 7.50 | 301/304 |
8.00 | 301/304 | |
11.00-20 | 7.50 | 304 |
8.00 | 304 | |
12.00-20 | 8.00 | 304 |
8.50 | 304 | |
15-20 | 11.00 | 308 |
385/65-24 | 11.75 | 308 |
12.00-24 | 8.50 | 304 |
14.00-24 | 10.00 | 304 |
17.5-25 | 14.00 | 306 |
23.5-25 | 19.5 | 306 |
付款方式︰ | TT |
---|---|
盐城森光橡胶制品公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 江苏省盐城市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 13951557304 |
联系人︰ | 蔡辉 (经理) |
最后上线︰ | 2019/03/13 |