型号: | 0.5*1000 1200 |
---|---|
品牌: | 宝钢 |
原产地: | 中国 |
类别: | 冶金矿产、能源 / 冶金矿产 / 板(卷)材 |
标签︰ | - |
单价: |
¥8050
/ 吨
|
最少订量: | 5 吨 |
宝钢 | 0.4*1000*C海蓝2/1M | TDC51D+z | 3.975 | 8600 |
宝钢 | 0.4*1000*C白灰2/1M | TDC51D+Az | 4.245 | 8600 |
宝钢 | 0.4*1000*C海蓝2/1M | TDC51D+z | 48.665 | 8600 |
宝钢 | 0.4*1000*C白灰2/1M | TDC51D+Az | 11.095 | 8600 |
宝钢 | 0.4*1200*C白灰2/1M | TDC51D+z | 31.735 | 8600 |
宝钢 | 0.45*1000*C白灰2/1M | TDC51D+Az | 4.995 | 8400 |
宝钢 | 0.5*1000*C白灰2/1M | TDC51D+Az | 116.425 | 8100 |
宝钢 | 0.5*1000*C白灰2/1M | TDC51D+Az | 4.46 | 8100 |
宝钢 | 0.5*1000*C白灰2/1M | TDC51D+z | 126.595 | 8050 |
宝钢 | 0.5*1000*C海蓝2/1M | TDC51D+z | 145.615 | 8050 |
宝钢 | 0.5*1000*C海蓝2/1M | TDC51D+Az | 135.705 | 8100 |
宝钢 | 0.5*1000*C海蓝2/1M | TDC51D+z | 98.22 | 8050 |
宝钢 | 0.5*1000*C象牙2/1M | TDC51D+z | 86.525 | 8050 |
宝钢 | 0.5*1000*C绯红2/1M | TDC51D+z | 41.325 | 8250 |
宝钢 | 0.5*1000*C银色2/1M | TDC51D+z | 51.705 | 8050 |
宝钢 | 0.5*1200*C白灰2/1M | TDC51D+z | 48.425 | 8050 |
宝钢 | 0.5*1200*C海蓝2/1M | TDC51D+Az | 39.95 | 8100 |
宝钢 | 0.5*1200*C白灰2/1M | TDC51D+z | 34.025 | 8050 |
宝钢 | 0.5*1200*C海蓝2/1M | TDC51D+z | 101.81 | 8050 |
宝钢 | 0.6*1000*C海蓝2/1M | TDC51D+Az | 205.745 | 8100 |
宝钢 | 0.6*1000*C海蓝2/1M | TDC51D+z | 154.07 | 8050 |
宝钢 | 0.6*1000*C白灰2/1M | TDC51D+z | 19.32 | 8050 |
宝钢 | 0.6*1200*C白灰2/1M | TDC51D+z | 42.625 | 8050 |
宝钢 | 0.6*1200*C海蓝2/1M | TDC51D+z | 30.28 | 8050 |
上海蓝冶钢铁贸易有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 上海市宝山区 |
经营性质︰ | 贸易商 |
联系电话︰ | 13621648755 |
联系人︰ | 涂士杰 (销售主管) |
最后上线︰ | 2015/11/23 |