型号: | - |
---|---|
品牌: | - |
原产地: | - |
类别: | 工业设备 / 矿业设备 |
标签︰ | 双辊破碎机 , 破碎机 , 选矿设备 |
单价: |
-
|
最少订量: | - |
类
型 |
序
号 |
型号规格 | 技 术 性 能 | 电机功率
(KW) |
外形尺寸
(长×宽×高) (mm) |
重量
(Kg) |
||
给料粒度
(mm) |
排料粒度
(mm) |
生产能力
(m3/h) |
||||||
双
辊 破 碎 机 |
1 | 2PG¢310×600 | <16 | 2~5 | 1.5~7 | 2×5.5 | 1750×2260×500 | 3600 |
2 | 2PG¢610×400 | <36 | 2~9 | 3~9 | 2×11 | 1785×2365×1415 | 3800 | |
3 | 2PG¢750×500 | <40 | 2~10 | 7~12 | 2×15 | 2720×2700×1400 | 10250 | |
4 | 2PG¢750×700 | <40 | 5~10 | 15~25 | 2×22 | 3422×2800×1705 | 11700 | |
5 | 2PG¢750×1000 | <40 | 2~10 | 6~30 | 2×30 | 4150×2800×1750 | 12500 | |
6 | 2PG¢900×500 | <40 | 2~10 | 9~30 | 2×22 | 2750×1790×2065 | 14000 | |
7 | 2PG¢900×900 | <40 | 2~10 | 11~45 | 2×30 | 2750×2180×2065 | 16800 | |
8 | 2PG¢900×1200 | <40 | 3~10 | 15~60 | 2×55 | 2750×2480×2065 | 20800 | |
9 | 2PG¢1000×800 | 25~90 | 3~40 | 12~50 | 2×45 | 2940×2080×2065 | 22600 | |
10 | 2PG¢1200×1000 | <40 | 3~12 | 10~50 | 2×37 | 3690×3430×2700 | 46820 | |
11 | 2PG¢1200×1200 | <40 | 3~12 | 18~68 | 2×75 | 3690×3630×2700 | 48600 | |
四
辊 破 碎 机 |
1 | 4PG750×500 | 30~60 | 2~10 | 3~10 | 18.5+17/11 | 2760×3585×2650 | 20800 |
2 | 4PG750×600 | 30~60 | 2~10 | 3.6~12 | 18.5+17/11 | 3390×2740×2650 | 21800 | |
3 | 4PG900×700 | 40~100 | 2~10 | 10~60 | 30+12/24 | 3150×4175×3147 | 28700 | |
4 | 4PG900×900 | 40~100 | 2~10 | 20~70 | 45+45/37 | 3150×4375×3147 | 31386 | |
5 | 4PG1200×500 | 50~120 | 3~10 | 30~90 | 75+55/40 | 9610×5600×4240 | 69000 |
江西省石城县永盛选矿设备制造有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 江西省赣州市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 13803583933 |
联系人︰ | 熊先生 (销售) |
最后上线︰ | 2019/03/13 |