型號: | 09CuP |
---|---|
品牌: | 寶鋼 |
原產地: | 中國 |
類別: | 冶金礦產、能源 / 冶金礦產 / 板(卷)材 |
標籤︰ | 耐候鋼 , 09CuP , 耐大氣腐蝕 |
單價: |
¥3400
/ 噸
|
最少訂量: | 1 噸 |
上海渝飛實業有限公司 | ||||||
聯繫人:曾憲強 | ||||||
聯繫電話:021-36386238 | ||||||
手機;13761798239 | ||||||
傳真:021-33791567 | ||||||
QQ;2683787719 | ||||||
地址:上海市寶山區盤古路689弄20號502室 | 價格好說,出貨為主。。。。。。。。 | |||||
特價資源,特價資源,特價資源,特價資源,特價資源,特價資源,特價資源,價格好談。。。。。。 | ||||||
品名 | 材質 | 規格 | 噸位 | 價格 | 倉庫 | 鋼廠 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 1.44*1125*C | 17.89 | 寶鋼 | 開源庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 1.5*1125*C | 10.44 | 寶鋼 | 開源庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 1.56*1175*C | 15.74 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 1.56*1184*C | 17.21 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 1.6*1175*C | 28.49 | 寶鋼 | 開源庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 1.6*1175*C | 2.98 | 寶鋼 | 開源庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 1.6*1175*C | 26.33 | 寶鋼 | 開源庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 1.6*1219*C | 11.55 | 寶鋼 | 開源庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 1.95*1175*C | 35.88 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 1.95*1180*C | 17.83 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 1.95*1180*C | 17.19 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 1.96*945*C | 14.66 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1085*C | 16.44 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1100*C | 8.52 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1109*C | 10.72 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1115*C | 18.33 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1120*C | 18.07 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1120*C | 17.91 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1120*C | 16.19 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1120*C | 18.25 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1175*C | 20.22 | 寶鋼 | 開源庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1175*C | 51.23 | 寶鋼 | 開源庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1175*C | 9.34 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1175*C | 35.73 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1179*C | 7.06 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1180*C | 21.76 | 寶鋼 | 開源庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1180*C | 17.8 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1215*C | 88.09 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1219*C | 51.93 | 寶鋼 | 開源庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1219*C | 18.22 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1219*C | 10.32 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1219*C | 5.75 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1219*C | 55.82 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1250*C | 23.18 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*940*C | 14.95 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*945*C | 8.08 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*945*C | 10.3 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*945*C | 11.63 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*950*C | 6.45 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*950*C | 7.93 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4.4*1400*C | 44.52 | 寶鋼 | 開源庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4.5*1395*C | 7.905 | 寶鋼 | 開源庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4.5*1430*C | 7.64 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 5.82*1292*C | 6.02 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 7*1500*C | 22.21 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 4.0*1260*C | 20.37 | 電議 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 4.0*1280*C | 18.96 | 電議 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 4.0*1280*C | 11.58 | 電議 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 |
耐酸鋼 | 09CrCuSb | 4.0*1280*C | 19.01 | 電議 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 |
耐候鋼 | Q550NH | 1.5*1175*C | 2.13 | 寶鋼 | 貫桑2號庫 | |
耐候鋼 | Q550NH | 1.5*1175*C | 1.79 | 寶鋼 | 貫桑2號庫 | |
耐候鋼 | Q550NH | 1.5*1180*C | 4.86 | 寶鋼 | 貫桑庫2 | |
耐候鋼 | Q550NH | 1.5*945*C | 17.54 | 寶鋼 | 貫桑庫2 | |
耐候鋼 | Q550NH | 1.5*945*C | 1.59 | 寶鋼 | 貫桑2號庫 | |
耐候鋼 | B480GNQR | 1.6*1120*C | 5.28 | 寶鋼 | 開源庫 | |
耐候鋼 | 09CuP | 1.6*1175*1550 | 5.72 | 武鋼 | 威然庫 | |
耐候鋼 | 09CuP | 1.6*1175*2000 | 1.48 | 武鋼 | 威然庫 | |
耐候鋼 | 09CUP | 1.6*1175*4000 | 0.328 | 武鋼 | 寶聯五金庫 | |
耐候鋼 | 09CuP | 1.6*1175*C | 18.34 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | 09CuP | 1.6*1175*C | 18.05 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | 09CuP | 1.6*1175*C | 5.81 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | 09CuP | 1.6*1175*C | 4.91 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | 09CuP | 1.6*1175*C | 7.38 | 武鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | 09CUP | 1.6*1175*C | 35.94 | 武鋼 | 寶泉庫 | |
耐候鋼 | B480GNQR | 1.6*1180*C | 5.76 | 梅鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | 09CuP | 1.6*1219*2438 | 2.24 | 武鋼 | 威然庫 | |
耐候鋼 | B480GNQR | 1.94*1180*6000 | 0.11 | 寶鋼 | 寶聯五金庫 | |
耐候鋼 | 09CuP | 2.0*1100*C | 18.21 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | SPA-H | 2.0*1100*C | 50.82 | 武鋼 | 交鋼庫 | |
耐候鋼 | B480GNQR | 2.0*1165*C | 18.32 | 寶鋼 | 寶運6號庫 | |
耐候鋼 | SPA-H | 2.0*1165*C | 18.41 | 武鋼 | 交鋼庫 | |
耐候鋼 | 09CUP | 2.0*1175*C | 18.16 | 武鋼 | 寶泉庫 | |
耐候鋼 | 09CUP | 2.0*1180*C | 18.23 | 武鋼 | 寶泉庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.0*1250*C | 5.58 | 梅鋼 | 寶聯五金庫 | |
耐候鋼 | SPA-H | 2.2*1175*C | 6.7 | 唐鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 2.3*1000*C | 2.22 | 寶鋼 | 威然庫 | |
耐候鋼 | SPA-H | 2.3*1175*3000 | 0.2 | 唐鋼 | 楊北庫 | |
耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 2.5*1000*C | 15.02 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼 | Q355NH | 2.50*1075*2060 | 14.105 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 3.0*1150*6000 | 2.018 | 梅鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | SPA-H | 3.0*1210*C | 19.29 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | SPA-H | 3.0*1210*C | 20.14 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3.0*1250*C | 9.61 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 3.0*1500*6000 | 0.636 | 梅鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 3.0*1500*C | 10.145 | 梅鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3.0*1545*C | 11.78 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3.0*1545*C | 34.06 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼 | Q460NH | 3.25*1104*C | 3.99 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3.5*1250*C | 9.38 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3.5*1250*C | 21.46 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | 09CuP | 3.8*1910*C | 8.41 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4.0*1175*C | 9.6 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | SPA-H | 4.0*1250*C | 1.18 | 一廠 | 威然庫 | |
耐候鋼 | SPA-H | 4.0*1250*C | 10.13 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | B480GNQR | 4.0*1300*C | 10.66 | 寶鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | 09CUP | 4.0*1320*C | 18.07 | 武鋼 | 寶泉庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4.0*1500*C | 29.54 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4.0*1500*C | 28 | 梅鋼 | 寶鐵6號庫 | |
耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4.0*1500*C | 11.36 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼 | B480GNQR | 4.5*1260*C | 25.03 | 寶鋼 | 寶運6號庫 | |
耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1300*C | 21.95 | 武鋼 | 交鋼庫 | |
耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1400*C | 14.66 | 武鋼 | 交鋼庫 | |
耐候鋼 | B480GNQR | 4.5*1480*C | 13.42 | 寶鋼 | 寶運6號庫 | |
耐候鋼 | Q450NQR1 | 4.9*1150*C | 8.38 | 寶鋼 | 寶運6號庫 | |
耐候鋼 | Q450NQR1 | 5.0*1000*C | 7.425 | 寶鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | Q450NQR1 | 5.0*1000*C | 9.095 | 寶鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | Q450NQR1 | 5.0*1000*C | 9.315 | 寶鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | Q450NQR1 | 5.0*1150*6000 | 1.083 | 寶鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5.0*1150*C | 17.88 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5.1*2000*C | 28.54 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | B480GNQR | 5.8*945*C | 12.37 | 寶鋼 | 寶運6號庫 | |
耐候鋼 | Q355NH | 5.98*1140*2225 | 8.602 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼 | 09cup | 6.0*1030*6000 | 10.77 | 武鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | SPA-H | 6.0*1175*C | 17.36 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | Q700NQR1 | 6.0*1190*C | 12.15 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6.0*1195*C | 24.8 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼 | Q355GNHD | 6.0*1250*C | 7.075 | 寶鋼 | 貫桑庫 | |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 6.0*1250*C | 8.91 | 梅鋼 | 寶聯五金庫 | |
耐候鋼 | Q450NQR1 | 6.0*1250*C | 7.27 | 武鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | Q450NQR1 | 6.0*1250*C | 7.39 | 武鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | Q450NQR1 | 6.0*1300*C | 5.94 | 武鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | Q450NQR1 | 6.0*1300*C | 4.69 | 武鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6.0*1440*C | 10.82 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼 | Q355NH | 6.00*963*5665 | 18.5 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼 | Q450NQR1 | 7.7*1325*C | 18.11 | 武鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | Q450NQR1 | 8*1800*C | 34.3 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼 | Q450NQR1 | 8.0*1250*C | 8.43 | 武鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | 09Cupcrni-a | 8.0*1500*C | 14.04 | 武鋼 | 寶泉庫 | |
耐候鋼 | Q450NQR1 | 8.0*1550*C | 7.21 | 武鋼 | 泗塘庫 | |
耐候鋼 | Q355NH | 8.10*1500*2400 | 10.988 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼 | Q355NH | 9.00*1524*3050 | 22.661 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼 | Q450NQR1 | 10*1200*6000/8000 | 1.319 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | Q450NQR1 | 10*1500*6000 | 2.12 | 寶鋼 | 北池庫 | |
耐候鋼 | Q355GNHD | 10*1800*8000 | 13.564 | 寶鋼 | 晨嬌庫 | |
耐候鋼 | Q450NQR1 | 10.0*1200*C | 6.6 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | Q450NQR1 | 10.0*1200*C | 6.34 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | B480GNQR | 12*1500*C | 28.87 | 寶鋼 | 寶運6號庫 | |
耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 12.0*1800*C | 25.41 | 武鋼 | 裕泉庫 | |
耐候鋼 | Q355NH | 16*1800*10000 | 18.086 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼 | Q355NH | 18*1800*10000 | 25.434 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼 | Q460NH | 20*1680*8900 | 4.695 | 寶鋼 | 寶聯五金庫 | |
耐候鋼 | Q460NH | 20*1680*8900 | 7.042 | 寶鋼 | 寶聯五金庫 | |
耐候鋼 | Q355NH | 20*1800*10000 | 25.434 | 寶鋼 | 寶新庫 | |
耐候鋼 | Q355NH | 20*1800*8000 | 2.261 | 寶鋼 | 寶聯五金庫 | |
上海渝飛實業有限公司 | ||||||
聯繫人:曾憲強 | ||||||
聯繫電話:021-36386238 | ||||||
手機;13761798239 | ||||||
傳真:021-33791567 | ||||||
QQ;2683787719 | ||||||
地址:上海市寶山區盤古路689弄20號502室 | 價格好說,出貨為主。。。。。。。。 |
付款方式︰ | 款到發貨 |
---|---|
上海渝飛實業有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 上海市宝山区 |
經營性質︰ | 貿易商 |
聯繫電話︰ | 13816973681 |
聯繫人︰ | 曾亞飛 (經理) |
最後上線︰ | 2014/12/04 |