型號: | 10060 |
---|---|
品牌: | 砂河 |
原產地: | 中國 |
類別: | 家居用品 / 灶具炊具 |
標籤︰ | 無渣鍋 , 多味火鍋 , 太陽鍋 |
單價: |
¥46
/ 個
|
最少訂量: | 1000 個 |
參考圖片 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 | ||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
太陽七味火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | 75*43*90cm |
參考圖片 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 | ||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
太陽盆 | 1.0L | 16cm | 21cm | 10.8cm | 6.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 100 | ||||
太陽盆 | 1.4L | 18cm | 23cm | 12.0cm | 6.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 100 | ||||
太陽盆 | 1.8L | 20cm | 25cm | 13.2cm | 7.0cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 80 | ||||
太陽盆 | 1.9L | 22cm | 27cm | 15.6cm | 7.1cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 80 | ||||
太陽盆 | 3.8L | 26cm | 32cm | 16.5cm | 7.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 70 | ||||
太陽盆 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 60 | ||||
太陽盆 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 60 | ||||
太陽盆 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 40 | ||||
太陽盆 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 40 | ||||
太陽盆 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm |
10.8cm |
個 | 201-J1不鏽鋼 | 30 |
參考圖片 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 | ||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
太陽鴛鴦火鍋 | 1.0L | 16cm | 21cm | 10.8cm | 6.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 60 | ||||
太陽鴛鴦火鍋 | 1.4L | 18cm | 23cm | 12.0cm | 6.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 60 | ||||
太陽鴛鴦火鍋 | 1.8L | 20cm | 25cm | 13.2cm | 7.0cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 60 | ||||
太陽鴛鴦火鍋 | 1.9L | 22cm | 27cm | 15.6cm | 7.1cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 60 | ||||
太陽鴛鴦火鍋 | 3.8L | 26cm | 32cm | 16.5cm | 7.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 32 | ||||
太陽鴛鴦火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽鴛鴦火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽鴛鴦火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽鴛鴦火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽鴛鴦火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 |
參考圖片 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 | ||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
太陽鍋中鍋 | 1.9L | 22cm | 27cm | 15.6cm | 7.1cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 48 | ||||
太陽鍋中鍋 | 3.8L | 26cm | 32cm | 16.5cm | 7.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 32 | ||||
太陽鍋中鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽鍋中鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽鍋中鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽鍋中鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽鍋中鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 |
考圖片 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 | ||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
太陽無渣火鍋 | 1.9L | 22cm | 27cm | 15.6cm | 7.1cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 48 | ||||
太陽無渣火鍋 | 3.8L | 26cm | 32cm | 16.5cm | 7.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 32 | ||||
太陽無渣火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽無渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽無渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽無渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽無渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 |
參考圖片 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 | ||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
太陽人字火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽人字火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽人字火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽人字火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽人字火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 |
參考圖片 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 | ||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
太陽四格火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽四格火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽四格火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽四格火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽四格火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 |
參考圖片 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 | ||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
太陽Y無渣火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽Y無渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽Y無渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽Y無渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽Y無渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 |
參考圖片 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 | ||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
太陽X無渣火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽X無渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽X無渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽X無渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽X無渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 |
參考圖片 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 | ||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
太陽子母鴛鴦火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽子母鴛鴦火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽子母鴛鴦火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽子母鴛鴦火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 |
參考圖片 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 | ||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
太陽子母鴛鴦無渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽子母鴛鴦無渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽子母鴛鴦無渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽子母鴛鴦無渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 |
參考圖片 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 | ||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
太陽子母三格火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽子母三格火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽子母三格火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽子母三格火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 |
參考圖片 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 | ||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
太陽子母四格火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽子母四格火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽子母四格火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽子母四格火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 |
參考圖片 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 | ||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
太陽子母三格無渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽子母三格無渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽子母三格無渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽子母三格無渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 |
參考圖片 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 | ||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
太陽丁字火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽丁字火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽丁字火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽丁字火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 |
參考圖片 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 | ||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
太陽鴛鴦半圓無渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽鴛鴦半圓無渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽鴛鴦半圓無渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽鴛鴦半圓無渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 |
參考圖片 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 | ||||
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
太陽丁字半圓無渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽丁字半圓無渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽丁字半圓無渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 | ||||
太陽丁字半圓無渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201-J1不鏽鋼 | 16 |
容量 | 內直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | 單位 | 材質 | 厚度 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 淨重 | 毛重 |
4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.6mm | 16 | 59*34*72cm | ||
5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.6mm | 16 | 63*36*80cm | ||
6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.7mm | 16 | 68*38*88cm | ||
7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.7mm | 16 | 72*41*88cm | ||
10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個 | 201不鏽鋼 | 0.7mm | 16 | 75*43*90cm |
價格條款︰ | 彩塘 |
---|---|
付款方式︰ | 現金、微信、支付寶、匯款、轉賬 |
包裝︰ | 紙箱 |
交貨期︰ | 30天 |
潮州市潮安區沙河不鏽鋼制品有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 广东省潮州市 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 18027377558 |
聯繫人︰ | 鄭先生 (經理) |
最後上線︰ | 2024/09/24 |