型號: | 0.8mm-100mm |
---|---|
品牌: | 東莞瑞嘉 |
原產地: | 中國 |
類別: | 電子、電力 / 絕緣材料 |
標籤︰ | 食品級硅膠管 , 硅膠管 , 高彈性膠管 |
單價: |
¥1.68
/ 米
|
最少訂量: | 1000 米 |
項目/Item |
測試方法/Test method
|
單位/Unit | 性能指標/Numerical Value |
介電強度(Dielectric strength) | GB/T 1408 | Kv/mm | ≥18 |
體積電阻率 Volume resistivity | GB/T 1410 | Ω.cm | ≥1*1014 |
拉伸強度 Tensile strength | GB/T 1040 | Mpa | ≥3.5Mpa |
伸長率 Elongation | GB/T 1040 | % | ≥210 |
阻燃性 Flame resistance | GB/T 2408 | - | FV-1 |
使用溫度 Using tem | - | ℃ | `-60℃-+200℃ |
規格 | 內徑公差/mm | 成品壁厚及公差 | |||
2.5KV/mm | 4.0KV/mm | 6.0KV/mm | 7.0KV/mm | ||
φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.0 | 7.0±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.5 | 7.5±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ8.0 | 8.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ9.0 | 9.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ10.0 | 10.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ11.0 | 11.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ12.0 | 12.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ13.0 | 13.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ14.0 | 14.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ15.0 | 15.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ20.0 | 20.0±0.30 | — | — | — | 2.50±0.30 |
價格條款︰ | 現金 |
---|---|
付款方式︰ | 現金 |
東莞市瑞嘉塑膠制品有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 广东省东莞市 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 13826906952 |
聯繫人︰ | 劉小寧 (業務經理) |
最後上線︰ | 2019/03/10 |