型號: | - |
---|---|
品牌: | UPower |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 機械五金 / 氣動元件 |
標籤︰ | 氣液增壓缸 , 增壓缸 , 增壓氣缸 |
單價: |
-
|
最少訂量: | 1 件 |
產品說明:
UP2預壓式增壓缸--適用於長行程,短出力的沖壓場合,與直壓式的差別在於先走一段空行程,隨處可增壓,氣源壓力供0.5MPa可得到9.8KN—196KN不等的出力,若機台的空間允許,在安裝和使用上都是比較好的選擇。
UP2預壓式增壓缸產品特點:
1. 動力源簡單易得,無污染,
2. 體積小出力大,
3. 輸出壓力穩定,精度高,
4. 壽命長,不漏油,
5. 作動噪音小,
6. 安裝簡單,易調整,
7. 環境清潔,缸體外形美觀。
適用範圍:
適用於:壓合成型,裝配,鉚接,點焊,沖壓,鍛壓,擠壓,軋延及拉伸,打印,去毛口、倒角,毛胚及胚料之沖切。
運用領域:UP2預壓式增壓缸--主要適用於汽車、儀表、電子等行業。
UP2系列出力參數表: | |||||||||
1T | 供氣氣壓 | 1kg/cm² | 2kg/cm² | 3kg/cm² | 4kg/cm² | 5kg/cm² | 6kg/cm² | 7kg/cm² | |
預行出力 | 19kgf | 39kgf | 58kgf | 78kgf | 98kgf | 117kgf | 137kgf | ||
增壓出力 | 240kgf | 480kgf | 720kgf | 960kgf | 1,200kgf | 1,440kgf | 1,680kgf | ||
回程拉力 | 12kgf | 20kgf | 32kgf | 43kgf | 55kgf | 66kgf | 78kgf | ||
3T | 供氣氣壓 | 1kg/cm² | 2kg/cm² | 3kg/cm² | 4kg/cm² | 5kg/cm² | 6kg/cm² | 7kg/cm² | |
預行出力 | 31kgf | 62kgf | 93kgf | 124kgf | 155kgf | 186kgf | 217kgf | ||
增壓出力 | 610kgf | 1,230kgf | 1,840kgf | 2,460kgf | 3,070kgf | 3,690kgf | 4,310kgf | ||
回程拉力 | 19kgf | 40kgf | 62kgf | 83kgf | 105kgf | 126kgf | 148kgf | ||
5T | 供氣氣壓 | 1kg/cm² | 2kg/cm² | 3kg/cm² | 4kg/cm² | 5kg/cm² | 6kg/cm² | 7kg/cm² | |
預行出力 | 50kgf | 100kgf | 150kgf | 200kgf | 251kgf | 301kgf | 351kgf | ||
增壓出力 | 1,030kgf | 2,070kgf | 3,110kgf | 4,150kgf | 5,190kgf | 6,290kgf | 7,270kgf | ||
回程拉力 | 34kgf | 71kgf | 109kgf | 146kgf | 184kgf | 222kgf | 259kgf | ||
10T | 供氣氣壓 | 1kg/cm² | 2kg/cm² | 3kg/cm² | 4kg/cm² | 5kg/cm² | 6kg/cm² | 7kg/cm² | |
預行出力 | 78kgf | 157kgf | 235kgf | 314kgf | 392kgf | 471kgf | 549kgf | ||
增壓出力 | 1,960kgf | 3,920kgf | 5,890kgf | 7,850kgf | 9,810kgf | 11,780kgf | 13,740kgf | ||
回程拉力 | 57kgf | 119kgf | 182kgf | 244kgf | 307kgf | 370kgf | 432kgf | ||
|
供氣氣壓 | 1kg/cm² | 2kg/cm² | 3kg/cm² | 4kg/cm² | 5kg/cm² | 6kg/cm² | 7kg/cm² | |
預行出力 | 122kgf | 245kgf | 368kgf | 490kgf | 613kgf | 736kgf | 858kgf | ||
增壓出力 | 4,000kgf | 8,010kgf | 12,020kgf | 16,020kgf | 20,030kgf | 24,040kgf | 28,050kgf | ||
|
94kgf | 197kgf | 300kgf | 403kgf | 496kgf | 609kgf | 712kgf |
付款方式︰ | 款到發貨 |
---|---|
上海御豹流體動力有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 上海市松江区 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 64905510 |
聯繫人︰ | 葉小姐 (銷售) |
最後上線︰ | 2020/05/13 |