型號: | AAS |
---|---|
品牌: | - |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 通用機械 / 換熱、制冷空調設備 |
標籤︰ | 控制櫃空調 , 控制箱空調 , 機櫃空調 |
單價: |
-
|
最少訂量: | 1 件 |
● 超長的空氣通道使櫃內的空氣流通無死角。 ● 超薄的外形設計與電控櫃更顯和諧統一。 ● 舒適型數字式溫度控制器,控溫精度高。 ● 具有高壓、低壓、過熱過流等保護功能。 ● 主要部件均通過CE認証,電氣元件均符合歐盟RoHS指令的要求。 ● 核心部件壓縮機與風機均選用國際名牌。 ● 安裝方便快捷,維修時只需一人可完成操作。 ● 制冷量相同的機型又分為中溫型和高溫型兩種。 |
制冷參數 | AAS1T03 | AAS2T03 | AAS1T04 | AAS2T04 | |
制冷量(A35/A35) | W | 300 | 300 | 400 | 400 |
制冷劑 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 250 | 200 | 300 | 250 |
櫃內溫度設定值 | ℃ | 舒適型數字式控制器溫度可調範圍+20℃~+40℃出廠設定35℃ | |||
櫃外工作環境溫度 | ℃ | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) |
櫃外循環風量 | m3/h | 300 | 300 | 300 | 300 |
櫃內循環風量 | m3/h | 150 | 150 | 150 | 150 |
額定電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 260 | 250 | 310 | 295 |
工作電流 | A | 1.25 | 1.20 | 1.50 | 1.45 |
尺寸(高×寬×深) | mm | 750×350×180 | |||
重量 | Kg | 16 | 15 | 18 | 17 |
噪音 | dB(A) | 50 | 50 | 53 | 53 |
防護等級 | 外部循環IP34,內部循環IP54 | ||||
顏色 | RAL7035 |
制冷參數 | AAS1T06 | AAS2T06 | AAS1T08 | AAS2T08 | |
制冷量(A35/A35) | W | 600 | 600 | 800 | 800 |
制冷劑 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 350 | 300 | 400 | 350 |
櫃內溫度設定值 | ℃ | 舒適型數字式控制器溫度可調範圍+20℃~+40℃出廠設定35℃ | |||
櫃外工作環境溫度 | ℃ | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) |
櫃外循環風量 | m3/h | 450 | 450 | 450 | 450 |
櫃內循環風量 | m3/h | 250 | 250 | 250 | 250 |
額定電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 450 | 430 | 550 | 525 |
工作電流 | A | 2.20 | 2.10 | 2.65 | 2.55 |
尺寸(高×寬×深) | mm | 900×400×180 | |||
重量 | Kg | 28 | 26 | 32 | 30 |
噪音 | dB(A) | 55 | 55 | 57 | 57 |
防護等級 | 外部循環IP34,內部循環IP54 | ||||
顏色 | RAL7035 |
制冷參數 | AAS1T10 | AAS2T10 | AAS1T15 | AAS2T15 | |
制冷量(A35/A35) | W | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
制冷劑 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 450 | 400 | 500 | 450 |
櫃內溫度設定值 | ℃ | 舒適型數字式控制器溫度可調範圍+20℃~+40℃出廠設定35℃ | |||
櫃外工作環境溫度 | ℃ | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) |
櫃外循環風量 | m3/h | 780 | 780 | 780 | 780 |
櫃內循環風量 | m3/h | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 685 | 650 | 850 | 810 |
工作電流 | A | 3.30 | 3.15 | 4.10 | 3.90 |
尺寸(高×寬×深) | mm | 1050×435×180 | |||
重量 | Kg | 45 | 40 | 50 | 45 |
噪音 | dB(A) | 58 | 58 | 59 | 59 |
防護等級 | 外部循環IP34,內部循環IP54 | ||||
顏色 | RAL7035 |
上海埃灵制冷设备有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 上海市浦东新区 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 15800369793 |
聯繫人︰ | 張先生 (銷售經理) |
最後上線︰ | 2024/09/25 |