型號: | TGP-050-05A |
---|---|
品牌: | 享曆 |
原產地: | 臺灣 中國 |
類別: | 電子、電力 / 電子元器件 / 端子、連接器 |
標籤︰ | 端子台 , 電源端子台 , 分流端子台 |
單價: |
-
|
最少訂量: | 250 件 |
型號: TGP-050-05A 配電端子台
1. 額定電流: 50安培 額定電壓: 600伏特
2. 電路數:5
3. 外觀尺寸: 95.0*37.0*32.5mm (長*寬*高),
4. 適用導線: 14.0~3.5mm2 / AWG 6-12
5. 螺絲大小:內六角凹端緊定螺釘M6-10
6. 塑膠本體採用耐衝擊與防火耐燃等級UL94-V2的工程塑膠原料來製造
7. 可廣氾應用於各種接線場合, 例如: 配電盤, 控制面板, 變壓器, 機械設備, 不斷線系統, 發電機組, 冷凍空調, 電池組, 照明設備, 船舶飛機等等
8. 符合歐盟之RoHS有害物質限用的指令
9. 品質優良
10. 價格具競爭力
11. 快速供貨
12. 滿意的服務
|
||||||
型號. |
TGP-050-02A |
TGP-050-03A |
TGP-050-04A |
TGP-050-05A |
TGP-050-06A |
TGP-050-07A |
規格 |
|
|
|
|
|
|
總長度 (L) [inch] |
50.0mm (1.969") |
65.0mm (2.559") |
80.0mm (3.150") |
95.0mm (3.740") |
110.0mm (4.331") |
125.0mm (4.921") |
參考長度 (L1) [inch] |
42.0mm (1.654") |
57.0mm (2.244") |
72.0mm (2.835") |
87.0mm (3.425") |
102.0mm (4.106") |
117.0mm (4.606") |
參考長度 (L2) [inch] | 15.0mm (0.591") | 15.0mm (0.591") | 15.0mm (0.591") | 15.0mm (0.591") | 15.0mm (0.591") | 15.0mm (0.591") |
參考長度 (L3) [inch] | 10.0mm (0.394") | 10.0mm (0.394") | 10.0mm (0.394") | 10.0mm (0.394") | 10.0mm (0.394") | 10.0mm (0.394") |
寬度 (W) [inch] | 37.0mm (1.457") | 37.0mm (1.457") | 37.0mm (1.457") | 37.0mm (1.457") | 37.0mm (1.457") | 37.0mm (1.457") |
參考寬度 (W1) [inch] | 16.0mm (0.630") | 16.0mm (0.630") | 16.0mm (0.630") | 16.0mm (0.630") | 16.0mm (0.630") | 16.0mm (0.630") |
高度(H) [inch] | 32.5mm (1.280") | 32.5mm (1.280") | 32.5mm (1.280") | 32.5mm (1.280") | 32.5mm (1.280") | 32.5mm (1.280") |
螺絲規格 (Line) | 內六角頭螺絲
M6-1.0 |
內六角頭螺絲
M6-1.0 |
內六角頭螺絲
M6-1.0 |
內六角頭螺絲
M6-1.0 |
內六角頭螺絲
M6-1.0 |
內六角頭螺絲
M6-1.0 |
額定扭力矩 [in-lb] | 2.26 N-m
(20 in-lb) |
2.26 N-m
(20 in-lb) |
2.26 N-m
(20 in-lb) |
2.26 N-m
(20 in-lb) |
2.26 N-m
(20 in-lb) |
2.26 N-m
(20 in-lb) |
快速連接端子
(Load) |
4.80 mm
(3/16" Q.C. 4 Tab) |
4.80 mm
(3/16" Q.C. 4 Tab) |
4.80 mm
(3/16" Q.C. 4 Tab) |
4.80 mm
(3/16" Q.C. 4 Tab) |
4.80 mm
(3/16" Q.C. 4 Tab) |
4.80 mm
(3/16" Q.C. 4 Tab) |
電極P數 (電路數) | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P |
電氣規格 | ||||||
額定電壓 [V] | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
額定電流 [A] | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
導線尺寸 [AWG] | 3.5-14 mm2 | 3.5-14 mm2 | 3.5-14 mm2 | 3.5-14 mm2 | 3.5-14 mm2 | 3.5-14 mm2 |
導線尺寸 [mm2] | #6-12 AWG | #6-12 AWG | #6-12 AWG | #6-12 AWG | #6-12 AWG | #6-12 AWG |
材料 | ||||||
絕緣材料 | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT |
顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
防火耐燃等級 | UL 94V-0 | UL 94V-0 | UL 94V-0 | UL 94V-0 | UL 94V-0 | UL 94V-0 |
工作溫度 [oC] | 120oC | 120oC | 120oC | 120oC | 120oC | 120oC |
國際認證 | UL/cUL 認證通過 File No.E25927 |
|
||||||
型號 |
TGP-050-08A |
TGP-050-09A |
TGP-050-10A |
TGP-050-11A |
TGP-050-12A |
TGP-050-XXA |
規格 |
|
|
|
|
|
|
總長度 (L) [inch] |
50.0mm (1.969") |
65.0mm (2.559") |
80.0mm (3.150") |
95.0mm (3.740") |
110.0mm (4.331") |
mm |
參考長度 (L1) [inch] |
42.0mm (1.654") |
57.0mm (2.244") |
72.0mm (2.835") |
87.0mm (3.425") |
102.0mm (4.106") |
mm |
參考長度 (L2) [inch] | 15.0mm (0.591") | 15.0mm (0.591") | 15.0mm (0.591") | 15.0mm (0.591") | 15.0mm (0.591") | 15.0mm (0.591") |
參考長度 (L3) [inch] | 10.0mm (0.394") | 10.0mm (0.394") | 10.0mm (0.394") | 10.0mm (0.394") | 10.0mm (0.394") | 10.0mm (0.394") |
寬度 (W) [inch] | 37.0mm (1.457") | 37.0mm (1.457") | 37.0mm (1.457") | 37.0mm (1.457") | 37.0mm (1.457") | 37.0mm (1.457") |
參考寬度 (W1) [inch] | 16.0mm (0.630") | 16.0mm (0.630") | 16.0mm (0.630") | 16.0mm (0.630") | 16.0mm (0.630") | 16.0mm (0.630") |
高度 (H) [inch] | 32.5mm (1.280") | 32.5mm (1.280") | 32.5mm (1.280") | 32.5mm (1.280") | 32.5mm (1.280") | 32.5mm (1.280") |
螺絲規格 (Line) | 內六角頭螺絲
M6-1.0 |
內六角頭螺絲
M6-1.0 |
內六角頭螺絲
M6-1.0 |
內六角頭螺絲
M6-1.0 |
內六角頭螺絲
M6-1.0 |
內六角頭螺絲
M6-1.0 |
額定扭力矩 [in-lb] | 2.26 N-m
(20 in-lb) |
2.26 N-m
(20 in-lb) |
2.26 N-m
(20 in-lb) |
2.26 N-m
(20 in-lb) |
2.26 N-m
(20 in-lb) |
2.26 N-m
(20 in-lb) |
快速連接端子
(Load) |
4.80 mm
(3/16" Q.C. 4 Tab) |
4.80 mm
(3/16" Q.C. 4 Tab) |
4.80 mm
(3/16" Q.C. 4 Tab) |
4.80 mm
(3/16" Q.C. 4 Tab) |
4.80 mm
(3/16" Q.C. 4 Tab) |
4.80 mm
(3/16" Q.C. 4 Tab) |
電極P數 (電路數) | 8P | 9P | 10P | 11P | 12P | P |
電氣規格 | ||||||
額定電壓 [V] | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600 V |
額定電流 [A] | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50 A |
導線尺寸 [AWG] | 3.5-14 mm2 | 3.5-14 mm2 | 3.5-14 mm2 | 3.5-14 mm2 | 3.5-14 mm2 | 3.5-14 mm2 |
導線尺寸 [mm2] | #6-12 AWG | #6-12 AWG | #6-12 AWG | #6-12 AWG | #6-12 AWG | #6-12 AWG |
材料 | ||||||
絕緣材料 | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT |
顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
防火耐燃等級 | UL 94V-0 | UL 94V-0 | UL 94V-0 | UL 94V-0 | UL 94V-0 | UL 94V-0 |
工作溫度 [oC] | 120oC | 120oC | 120oC | 120oC | 120oC | 120oC |
國際認證 | UL/cUL 認證通過 File No.E25927 |
享曆工業股份有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 臺灣 中國 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 886-2-22217858 |
聯繫人︰ | Shining Lin (經理) |
最後上線︰ | 2023/01/10 |