型號: | CFRP Tube |
---|---|
品牌: | 南京維創 |
原產地: | 中國 |
類別: | 建築、裝飾 / 其它建材 |
標籤︰ | 碳纖維管 , 碳纖管 , 碳纖維杆 |
單價: |
¥1
/ 件
|
最少訂量: | 1 件 |
產品概述:
碳纖維管成型工藝是將進口碳纖維絲浸漬專用樹脂基體后在光電熱一體的高速聚合裝置內固化,經牽引連續拉擠成型。
產品特點:
>>強度高、重量輕
>>重量輕,只有鋼材的1/5,但其拉伸強度卻是普通鋼材的8-10倍以上。
>>耐腐蝕及耐衝擊性能良好
>>有很強的耐腐蝕能力,能抵禦酸、碱、鹽及部分有機溶劑的腐蝕,在防腐蝕領域有其它常規金屬無法比擬的優越性。
>>具有良好的導電性能
>>碳纖維可以具有良好的導電性,雖比不上某些金屬材料的導電性能,但與其它的無機非金屬和有機材料要強很多
>>抗紫外線不易老化、耐高溫、阻燃。
>>碳纖維拉擠型材的耐溫性主要取決于所採用的樹脂,長期使用的溫度不能超過樹脂的熱變形溫度。碳纖維復合材料作為耐高溫材料其熱膨脹係數比一般塑料低很多,在低溫下具有優異的力學性能,在高溫下不會融化,但在高溫下強度和模量會有一定下降。
>>表面質量好,美觀。
產品應用:
>>汽車模具支架、展示架、機械臂
>>建築結構,玩具模型、體育休閑運動器材及一些其他器材的製造。
>>利用碳纖維的“輕而強”和“輕而硬”的力學特性,廣氾應用於航空、航天、建築、機械設備、軍工設備、防腐設備、醫療器械、高檔民品等。
>>用於自行車車管,皮艇槳和一些結構部件等。
產品規格:
圓管規格表 | |||||||
mm | inch | 單位重量 | |||||
外徑 | 內徑 | 壁厚 | 外徑 | 內徑 | 壁厚 | g/m | lb/ft |
4 | 2 | 1 | 0.157 | 0.079 | 0.039 | 19 | 0.013 |
5 | 3 | 1 | 0.197 | 0.118 | 0.039 | 25 | 0.017 |
6 | 3 | 1.5 | 0.236 | 0.118 | 0.059 | 42 | 0.028 |
6 | 4 | 1 | 0.236 | 0.157 | 0.039 | 31 | 0.021 |
6.5 | 3 | 1.75 | 0.256 | 0.118 | 0.069 | 52 | 0.035 |
6.5 | 4 | 1.25 | 0.256 | 0.157 | 0.049 | 41 | 0.028 |
7 | 4 | 1.5 | 0.276 | 0.157 | 0.059 | 52 | 0.035 |
7 | 3 | 2 | 0.276 | 0.118 | 0.079 | 63 | 0.042 |
8 | 5 | 1.5 | 0.315 | 0.197 | 0.059 | 61 | 0.041 |
8 | 4 | 2 | 0.315 | 0.157 | 0.079 | 75 | 0.051 |
8.5 | 4 | 2.25 | 0.335 | 0.157 | 0.089 | 88 | 0.059 |
9 | 5 | 2 | 0.354 | 0.197 | 0.079 | 88 | 0.059 |
9.5 | 5 | 2.25 | 0.374 | 0.197 | 0.089 | 102 | 0.069 |
10 | 6 | 2 | 0.394 | 0.236 | 0.079 | 101 | 0.068 |
11 | 7 | 2 | 0.433 | 0.276 | 0.079 | 113 | 0.076 |
12 | 8 | 2 | 0.472 | 0.315 | 0.079 | 126 | 0.084 |
12.7 | 8 | 2.35 | 0.500 | 0.315 | 0.093 | 153 | 0.103 |
14 | 10 | 2 | 0.551 | 0.394 | 0.079 | 151 | 0.101 |
15 | 10.5 | 2.25 | 0.591 | 0.413 | 0.089 | 180 | 0.121 |
16 | 12 | 2 | 0.630 | 0.472 | 0.079 | 176 | 0.118 |
18 | 13 | 2.5 | 0.709 | 0.512 | 0.098 | 243 | 0.164 |
19 | 14.5 | 2.25 | 0.748 | 0.571 | 0.089 | 237 | 0.159 |
20 | 15 | 2.5 | 0.787 | 0.591 | 0.098 | 275 | 0.185 |
22 | 16 | 3 | 0.866 | 0.630 | 0.118 | 358 | 0.241 |
24 | 18 | 3 | 0.945 | 0.709 | 0.118 | 396 | 0.266 |
25 | 20 | 2.5 | 0.984 | 0.787 | 0.098 | 353 | 0.237 |
25.4 | 20 | 2.7 | 1.000 | 0.787 | 0.106 | 385 | 0.259 |
26 | 20 | 3 | 1.024 | 0.787 | 0.118 | 434 | 0.291 |
28 | 24 | 2 | 1.102 | 0.945 | 0.079 | 327 | 0.220 |
30 | 25 | 2.5 | 1.181 | 0.984 | 0.098 | 432 | 0.290 |
32 | 27 | 2.5 | 1.260 | 1.063 | 0.098 | 463 | 0.311 |
35 | 30 | 2.5 | 1.378 | 1.181 | 0.098 | 511 | 0.343 |
38 | 30 | 4 | 1.496 | 1.181 | 0.157 | 855 | 0.574 |
40 | 30 | 5 | 1.575 | 1.181 | 0.197 | 1100 | 0.739 |
40 | 32 | 4 | 1.575 | 1.260 | 0.157 | 905 | 0.608 |
40 | 35 | 2.5 | 1.575 | 1.378 | 0.098 | 589 | 0.396 |
50 | 44 | 3 | 1.969 | 1.732 | 0.118 | 886 | 0.595 |
50.8 | 44 | 3.4 | 2.000 | 1.732 | 0.134 | 1013 | 0.680 |
76 | 70 | 3 | 2.992 | 2.756 | 0.118 | 1376 | 0.925 |
100 | 95 | 2.5 | 3.937 | 3.740 | 0.098 | 1532 | 1.029 |
100 | 93 | 3.5 | 3.937 | 3.661 | 0.138 | 2122 | 1.426 |
付款方式︰ | TT |
---|---|
南京維創新材料有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 江苏省南京市 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 13813085592 |
聯繫人︰ | 劉先生 (銷售) |
最後上線︰ | 2014/12/19 |