型號: | ASW53H |
---|---|
品牌: | 阿斯貝拉 |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 通用機械 / 制冷設備 |
標籤︰ | 電冰箱壓縮機 , 冰櫃壓縮機 , 飲水機壓縮機 |
單價: |
¥175
/ 件
|
最少訂量: | 1000 件 |
技術規格書 | ||||||||||||
■ R134a系列,低背壓(LBP) 浙江阿斯貝拉制冷科技有限公司 www.zjaspera.com | ||||||||||||
電壓/頻率 (V/Hz) | 馬力
(hp) |
型號 | 氣缸
容積 |
電機類型 | 制冷量 +/-5%
ASHRAE(-23.3℃) |
輸入功率
+/-5% |
COP +/-7%
ASHRAE(-23.3℃) |
冷卻方式 | ||||
(cc/rev) | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | w | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | |||||
220-240V~
50/60Hz |
1/12 hp | S30G | 3.0 cc | RSIR | 56 | 65 | 222.00 | 72.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | ST |
1/10 hp | S36G | 3.6 cc | RSIR | 69 | 80 | 273.00 | 89.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | ST | |
1/8 hp | ASW43H | 4.3 cc | RSIR | 106 | 123 | 420.00 | 98.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
1/6 hp | ASW53H | 5.3 cc | RSIR | 120 | 140 | 478.00 | 112.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
1/5 hp | ASW65H | 6.5cc | RSIR | 143 | 165 | 566.00 | 132.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
1/4 hp | ASW75H | 7.5 cc | RSIR | 168 | 190 | 665.00 | 152.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
1/4+ hp | ASQ91H | 9.1 cc | RSIR | 189 | 220 | 751.00 | 176.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
1/3 hp | ASQ110H | 11.0 cc | RSIR | 241 | 280 | 955.00 | 215.00 | 1.11 | 1.3 | 4.43 | ST | |
1/3+ hp | ASQ128H | 12.8 cc | RSIR | 280 | 326 | 1112.00 | 251.00 | 1.11 | 1.3 | 4.43 | ST | |
115-127V/60Hz | 1/14 hp | ASV20HD | 2.0 cc | RSIR | 47 | 55 | 188.00 | 65.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | ST |
1/10 hp | ASV25HD | 2.5 cc | RSIR | 56 | 65 | 222.00 | 78.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | ST | |
1/12 hp | ASV30HD | 3.0 cc | RSIR | 69 | 80 | 273.00 | 100.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | ST | |
1/8 hp | ASW43HD | 4.3 cc | RSIR | 116 | 135 | 460.00 | 108.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
1/6 hp | ASW53HD | 5.3 cc | RSIR | 138 | 160 | 546.00 | 128.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
1/5 hp | ASW65HD | 6.5cc | RSIR | 167 | 194 | 662.00 | 147.00 | 1.14 | 1.32 | 4.5 | ST | |
1/4 hp | ASW75HD | 7.5 cc | RSIR | 196 | 228 | 777.00 | 173.00 | 1.14 | 1.32 | 4.5 | ST | |
FC : Fan cooling | RSIR : Resistance Start Induction Run | Evaporating Temp. : -23.3℃ (-10℉) | 1 watt = 3.41 Btu/Hr | |||||||||
OC : Oil cooling | RSCR : Resistance Start Capacitor Run | Condensing Temp. : 54.4℃ (130℉) | 1 watt = 0.86 Kcal/Hr | |||||||||
ST : Static | CSIR : Capacitor Start Induction Run | Gas Superheated to : 32.2℃ (90℉) | 1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr | |||||||||
CSR : Capacitor Start Capacitor Run | Liquid sub-cooled to : 32.2℃ (90℉) | |||||||||||
Ambient Temp. : 32.2℃ (90℉) | ||||||||||||
As a result of Asbeila policy of constant development, technical specifications may be subject to change. | ||||||||||||
If need more details,pls inquiry to asbeilacorp@hotmail.com,thanks a lot! | ||||||||||||
|
價格條款︰ | 含稅價 |
---|---|
付款方式︰ | 款到發貨 |
包裝︰ | 一個托盤裝150台,一個小櫃裝3600台 |
交貨期︰ | 款到10天內發貨 |
質量/安全認證︰ | CCC,CE,CB,VDE,ROHS |
浙江阿斯貝拉制冷科技有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 浙江省宁波市 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 15869579772 |
聯繫人︰ | 常 經理 (銷售經理) |
最後上線︰ | 2015/01/08 |