型號: | KTA38-G9 |
---|---|
品牌: | 康明斯 |
原產地: | 中國 |
類別: | 電子、電力 / 電動機 |
標籤︰ | 柴油發電機 , 柴油發電機組 , 柴油發電機廠家 |
單價: |
-
|
最少訂量: | - |
柴油發電機組技術參數 | ||
序號 | 項目 | 1000KW機組參數 |
一 | 發電機組 | |
1 | 機組型號: | FLCC-1000GF |
2 | 機組功率(KW): | 1000 |
3 | 額定轉速(r/min): | 1500 |
4 | 額定電壓(V): | 400/230 |
5 | 額定電流(A): | 1800 |
6 | 額定頻率(Hz): | 50 |
7 | 功率因數(cos∮): | 滯后0.8 |
8 | 相數、接線方式: | 三相四線Y接法 |
9 | 啟動方式: | 電啟動 |
18 | 滿載燃油耗量:g/kw*h | ≤203 |
19 | 外形尺寸(長×寬×高mm): | 4800×2100×2360 |
20 | 淨重量(kg): | 8000 |
二 | 柴油機 | |
1 | 型號: | KTA38-G9 |
2 | 產地(品牌): | 重慶康明斯 |
3 | 柴油機功率(KW): | 1089 |
4 | 額定轉速(r/min): | 1500 |
5 | 氣缸數量: | 12 |
6 | 排列型式 | V型排列 |
7 | 冷卻方式: | 閉式循環水冷 |
8 | 活塞孔徑/行程(mm): | 159/159 |
9 | 啟動方式: | 電啟動 |
10 | 燃油消耗率(g/kw·h): | ≤203 |
11 | 排氣量: | 37.8L |
12 | 潤滑油容量: | 135L |
13 | 進氣方式: | 自然吸氣 |
14 | 冷卻方式: | 閉式循環水冷 |
15 | 起動電源: | 直流24V |
16 | 調速方式: | 電子調速 |
三 | 發電機 | |
1 | 發電機品牌: | 方聯 |
2 | 發電機型號: | FL-1000W |
3 | 發電機額定功率(kW): | 1000 |
4 | 發電機額定電壓(V): | 400/230 |
5 | 發電機額定電流(A): | 1800 |
6 | 發電機額定頻率(Hz): | 50 |
7 | 發電機功率因數(cos∮): | 0.8 |
8 | 發電機額定轉速(r/min): | 1500 |
9 | 發電機絕緣等級: | H |
10 | 防護等級: | IP23 |
11 | 勵磁方式: | 無刷 |
四 | 自啟動控制系統(選配) | |
控制屏 | 發電機組控制器集成了數字化、智能化、網絡化技術,用於單台柴油發電機組自動化及監控系統,實現發電機組自動開機/停機、數據測量、及報警保護功能。控制器採用大屏幕液晶(LCD)中文顯示,操作簡單,運行可靠。 | |
★我公司所售柴油發電機組全國範圍內享有免費保修服務,免費保修期為一年或一千小時,以先到為準。免費保修期過後仍享有成本價維修服務。 | ||
江蘇方聯電力設備有限公司 | ||
聯繫人:管經理18112129666 | ||
24小時服務熱線:4000642188 www.jsfldl.com 柴油發電機,柴油發電機廠家,柴油發電機組價格 |
江蘇方聯電力設備有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 江苏省扬州市 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 18112129666 |
聯繫人︰ | 管經理 (經理) |
最後上線︰ | 2015/02/05 |