型號: | - |
---|---|
品牌: | 印尼航空-GA |
原產地: | - |
類別: | 服務業 / 運輸、倉儲 |
標籤︰ | 印尼航空空運費 , 香港空運費 , 國際空運 |
單價: |
¥18
/ kg
|
最少訂量: | 45 kg |
裝板服務,倉位穩定 | UNIT:RMB/K | ||||||
DESTINATIONS | +45K | +100K | +500K | +1000kg | |||
JKT | 23.50 | 17.50 | 14.00 | 13.50 | |||
JED | 28.00 | 22.00 | 19.00 | 19.00 | |||
SYD | 30.50 | 24.50 | 22.00 | 22.00 | |||
MEL | 30.00 | 23.50 | 21.00 | 21.00 | |||
BNE | 28.00 | 22.00 | 19.50 | 19.00 | |||
PER | 27.50 | 21.50 | 19.00 | 19.00 |
付款方式︰ | 預付/周結/月結 |
---|---|
東捷運通國際物流控股(香港)有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 广东省深圳市 |
經營性質︰ | 服務或其他 |
聯繫電話︰ | 13516650763 |
聯繫人︰ | 黃先生 (業務經理) |
最後上線︰ | 2015/06/11 |