型號: | TAWOV泰和 1英寸500万 |
---|---|
品牌: | TAWOV泰和 |
原產地: | 日本 |
類別: | 安全、防護 / 監控器材及系統 |
標籤︰ | TAWOV 泰和 , 工業FA定焦鏡頭 , 1英吋5百萬鏡頭 |
單價: |
¥1
/ 件
|
最少訂量: | 1 件 |
1英吋500萬系列
獨特的復合型球面鏡片,更能矯正一般傳統球面鏡片所不能完全減少的球面相差及線性失真等現象。利用嶄新超多層鍍膜技術處理鏡片,盡除耀光及鬼影。採用非球面鏡片技術提供卓越的光學表現之同時大幅度修減鏡頭重量與體積,實現大版面大光圈鏡頭輕型化、小型化。
型號 | 版面 | 焦點距離 | 光圈值 | 視角 | 最近物距 | 聚焦 | 變焦 | 光圈 | 接口 | 外形尺寸 | 口徑 | 重量 |
GF0618M-5MP | 1 | 6 | F1.8-F16 | 96.8°*79.4° | 0.1m | 手動 | - | 手動 | C | 54.0*56.6 | M55.0mm P=0.75 | 215g |
GF0814M-5MP | 1 | 8 | F1.4-F16 | 79.7°*63.0° | 0.1m | 手動 | - | 手動 | C | 57.0*58.0 | M55mm P=0.75 | 200g |
GF1216M-5MP | 1 | 12 | F1.6-F22 | 57.1°*44.1° | 1.0m | 手動 | - | 手動 | C | 54.9*54.0 | M52.0mm P=0.75 | 180g |
GF1616M-5MP | 1 | 16 | F1.6-F22 | 44.2°*33.5° | 1.0m | 手動 | - | 手動 | C | 58.8*50.8 | M37.5mm P=0.5 | 165g |
GF2516M-5MP | 1 | 25 | F1.6-F22 | 29.0°*21.8° | 1.0m | 手動 | - | 手動 | C | 53.2*50.4 | M33.7mm P=0.5 | 170g |
GF3514M-5MP | 1 | 35 | F1.4-F22 | 14.3°*10.8° | 0.4m | 手動 | - | 手動 | C | 53.5*49.9 | M39.0mm P=0.5 | 155g |
GF5018M-5MP | 1 | 50 | F1.8-CLOSE | 14.5°*10.9° | 1.0m | 手動 | - | 手動 | C | 46.0*42.5 | M40.5mm P=0.5 | 170g |
GF7518M-5MP | 1 | 75 | F1.8-CLOSE | 9.7°*7.3° | 0.4m | 手動 | - | 手動 | C | 48.0*58.5 | M46.0mm P=0.5 | 245g |
GV16100M-500MP | 1 | 16-100 | F1.9-CLOSE | 43.6°*33.4°~7.3°*5.5° | 1.1m | 手動 | 手動 | 手動 | C | 62.8*132.6 | M58.0mm P=0.5 | 620g
|
俊泰行(北京)通信技術有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 北京市西城区 |
經營性質︰ | 服務或其他 |
聯繫電話︰ | 13911785472 |
聯繫人︰ | 李文 (經理) |
最後上線︰ | 2019/03/09 |