型號: | TDC51D+Z |
---|---|
品牌: | 寶鋼 |
原產地: | 中國 |
類別: | 冶金礦產、能源 / 冶金礦產 / 板(卷)材 |
標籤︰ | 上海鍍鋁鋅彩塗卷 , 寶鋼鍍鋁鋅彩塗 , 鍍鋁鋅彩塗卷 |
單價: |
¥5500
/ 噸
|
最少訂量: | 1 噸 |
上海寶鋼彩塗卷上海州輔國際貿易有限公司上海臨澍實業有限公司 肖經理(136-4164-8595) 上海寶鋼彩塗卷肖經理(136-4164-8595)
<</diyep:docbody>序號 | 品名 | 規格 | 牌號 | 產地 | 數量 | 銷售單價 | 倉庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 4.650 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 4.260 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 4.345 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 4.265 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 4.300 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 3.515 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 4.660 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 4.345 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 4.230 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 4.260 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 4.340 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 3.200 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 4.630 | 特價 | 釋辰2號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 4.645 | 特價 | 釋辰2號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 4.620 | 特價 | 釋辰2號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 4.650 | 特價 | 釋辰2號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 4.450 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 4.455 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z白灰 | 寶鋼 | 4.460 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+AZ白灰 | 寶鋼 | 4.490 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+AZ白灰 | 寶鋼 | 4.630 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+AZ白灰 | 寶鋼 | 4.870 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+AZ白灰 | 寶鋼 | 4.415 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海藍 | 寶鋼 | 4.845 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海藍 | 寶鋼 | 4.840 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海藍 | 寶鋼 | 4.480 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海藍 | 寶鋼 | 4.845 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海藍 | 寶鋼 | 4.495 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海藍 | 寶鋼 | 4.490 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海藍 | 寶鋼 | 4.835 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海藍 | 寶鋼 | 4.810 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海藍 | 寶鋼 | 4.540 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海藍 | 寶鋼 | 4.570 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海藍 | 寶鋼 | 4.855 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z海藍 | 寶鋼 | 4.545 | 特價 | 新開源1號庫 |
24 24242424 | 彩塗卷 |
付款方式︰ | 款到發貨 |
---|---|
上海臨澍實業有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 上海市宝山区 |
經營性質︰ | 貿易商 |
聯繫電話︰ | 13641648595 |
聯繫人︰ | 肖成杰 (經理) |
最後上線︰ | 2016/04/29 |