型號: | WNS0.5-1.0-Q |
---|---|
品牌: | 迪森 |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 通用機械 / 工業鍋爐及配件 |
標籤︰ | 燃氣鍋爐 , 0.5t/h 蒸汽鍋爐 , 燃氣蒸汽鍋爐 |
單價: |
US $12099
/ 臺
|
最少訂量: | 1 臺 |
Technical Data List | ||||||||||||
Model | WNS 0.5 | WNS 1 | WNS 2 | WNS 3 | WNS 4 | WNS 5 | WNS 6 | WNS 8 | WNS 10 | WNS 15 | WNS 20 | |
Rated Steam Output (t/h) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Rated Working Pre.(Mpa) | 0.4, 0.7, 1.0, 1.25, 1.6, 2.45 Mpa Optional | |||||||||||
Supply Water Temp.(℃) | 20 105 | |||||||||||
Apllicable Fuel | Light Oil, Heavy Oil, Natural Gas, LPG, City Gas | |||||||||||
Fuel consumption | Light Oil (Kg/h) | 31.5 | 62.7 | 124.2 | 186.3 | 248.4 | 310 | 350.2 | 467 | 586.2 | 879.3 | 1175 |
Heavy Oil (Kg/h) | 32.3 | 64.2 | 127.2 | 190.8 | 254.4 | 318 | 358.6 | 478.2 | 600.3 | 901 | 1205 | |
Natural Gas (Nm3/h) | 37.9 | 75.6 | 149.6 | 224.4 | 299.3 | 351 | 421.6 | 562.8 | 706.2 | 1060 | 1300 | |
LPG((Nm3/h) | 13.44 | 26.8 | 53 | 79.5 | 106 | 124 | 149.4 | 199.3 | 250.1 | 375 | 503 | |
City Gas (Nm3/h) | 84.9 | 169 | 334.7 | 502.1 | 669.4 | 828 | 994 | 1258 | 1580 | 2370 | 3169 | |
Efficiency(%) | 90 | 90.1 | 90.5 | 90 | 90.6 | 90.8 | 90.7 | 91 | 90.8 | 91 | 91.33 | |
Electricity Consumption | Heavy Oil (KW) | 6.67 | 7.1 | 19.4 | 21.7 | 26.2 | 27.7 | 41.9 | 57.4 | 58.4 | 86.5 | 129 |
Other Fuel(KW) | 1.86 | 2.6 | 6.2 | 8.5 | 13 | 14.5 | 19.5 | 22 | 32.6 | 51 | 96 | |
Voltage (V) | 380 50Hz | |||||||||||
Weight (Kg) | 2905 | 5290 | 6765 | 9795 | 11169 | 13135 | 14858 | 21525 | 26096 | 34800 | 46100 | |
Water Volume(m3) | 1.5 | 4.46 | 5.54 | 6.3 | 7.8 | 8.7 | 9.1 | 12.7 | 20.4 | 28.7 | 37.4 | |
Discharge of Flue Gas (m3/h) | 750 | 1476 | 2920 | 4379 | 5777 | 7220 | 8666 | 11493 | 14368 | 21550 | 28785 | |
Pressure of Flue Gas (Pa) | 100 | 150 | 200 | 270 | 292 | 300 | 308 | 380 | 390 | 420 | 450 |
廣州迪森熱能設備有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 广东省广州市 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 13416197264 |
聯繫人︰ | 梁敏 (銷售工程師) |
最後上線︰ | 2017/06/14 |