型號: | EN数字化节能空气处理机组 |
---|---|
品牌: | 中威 |
原產地: | 中國 |
類別: | 建築、裝飾 / 建築供暖設施 |
標籤︰ | 空氣處理機組 , EN數字化機組 , 節能空氣處理機組 |
單價: |
-
|
最少訂量: | - |
產品概述
EN數字化節能空氣處理機組是引進國內外先進高科技技術、產品而創新開發的新一代通風空調空氣處理機組,該產品採用了國際領先技術的高效節能數字化直流無刷風機和數字化智能控制技術,該產品以其高節能、高智能化、體積小、噪音低、應用靈活等優勢廣氾應用於各類建築的空調和通風系統。
框架
採用塑鋼復合櫃架結構,高強度PVC型材內襯鋼制龍骨,具有良好的隔熱性能,杜絕冷橋困擾。框架角連接用加強塑料鑄件,與鋁合金型材裝成整體框架,機械強度符合CEN2級標準(在設計工況下使用,變形小於4mm/m)。
電機
風量0-100%無極手/自動調節
單機/多機全自動變風量運行
零電流啟動
超靜音、高余壓
RS485、0-10V、4-20mA通訊接口
免維護型風機
數字化直流無刷點擊,節能率高達60%
產品特點
高效節能 高效節能風機,比傳統產品節能50%以上,高回報率;
高智能化 自帶數字化通訊接口,可實現遠程集中控制管理和檢測,全智能化運行,可根據末端需要自動變風量運行;
高靈活性 零電流啟動,0-100%風量無極調節;
安裝便捷 超薄設計,在保証產品性能的前提下,將產品的高度降至最低,可節約有限的空間,專為吊頂設計,適合更少空間的吊頂安裝。
產品參數:
EN系列數字化節能空氣處理機組主要性能參數表(一)
機組型號 | 排管 | EN010 | EN015 | EN020 | EN025 | EN030 | EN040 | EN050 | ||||
風量m3/h | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||
機外余壓Pa | 4排管 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | ||||
6排管 | 100 | 100 | 150 | 150 | 250 | 250 | 300 | |||||
冷量KW | 4排管回風 | 6.3 | 9.7 | 11.9 | 16.4 | 19.4 | 26.6 | 32.2 | ||||
6排管回風 | 7.7 | 12.1 | 15.7 | 20.1 | 23.8 | 32.0 | 38.4 | |||||
4排管新風 | 13.3 | 20.4 | 25.1 | 34.7 | 41.0 | 56.1 | 67.9 | |||||
6排管新風 | 16.2 | 25.6 | 33.1 | 42.4 | 50.3 | 67.6 | 81.0 | |||||
熱量 | 4排管回風 | 5.9 | 8.4 | 10.4 | 15.1 | 17.9 | 24.3 | 29.1 | ||||
6排管回風 | 6.8 | 10.8 | 13.6 | 18.0 | 21.3 | 28.6 | 35.3 | |||||
4排管新風 | 12.5 | 17.8 | 22.0 | 31.9 | 37.7 | 51.2 | 61.5 | |||||
6排管新風 | 14.4 | 22.7 | 28.8 | 37.9 | 44.9 | 60.3 | 74.6 | |||||
制冷水流量L/S | 4排管回風 | 0.30 | 0.46 | 0.57 | 0.79 | 0.93 | 1.27 | 1.54 | ||||
6排管回風 | 0.37 | 0.58 | 0.75 | 0.96 | 1.14 | 1.53 | 1.84 | |||||
4排管新風 | 0.64 | 0.98 | 1.20 | 1.66 | 1.96 | 2.69 | 3.25 | |||||
6排管新風 | 0.78 | 1.23 | 1.59 | 2.03 | 2.41 | 3.24 | 3.88 | |||||
制熱水流量L/S | 4排管回風 | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.36 | 0.43 | 0.58 | 0.70 | ||||
6排管回風 | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.43 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | |||||
4排管新風 | 0.30 | 0.43 | 0.53 | 0.76 | 0.90 | 1.23 | 1.47 | |||||
6排管新風 | 0.34 | 0.54 | 0.69 | 0.91 | 1.08 | 1.44 | 1.79 | |||||
制冷水阻力KPa | 4排管回風 | 25.9 | 25.3 | 48.8 | 45.1 | 33.8 | 18.9 | 33.8 | ||||
6排管回風 | 21.3 | 22.5 | 24.3 | 28.6 | 34.3 | 36.4 | 41.2 | |||||
4排管新風 | 17.7 | 43.6 | 26.8 | 27.4 | 40.2 | 43.0 | 36.0 | |||||
6排管新風 | 36.0 | 55.5 | 42.4 | 30.2 | 45.1 | 30.2 | 25.3 | |||||
制熱水阻力KPa | 4排管回風 | 4.90 | 4.30 | 4.30 | 7.60 | 6.40 | 9.20 | 6.40 | ||||
6排管回風 | 17.30 | 16.10 | 14.90 | 29.00 | 24.10 | 30.20 | 22.60 | |||||
4排管新風 | 6.05 | 5.45 | 5.45 | 8.75 | 7.55 | 10.35 | 7.55 | |||||
6排管新風 | 18.45 | 17.25 | 16.05 | 30.15 | 25.25 | 31.35 | 23.75 | |||||
電機功率KW | 0.23 | 0.28 | 0.36 | 0.45 | 0.74 | 0.85 | 1.04 | |||||
電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | ||||||||||
進出水管徑 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | |||||
冷凝水管 | DN32 | |||||||||||
機組噪聲dB(A) | 45 | 48 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | |||||
山東中威空調設備有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 山东省德州市 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 18353436351 |
聯繫人︰ | 張女士 (銷售) |
最後上線︰ | 2017/03/28 |