型號: | - |
---|---|
品牌: | - |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 機械五金 / 刀具和夾具 |
標籤︰ | ST鑽咀 , 銑刀 , 數控刀 |
單價: |
-
|
最少訂量: | - |
Part No. | CED | CEL | D | L |
HYST00001 | 0.15 | 2 | 3.175 | 38.1 |
HYST00002 | 0.2 | 3.5 | 3.175 | 38.1 |
HYST00003 | 0.25 | 3.5 | 3.175 | 38.1 |
HYST00004 | 0.3 | 4 | 3.175 | 38.1 |
HYST00005 | 0.35 | 5 | 3.175 | 38.1 |
HYST00006 | 0.4 | 5 | 3.175 | 38.1 |
HYST00007 | 1 | 10.5 | 3.175 | 38.1 |
HYST00008 | 1.05 | 10.5 | 3.175 | 38.1 |
HYST00009 | 1.1 | 10.5 | 3.175 | 38.1 |
HYST00010 | 1.15 | 10.5 | 3.175 | 38.1 |
HYST00011 | 1.2 | 10.5 | 3.175 | 38.1 |
HYST00012 | 1.25 | 12 | 3.175 | 38.1 |
HYST00013 | 1.3 | 12 | 3.175 | 38.1 |
HYST00014 | 1.35 | 12 | 3.175 | 38.1 |
HYST00015 | 1.4 | 12 | 3.175 | 38.1 |
HYST00016 | 1.45 | 12 | 3.175 | 38.1 |
HYST00017 | 1.5 | 12 | 3.175 | 38.1 |
HYST00018 | 1.6 | 12 | 3.175 | 38.1 |
HYST00019 | 1.7 | 12 | 3.175 | 38.1 |
HYST00020 | 1.8 | 12 | 3.175 | 38.1 |
HYST00021 | 1.9 | 12 | 3.175 | 38.1 |
HYST00022 | 2 | 12 | 3.175 | 38.1 |
HYST00023 | 2.05 | 12 | 3.175 | 38.1 |
HYST00024 | 3 | 12 | 3.175 | 38.1 |
HYST00025 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38.1 |
東莞市海贏切削工具有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 广东省东莞市 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 13829231275 |
聯繫人︰ | 黎冰瑩 (業務) |
最後上線︰ | 2017/09/11 |