型號: | q345d |
---|---|
品牌: | 馬鋼 |
原產地: | 中國 |
類別: | 冶金礦產、能源 / 冶金礦產 / 其他鋼材 |
標籤︰ | Q345D槽鋼 , Q345E槽鋼 , s355ml槽鋼 |
單價: |
¥6310
/ 噸
|
最少訂量: | 1 噸 |
倉庫 | 產地 | 品名 | 規格 | 材質 | 庫存量 | 庫存件數 | 計量單位 | 入庫日期 | 銷售單價 |
川流庫 | 馬鋼 | H型鋼 | H294*200*8*12*12000 | Q345D | 4.021 | 6 | 支 | 2017-4-15 | 6070 |
川流庫 | 馬鋼 | H型鋼 | H340*250*9*14*12000 | Q345D | 0.936 | 1 | 支 | 2017-4-15 | 6070 |
川流庫 | 萊鋼 | H型鋼 | H300*300*10*15*12000 | Q345D | 2.232 | 2 | 支 | 2017-9-1 | 6070 |
川流庫 | 日照 | H型鋼 | H350*350*12*19*12000 | Q345D | 6.48 | 4 | 支 | 2018-1-9 | 6070 |
川流庫 | 包鋼 | H型鋼 | H294*200*8*12*12000 | Q345E | 26.114 | 39 | 支 | 2015-12-31 | 7600 |
川流庫 | 包鋼 | H型鋼 | H300*300*10*15*12000 | Q345E | 6.427 | 6 | 支 | 2015-12-31 | 7600 |
川流庫 | 包鋼 | H型鋼 | H194*150*6*9*12000 | Q345E | 55.897 | 156 | 支 | 2016-2-1 | 7600 |
川流庫 | 馬鋼 | H型鋼 | H300*300*10*15*12000 | Q345E | 1.116 | 1 | 支 | 2017-4-15 | 7600 |
川流庫 | 包鋼 | H型鋼 | H200*200*8*12*12000 | Q345E | 14.284 | 24 | 支 | 2017-5-22 | 7600 |
川流庫 | 包鋼 | H型鋼 | H300*300*10*15*12000 | Q345E | 134.73 | 121 | 支 | 2017-5-12 | 7600 |
川流庫 | 包鋼 | H型鋼 | H588*300*12*20*12000 | Q345E | 107.604 | 61 | 支 | 2017-7-5 | 7600 |
川流庫 | 包鋼 | H型鋼 | H200*200*8*12*12000 | Q345E | 84.434 | 141 | 支 | 2017-5-22 | 7600 |
川流庫 | 馬鋼 | H型鋼 | H250*250*9*14*12000 | Q345E | 0.862 | 1 | 支 | 2017-7-17 | 7600 |
川流庫 | 包鋼 | H型鋼 | H294*200*8*12*12000 | Q345E | 0.67 | 1 | 支 | 2017-7-17 | 7600 |
川流庫 | 包鋼 | H型鋼 | H400*400*13*21*12000 | Q345E | 103.2 | 50 | 支 | 2017-6-2 | 7600 |
川流庫 | 包鋼 | H型鋼 | H200*200*8*12*12000 | Q345E | 71.745 | 120 | 支 | 2017-5-22 | 7600 |
川流庫 | 馬鋼 | H型鋼 | H175*175*7.5*11*12000 | Q345E | 11.253 | 23 | 支 | 2014-11-17 | 7900 |
川流庫 | 包鋼 | H型鋼 | H175*175*7.5*11*12000 | Q345E | 42.67 | 88 | 支 | 2016-2-1 | 7900 |
川流庫 | 包鋼 | H型鋼 | H150*150*7*10*12000 | Q345E | 0.929 | 3 | 支 | 2017-5-26 | 7900 |
川流庫 | 包鋼 | H型鋼 | H150*150*7*10*12000 | Q345E | 50.202 | 135 | 支 | 2017-6-2 | 7900 |
川流庫 | 萊鋼 | H型鋼 | H125*125*6.5*9*12000 | Q345E | 12.933 | 46 | 支 | 2014-12-11 | 8710 |
川流庫 | 萊鋼 | H型鋼 | H125*125*6.5*9*12000 | Q345E | 16.132 | 57 | 支 | 2014-12-15 | 8710 |
川流庫 | 萊鋼 | H型鋼 | H125*125*6.5*9*9000 | Q345E | 18.903 | 89 | 支 | 2014-12-15 | 8710 |
川流庫 | 萊鋼 | H型鋼 | H125*125*6.5*9*10000 | Q345E | 0.236 | 1 | 支 | 2014-12-15 | 8710 |
川流庫 | 萊鋼 | H型鋼 | H100*100*6*8*12000 | Q345E | 2.578 | 13 | 支 | 2014-12-11 | 8930 |
川流庫 | 萊鋼 | H型鋼 | H100*100*6*8*12000 | Q345E | 21.531 | 107 |
支 |
2014-12-15 | 8930 |
https://my.diytrade.com/diyep/siteMain/product/productEdit?rp_em=2&rp_ene=Product&rp_eid=20638957&pageID=7712421&actCatID=2923559&page=product/productEdit
上海北铭高强度钢材有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 上海市宝山区 |
經營性質︰ | 貿易商 |
聯繫電話︰ | 15601718876 |
聯繫人︰ | 張婧 (業務員) |
最後上線︰ | 2020/08/31 |