型號: | 12015793 |
---|---|
品牌: | DELPHI德爾福 |
原產地: | 美國 |
類別: | 電子、電力 / 電子元器件 / 端子、連接器 |
標籤︰ | 德爾福3芯母頭 , 3芯母制護套 , 3芯母制插頭報價 |
單價: |
¥3.5
/ 個
|
最少訂量: | 750 個 |
德爾福連接器, 3芯母制插頭12015793,ASM CONN 3F W/P
深圳華創世紀科技專業代理或經銷汽車連接器、接插件。品牌包括(德爾福DELPHI)、(莫仕MOLEX)、(科世達KOSTAL)、TE、ITT、ISA等;在高精密的電子和光纖連接器領域一直處於領先地位,其高品質插拔自鎖連接器被廣氾應用在各種具有挑戰性的環境和場合,諸如醫療設備、工業控制、檢測和測量設備、AV系統、廣播電視和通訊、汽車連接器(護套,端子及配件)等領域。德爾福(DELPHI)同時還向客戶提供相關專業的技術支持、售后服務及解決方案;
因品牌和品種繁多,恕不一一上傳;有關更多品牌連接器、接插件的型號和技術參數請與本公司聯繫,並可申請提供免費的樣品測試。以下是相關參考型號。
序號 | Delphi PN | 序號 | Delphi PN | 序號 | Delphi PN | 序號 | Delphi PN | 序號 | Delphi PN |
1 | 332364 | 51 | 2989641 | 101 | 12004990 | 151 | 12020156 | 201 | 12040923 |
2 | 1605396 | 52 | 2989877 | 102 | 12010050 | 152 | 12020219 | 202 | 12040936 |
3 | 1839906 | 53 | 5297428 | 103 | 12010106 | 153 | 12020321 | 203 | 12040953 |
4 | 1864022 | 54 | 6285847 | 104 | 12010293 | 154 | 12020334 | 204 | 12040977 |
5 | 2962447 | 55 | 6288218 | 105 | 12010300 | 155 | 12020335 | 205 | 12040983 |
6 | 2962508 | 56 | 6288318 | 106 | 12010340 | 156 | 12020337 | 206 | 12040984 |
7 | 2962510 | 57 | 6288471 | 107 | 12010365 | 157 | 12020338 | 207 | 12041324 |
8 | 2962572 | 58 | 6288538 | 108 | 12010501 | 158 | 12020346 | 208 | 12041351 |
9 | 2962958 | 59 | 6288700 | 109 | 12010601 | 159 | 12020347 | 209 | 12041352 |
10 | 2962965 | 60 | 6288808 | 110 | 12010717 | 160 | 12020367 | 210 | 12041429 |
11 | 2962985 | 61 | 6288913 | 111 | 12010770 | 161 | 12020400 | 211 | 12045640 |
12 | 2965104 | 62 | 6294468 | 112 | 12010973 | 162 | 12020556 | 212 | 12045689 |
13 | 2965141 | 63 | 6294493 | 113 | 12010974 | 163 | 12020599 | 213 | 12045699 |
14 | 2965142 | 64 | 6294508 | 114 | 12010975 | 164 | 12020786 | 214 | 12045773 |
15 | 2965143 | 65 | 6294509 | 115 | 12010996 | 165 | 12020801 | 215 | 12045796 |
16 | 2965429 | 66 | 6294544 | 116 | 12014012 | 166 | 12020807 | 216 | 12045808 |
17 | 2965439 | 67 | 6294641 | 117 | 12014254 | 167 | 12020827 | 217 | 12045809 |
18 | 2965454 | 68 | 6294642 | 118 | 12015024 | 168 | 12020829 | 218 | 12045813 |
19 | 2965481 | 69 | 8900420 | 119 | 12015092 | 169 | 12020830 | 219 | 12045816 |
20 | 2965510 | 70 | 8900467 | 120 | 12015193 | 170 | 12020832 | 220 | 12047569 |
21 | 2965782 | 71 | 8900542 | 121 | 12015199 | 171 | 12020833 | 221 | 12047581 |
22 | 2965810 | 72 | 8900863 | 122 | 12015284 | 172 | 12020926 | 222 | 12047662 |
23 | 2965867 | 73 | 8905396 | 123 | 12015323 | 173 | 12033731 | 223 | 12047663 |
24 | 2965891 | 74 | 8905794 | 124 | 12015359 | 174 | 12033769 | 224 | 12047664 |
25 | 2965977 | 75 | 8911074 | 125 | 12015360 | 175 | 12033820 | 225 | 12047665 |
26 | 2966377 | 76 | 8911352 | 126 | 12015646 | 176 | 12033871 | 226 | 12047682 |
27 | 2971962 | 77 | 8911472 | 127 | 12015664 | 177 | 12033872 | 227 | 12047683 |
28 | 2973216 | 78 | 8911868 | 128 | 12015783 | 178 | 12033957 | 228 | 12047767 |
29 | 2973385 | 79 | 8911943 | 129 | 12015791 | 179 | 12033997 | 229 | 12047781 |
30 | 2973386 | 80 | 8917320 | 130 | 12015792 | 180 | 12034003 | 230 | 12047782 |
31 | 2973407 | 81 | 10717422 | 131 | 12015793 | 181 | 12034046 | 231 | 12047784 |
32 | 2973422 | 82 | 10717452 | 132 | 12015795 | 182 | 12034047 | 232 | 12047785 |
33 | 2973722 | 83 | 10717597 | 133 | 12015797 | 183 | 12034145 | 233 | 12047786 |
34 | 2973781 | 84 | 10718133 | 134 | 12015798 | 184 | 12034170 | 234 | 12047787 |
35 | 2973872 | 85 | 10718780 | 135 | 12015799 | 185 | 12034175 | 235 | 12047835 |
36 | 2973890 | 86 | 10719865 | 136 | 12015858 | 186 | 12034342 | 236 | 12047900 |
37 | 2977049 | 87 | 10720010 | 137 | 12015860 | 187 | 12034343 | 237 | 12047901 |
38 | 2977253 | 88 | 10720983 | 138 | 12015864 | 188 | 12034344 | 238 | 12047931 |
39 | 2977375 | 89 | 10726102 | 139 | 12015865 | 189 | 12034365 | 239 | 12047937 |
40 | 2977500 | 90 | 10730213 | 140 | 12015869 | 190 | 12034397 | 240 | 12047948 |
41 | 2977645 | 91 | 10737670 | 141 | 12015870 | 191 | 12034413 | 241 | 12048074 |
42 | 2977705 | 92 | 10737671 | 142 | 12015878 | 192 | 12034446 | 242 | 12048086 |
43 | 2977763 | 93 | 10737780 | 143 | 12015880 | 193 | 12039500 | 243 | 12048087 |
44 | 2984033 | 94 | 10737794 | 144 | 12015899 | 194 | 12040070 | 244 | 12048105 |
45 | 2984164 | 95 | 10739585 | 145 | 12020035 | 195 | 12040502 | 245 | 12048108 |
46 | 2984378 | 96 | 12004140 | 146 | 12020116 | 196 | 12040700 | 246 | 12048159 |
47 | 2984528 | 97 | 12004147 | 147 | 12020119 | 197 | 12040751 | 247 | 12048254 |
48 | 2984883 | 98 | 12004449 | 148 | 12020120 | 198 | 12040848 | 248 | 12048278 |
49 | 2989597 | 99 | 12004614 | 149 | 12020125 | 199 | 12040879 | 249 | 12048369 |
50 | 2989637 | 100 | 12004943 | 150 | 12020126 | 200 | 12040920 | 250 | 12048370 |
深圳市华创世纪科技有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 广东省深圳市 |
經營性質︰ | 貿易商 |
聯繫電話︰ | 13510907393 |
聯繫人︰ | 陳英達 (業務經理) |
最後上線︰ | 2022/05/23 |