型號: | VAWP0193.209 |
---|---|
品牌: | Veedon |
原產地: | 德國 |
類別: | 工業設備 / 其他工業設備 |
標籤︰ | 德國進口高空平台 , 高空作業平台 , 液壓昇降平台 |
單價: |
¥10000
/ 件
|
最少訂量: | 1 件 |
型號 | VAWP0193 | VAWP0209 |
尺寸 | ||
最大工作高度 | 5100 mm | 6000 mm |
最大平台高度 | 3100 mm | 4000 mm |
平台尺寸 | 696*564 mm | 696*564 mm |
平台進門高度 | 350 mm | 350 mm |
載人數 | 1人 | 1人 |
縮合長度 | 1595 mm | 1595 mm |
縮合寬度 | 750 mm | 750 mm |
縮合高度 | 1528mm | 1528mm |
自重 (參考) | 520kg | 635kg |
載重 | ||
操作平台載重 | 136Kg | 136kg |
昇降貨架載重 | 90Kg | 60kg |
底盤貨架載重 | 115Kg | 85kg |
性能 | ||
行走方式 | 自行式 | 自行式 |
行走速度(檔 1/2/3) | 5.4km/h 3.2 km/h 1.6 km/h | 5.4km/h 3.2 km/h 1.6 km/h |
行走系統 | 雙手比例控制 | 雙手比例控制 |
平台昇降速度 | 上升18 秒 下降20秒 | 上升18 秒 下降20秒 |
最大轉彎角度 | 80º | 70º |
轉彎半徑外徑/內徑 | 1.4m/0m | 1.9m/0m |
爬坡能力 | 15% | 20% |
最大允許風速 | 12.5m/s | 12.5m/s |
額定油壓 | 10MPa | 10MPa |
最大允許水平操作力 | 200 N | 250 N |
輪胎 | 防滑無痕橡膠輪 | 防滑無痕橡膠輪 |
電源配置 | ||
供電 | DC 24V | DC 24V |
功率(kw) | 0.8kw | 0.8kw |
電池 | 12V/150Ah *2個 | 12V/150Ah *2個 |
充電器 | AC 220V | AC 220V |
● 智能全升高狀態行走
● 在覆蓋高度範圍內揀選並攜帶貨物
● 攜帶貨物到使用目的地
● 高度機動性能
● 超低步入式平台
● 自鎖式對開門-提供更加安全的工作環境
● 精確控制的操作手柄
● 超強的24V電源
● 內置安全系統,包括:腳踏功能開關,內置傾斜傳感器,閃光燈和聲音報警器
技術數據來自于科學,更經過千錘百鍊!
注:產品設計參數如有改動,以最新設計為主。
付款方式︰ | TT / LC / DP / DA |
---|---|
威登(上海)机械设备有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 上海市浦东新区 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 13817258256 |
聯繫人︰ | sammi (經理) |
最後上線︰ | 2022/01/17 |