型號: | DG9500SE |
---|---|
品牌: | 貝隆通用 |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 通用機械 / 發電設備 |
標籤︰ | 7kw靜音柴油發電機 , 7kw低噪音發電機 , 7kva靜音柴油發電機 |
單價: |
¥5220
/ 台
|
最少訂量: | 20 台 |
型號 | DG9500SE | DG9500SE-3 | DG9500SE-3D |
頻率[Hz] | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
電壓[V] | 110/220.115/230.120/240 | 220/380.230/400.240/415 | 220.230.240.110/220.115/230.120/240.230/380.230/400.240/415 |
額定功率( KW) | 6.5 7.5 | 6.5 7.5 | 單相5.5/三相6.5 單相6/三相7.5 |
最大功率(KW) | 7.0 8.0 | 7.0 8.0 | 單相6/三相7. 0 單相6.5/三相 |
額定輸出電流(A ) | 28.2 32.6 | 9.4 10.8 | 單相24/三相9.4 單相26/三相10.8 |
直流輸出 | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A |
相數 | 單相 | 三相 | 單相/三相 |
勵磁方式 | 有刷自勵磁 | 有刷自勵磁 | 有刷自勵磁 |
功率因數Φ | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
絕緣等級 | F | F | F |
油箱容量[L] | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
動力型號 | 195FE | 195FE | 195FE |
啟動方式 | E: 電啟動 | E: 電啟動 | E: 電啟動 |
動力類型 | 單缸、四沖程、風冷、立式 | 單缸、四沖程、風冷、立式 | 單缸、四沖程、風冷、立式 |
缸徑*行程[mm] | 95 * 75 | 95 * 75 | 95 * 75 |
排量 | 0.532 | 0.532 | 0.532 |
壓縮比 | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 |
轉速[rpm] | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
功率 [Kw] | 8.5 9.2 | 8.5 9.2 | 8.5 9.2 |
機油容量[L] | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
油耗 [g/kwh] | ≤280 ≤290 | ≤280 ≤290 | ≤280 ≤290 |
燃油牌號 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0號柴油,冬季使用-10號或-20號柴油。 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0號柴油,冬季使用-10號或-20號柴油。 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0號柴油,冬季使用-10號或-20號柴油。 |
機油牌號 | SAE10W30 (CD級以上)使用CD或CD以上級15W-40號機油(或SAE等同級別機油) | SAE10W30 (CD級以上)使用CD或CD以上級15W-40號機油(或SAE等同級別機油) | SAE10W30 (CD級以上)使用CD或CD以上級15W-40號機油(或SAE等同級別機油) |
可選配置 | ATS | ATS | ATS |
遙控 | 遙控 | 遙控 | |
智能數顯面板 | 智能數顯面板 | 智能數顯面板 | |
外形尺寸 [mm] (長*寬*高) | 910*525*780 | 910*525*780 | 910*525*780 |
包裝尺寸 [mm] (長*寬*高) | 940*540*900 | 940*540*900 | 940*540*900 |
淨重/毛重[Kg] | 160/167 | 160/167 | 160/167 |
重庆大雷机械有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 重庆市江津区 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 13951217224 |
聯繫人︰ | 張利敏 (外貿業務員) |
最後上線︰ | 2022/04/26 |