型號: | PD46N1,PD46N2 |
---|---|
品牌: | Goodview |
原產地: | 韓國 |
類別: | 電子、電力 / 通信和廣播電視設備 / 廣播電視設備 |
標籤︰ | 液晶 , 拼接牆 , 監控 |
單價: |
-
|
最少訂量: | 1 件 |
特性: |
顯示參數 | | |
產品型號 | PD46N1 | PD46N2 |
尺寸大小(mm) | 1050(h) x 603.2(v) x 101.7(d) | 1047.4(h) x 600.6(v) x 95.7(d) |
顯示面積(mm) | 1018.353 x 572.544 | √ |
分辨率 | 1,366 x 768 | √ |
圖像長寬比 | 16:9 | √ |
點距 (mm) | 0.7455 | √ |
色彩 | 8 BIT, | √ |
視角± | 178 | √ |
輸入接口 | CVBS、YPbPr、HDMI、VGA | √ |
色溫 | 10000K | √ |
對比度 (typ.) | 2,000:1 | √ |
亮度 (cd/m2) | 700 | √ |
功耗(W) | 300 | √ |
應用領域: | ||
|
北京美優仙視電子有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 北京市北京市区 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 15010377291 |
聯繫人︰ | 賈斌 (銷售經理) |
最後上線︰ | 2014/05/12 |