型號: | XCT |
---|---|
品牌: | - |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 其他工業設備 |
標籤︰ | 烘箱 , 乾燥箱 , 高溫烘箱 |
單價: |
-
|
最少訂量: | - |
名稱 | 型號 | 工作區尺寸 高寬深 | 電壓 V | 功率 KW | 額定溫度 ℃ | ||
數顯鼓風乾燥箱 | XCT-0 | 350×350×350 | 220 | 3 | 500 | ||
數顯鼓風乾燥箱 | XCT-1 | 500×450×450 | 380 | 6 | 500 | ||
數顯鼓風乾燥箱 | XCT-2 | 750×600×600 | 380 | 9 | 500 | ||
循環鼓風乾燥箱 | XCT | 350×350×350 | 220 | 3 | 500 | ||
循環鼓風乾燥箱 | XCT | 450×450×350 | 380 | 4.5 | 500 | ||
循環鼓風乾燥箱 | XCT | 500×450×450 | 380 | 6 | 500 | ||
循環鼓風乾燥箱 | XCT | 550×550×450 | 380 | 7.5 | 500 | ||
名稱 | 型號 | 工作區尺寸 高寬深 | 電壓 V | 功率 KW | 額定溫度℃ | ||
數顯遠紅外乾燥箱 | 766 | 320×380×320 | 220 | 1.6 | 500 | ||
數顯遠紅外乾燥箱 | 766 | 550×550×450 | 220 | 3 | 500 | ||
數顯遠紅外乾燥箱 | 766 | 600×600×500 | 220 | 3.2 | 500 | ||
數顯遠紅外乾燥箱 | 766 | 750×600×600 |
鄭州恩格電子科技有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 河南省郑州市 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 38275036 |
聯繫人︰ | 康力 (銷售經理) |
最後上線︰ | 2019/03/09 |