型號: | ALL |
---|---|
品牌: | LINK |
原產地: | 中國 |
類別: | 電子、電力 / 電子元器件 / 顯示器件 |
標籤︰ | 三菱工控屏 , 三菱液晶屏 , 三菱TFT |
單價: |
-
|
最少訂量: | 1 件 |
TM156WX1-01TB
其他型號:
LQ035NC111
LQ035NC121
AT043TN20
AT043TN24 V.7
AT043TN52 V.2
AT050TN22 V.1
AT050TN30
AT050TN33
AT050TN33 V.1
AT050TN43 V.1
AT056TN53 V.1
AT056TN52 V.3
AT065TN14
AT070TN00 V.1
AT070TN07 V.B
AT070TN07 V.D
AT070TN82 V.1
AT070TNA2
AT070TN90 V.1
AT070TN92
AT070TN93
AT070TN93 V.2
AT070TN94
Q07021-701
Q07021-602
AT080TN62
AT080TN64
Q08009-602
89A08022-001
AT080TN52 V.3
AT080TN52 V.1
AT090TN13
AT090TN12 V.3
AT090TN12 V.5
AT102TN03 V.8
AT102TN03 V.9
LSA40AT9001
LB070WV6-TD08
CLAA070LC0CCW
CLAA070LC0ACW
CLAA102LC0BCW
MT190EN02 V.Y
MT170EN01 V1
TM056KDH01
TM035KDH03
CLAA057VA01CT
CLAA057VA01CW
CLAA102NA0ACW
CLAA102NA0BCW
CLAA116WA0BCW
CLAA156WA11A
LQ035NC211
LR430LC9001
LR430LC9601
LR430LC6001
TM156WX1-01TB
TMS190WX1-05TB
TFT1P6226-Ev1.0
TFT1P6160-Ev1.3
0512 68638425
QQ 819908229
三菱軍工/工業液晶屏 | ||||||||||
Size | Item | Interface | Resolution | Brightness | CR | Viewing Angle(V) | Viewing Angle(H) | Outline Dimension | ||
4.3" | AA043MA01 | TTL | 800X480 | 200 | 400:1 | 45/65 | 65/65 | 103.0(W)X67.5(H)X5.3(D) | ||
5.0" | AA050ME01 | TTL | 800X480 | 200 | 500:1 | 85/85 | 85/85 | 118.5(W)X77.8(H)X3.5(D) | ||
5.7" | AA057VD01 | TTL | 640X480 | 200 | 150:1 | 45/80 | 80/80 | 135.0(W)X104.8(H)X8.85(D) | ||
6.5" | AA065VB01 | TTL | 640X480 | 400 | 600:1 | 50/60 | 70/70 | 154.0(W)X121.0(H)X11.0(D) | ||
AA065VB03 | TTL | 640X480 | 400 | 600:1 | 50/60 | 70/70 | 154.0(W)X121.0(H)X11.0(D) | |||
8.4" | AA084VC04 | TTL | 640X480 | 480 | 500:1 | 50/60 | 65/65 | 199.0(W)X149.0(H)X11.5(D) | ||
AA084VC05 | TTL | 640X480 | 400 | 500:1 | 50/60 | 70/70 | 199.0(W)X149.0(H)X11.5(D) | |||
AA084VE01 | TTL | 640X480 | 200 | 200:1 | 50/70 | 80/80 | 199.0(W)X149.0(H)X11.5(D) | |||
AA084VC07 | TTL | 640X480 | 200 | 400:1 | 20/20 | 45/45 | 199.0(W)X149.0(H)X11.5(D) | |||
AA084SA01 | LVDS | 800X600 | 400 | 500:1 | 65/65 | 80/80 | 199.5(W)X149.0(H)X11.5(D) | |||
AA084XA03 | LVDS | 1024X768 | 300 | 400:1 | 60/50 | 65/65 | 205.0(W)X152.4(H)X11.3(D) | |||
10.4" | AA104VC02 | TTL | 640X480 | 430 | 500:1 | 45/65 | 65/65 | 243.0(W)X181.6(H)X12.2(D) | ||
AA104VC08 | TTL | 640X480 | 430 | 600:1 | 65/45 | 60/60 | 243.0(W)X181.6(H)X12.2(D) | |||
AA104SG01 | LVDS | 800X600 | 400 | 500:1 | 50/60 | 70/70 | 243.0(W)X181.6(H)X12.2(D) | |||
AA104SG02 | LVDS | 800X600 | 400 | 600:1 | 50/60 | 65/65 | 243.0(W)X181.6(H)X12.2(D) | |||
AA104XA02 | LVDS | 1024X768 | 400 | 600:1 | 65/65 | 80/80 | 230.0(W)X180.2(H)X10.5(D) | |||
12.1" | AA121SL01 | TTL | 800X600 | 400 | 500:1 | 45/75 | 65/65 | 280.0(W)X210.0(H)X12.0(D) | ||
AA121SL08 | LVDS | 800X600 | 350 | 600:1 | 45/75 | 60/60 | 280.0(W)X210.0(H)X12.0(D) | |||
AA121SL09 | TTL | 800X600 | 350 | 400:1 | 70/80 | 80/80 | 280.0(W)X210.0(H)X12.0(D) | |||
AA121SM01 | LVDS | 800X600 | 400 | 500:1 | 45/75 | 65/65 | 280.0(W)X210.0(H)X12.0(D) | |||
AA121SM02 | TTL | 800X600 | 400 | 500:1 | 45/75 | 65/65 | 280.0(W)X210.0(H)X12.0(D) | |||
AA121SN01 | LVDS | 800X600 | 1000 | 500:1 | 45/75 | 65/65 | 280.0(W)X219.0(H)X17.8(D) | |||
AA121SN02 | LVDS | 800X600 | 1000 | 500:1 | 45/75 | 60/60 | 280.0(W)X219.0(H)X17.8(D) | |||
AA121SN04 | LVDS | 800X600 | 1500 | 700:1 | 45/75 | 60/60 | 280.0(W)X219.0(H)X17.8(D) | |||
AA121XH03 | LVDS | 1024X768 | 320 | 700:1 | 70/80 | 85/85 | 280.0(W)X210.0(H)X12.0(D) | |||
AA121XJ01 | LVDS | 1024X768 | 1000 | 600:1 | 45/75 | 65/65 | 280.0(W)X219.0(H)X17.8(D) | |||
AA121XJ02 | LVDS | 1024X768 | 1000 | 700:1 | 45/75 | 60/60 | 280.0(W)X219.0(H)X17.8(D) | |||
AA121TA01 | LVDS | 1280X800 | 400 | 600:1 | 80/60 | 80/80 | 283.0(W)X185.0(H)X19.4(D) | |||
14.1" | AA141TA01 | LVDS | 1280X800 | 400 | 700:1 | 70/80 | 80/80 | 326.0(W)X216.0(H)X16.0(D) | ||
15" | AA150XN01 | LVDS | 1024X768 | 250 | 450:1 | 56/60 | 75/75 | 326.0(W)X255.0(H)X15.5(D) | ||
AA150XN02 | LVDS | 1024X768 | 450 | 450:1 | 56/60 | 75/75 | 326.0(W)X255.0(H)X15.9(D) | |||
AA150XN03 | LVDS | 1024X768 | 350 | 450:1 | 56/60 | 75/75 | 326.0(W)X255.0(H)X15.9(D) | |||
AA150XN04 | LVDS | 1024X768 | 400 | 350:1 | 70/80 | 85/85 | 326.0(W)X255.0(H)X15.9(D) | |||
AA150XC01 | TTL | 1024X768 | 300 | 450:1 | 50/60 | 75/75 | 326.0(W)X255.0(H)X15.5(D) | |||
AA150XN08 | LVDS | 1024X768 | 800 | 600:1 | 50/60 | 75/75 | 326.0(W)X255.0(H)X15.9(D) | |||
AA150XR01 | LVDS | 1024X768 | 1500 | 700:1 | 50/60 | 75/75 | 326.0(W)X267.0(H)X20.9(D) |
蘇州聯凱光電科技有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 江苏省苏州市 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 13776082072 |
聯繫人︰ | 劉 先生 (銷售總監) |
最後上線︰ | 2019/05/22 |