產品描述 | |||
---|---|---|---|
廠家: | DuPont 美國杜邦 | 產品形式: | 粒子 |
類別: | TPC-ET(熱塑性共聚聚酯彈性體) | 產地: | 非洲和中東,北美洲,拉丁美洲,亞太地區,歐洲 |
材料狀態: | 已商用:當前有效 | 填料: | |
用途: | 材料標識: | 無 | |
顏色: | 加工條件: | 注射成型,熱成型 | |
性能特點: | 流動性高; | ||
UL 黃卡: | E83247-251127 E41938-234580 |
技術參數 | |||
---|---|---|---|
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
密度 | 1.19 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔體質量流動速率 | 18 | g/10 min | ISO 1133 |
熔體體積流動速率(220℃/2.16 kg) | 17.5 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
TD | 1.4 | % | ISO 294-4 |
MD | 1.4 | % | ISO 294-4 |
吸水率(23℃,24 hr) | 0.60 | % | ISO 62 |
Water Absorption(Saturation,23℃,2.00 mm) | 0.60 | % | ISO 62 |
Water Absorption(Equilibrium,23℃,2.00 mm,50% RH) | 0.20 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
拉伸模量 | 190 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸強度(屈服) | 15.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸強度(斷裂) | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸強度 | ISO 527-2 | ||
5.0% 應變 | 6.90 | MPa | ISO 527-2 |
10% 應變 | 11.0 | MPa | ISO 527-2 |
50% 應變 | 14.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變(屈服) | 35 | % | ISO 527-2 |
拉伸應變(斷裂) | > 300 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 780 | % | ISO 527-2 |
Tensile Creep Modulus(1 hr) | 170 | MPa | ISO 899-1 |
拉伸蠕變模量(1000 hr) | 130 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 200 | MPa | ISO 178 |
抗磨損性 | 120 | mm³ | ISO 4649 |
ELASTOMERS | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
彈性體 | Nominal Value | Unit | Test Method |
撕裂強度 | ISO 34-1 | ||
TD | 130 | kN/m | ISO 34-1 |
流量 | 130 | kN/m | ISO 34-1 |
衝擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
簡支梁缺口衝擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-40℃ | 30 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
-30℃,局部斷裂 | 150 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23℃ | No Break | ISO 179/1eA | |
簡支梁無缺口衝擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
23℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
拉伸衝擊強度(23℃) | 270 | kJ/m² | ISO 8256/1 |
硬度 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
邵氏硬度 | ISO 868 | ||
邵氏 D | 55 | ISO 868 | |
邵氏 D,15 秒 | 51 | ISO 868 |
付款方式︰ | 電議 |
---|---|
東莞市鵬翼塑膠原料有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 广东省东莞市 |
經營性質︰ | 貿易商 |
聯繫電話︰ | 15876449933 |
聯繫人︰ | 周志軍 (業務經理) |
最後上線︰ | 2019/07/10 |