型號: | CRNQ-0500 |
---|---|
品牌: | COPELAND |
原產地: | 美國 |
類別: | 工業設備 / 通用機械 / 壓縮設備 |
標籤︰ | 谷輪壓縮機 , 機房壓縮機 , 制冷壓縮機 |
單價: |
-
|
最少訂量: | 1 件 |
CR系列壓縮機性能參數 | |||||||||||||
型號 | 馬力 | 冷凝溫度 | 制冷量(W) | 輸入功率 | |||||||||
HP | ℃ | R22 | (W) | ||||||||||
Model | 10 | 7.2 | 4.4 | -1.1 | -6.7 | -12.1 | -17.8 | -23.3 | -25 | 7.2 | -12.1 | ||
32.2 | 6790 | 6110 | 5470 | 4350 | 3360 | 2530 | 1780 | 1160 | 990 | 1060 | 910 | ||
CR18KQ | 1.5 | 43.3 | 5800 | 5190 | 4620 | 3610 | 2710 | 1970 | 1310 | 770 | 1300 | 980 | |
54.4 | 4870 | 4330 | 3820 | 2930 | 2140 | 1490 | 930 | 480 | 1500 | 1030 | |||
32.2 | 8370 | 7550 | 6780 | 5410 | 4210 | 3210 | 2300 | 1550 | 1390 | 1360 | 1140 | ||
CR24KQ | 2.0 | 43.3 | 7170 | 6430 | 5740 | 4520 | 3450 | 2560 | 1750 | 1140 | 1680 | 1240 | |
54.4 | 6030 | 5380 | 4780 | 3720 | 2780 | 2010 | 1360 | 810 | 1960 | 1330 | |||
32.2 | 12510 | 11240 | 10040 | 7930 | 6050 | 4490 | 3070 | 1910 | 1590 | 1870 | 1520 | ||
CR33KQ | 2.5 | 43.3 | 10600 | 9450 | 8360 | 6450 | 4750 | 3340 | 2080 | 1080 | 2270 | 1570 | |
54.4 | 8740 | 7710 | 6750 | 5040 | 3550 | 2320 | 1250 | 470 | 2570 | 1550 | |||
32.2 | 14250 | 12840 | 11520 | 9180 | 7110 | 5390 | 3830 | 2165 | 2200 | 2160 | 1770 | ||
CR37KQ | 3.0 | 43.3 | 12150 | 10870 | 9670 | 7560 | 5690 | 4130 | 2750 | 1620 | 2640 | 1860 | |
54.4 | 10060 | 8920 | 7860 | 5980 | 4320 | 2960 | 1770 | 850 | 3030 | 1870 | |||
32.2 | 17040 | 15410 | 13880 | 11180 | 8800 | 6820 | 5030 | 3550 | 3140 | 2610 | 2160 | ||
CR47KQ | 3.5 | 43.3 | 14660 | 13180 | 11810 | 9370 | 7220 | 5440 | 3830 | 2510 | 3210 | 2330 | |
54.4 | 12280 | 10960 | 9740 | 7580 | 5680 | 4110 | 2700 | 1590 | 3700 | 2420 | |||
32.2 | 19310 | 17400 | 15630 | 12480 | 9700 | 7370 | 5260 | 3520 | 3240 | 3080 | 2380 | ||
CR53KQ | 4.0 | 43.3 | 16680 | 14940 | 13330 | 10470 | 7940 | 5830 | 3920 | 2370 | 3670 | 2570 | |
54.4 | 14110 | 12570 | 11120 | 8570 | 6310 | 4440 | 2770 | 1450 | 4140 | 2690 | |||
32.2 | 22070 | 19950 | 17970 | 14470 | 11830 | 8810 | 6470 | 4550 | 4020 | 3540 | 2840 | ||
CRNQ-0500 | 5.0 |
上海理亨工贸有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 上海市黄浦区 |
經營性質︰ | 貿易商 |
聯繫電話︰ | 13818493612 |
聯繫人︰ | 袁仁武 (經理) |
最後上線︰ | 2020/04/02 |